累計ではなく、四半期単体の業績推移(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を表すグラフと数値一覧表です。
営業収益の推移(単位:10億円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 158,610 | -33,705 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 40,080 | -118,530 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 79,988 | 39,908 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 120,293 | 40,305 | +1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 160,650 | 40,357 | +0.1 |
| 2021年6月30日(4Q) | 40,867 | -119,783 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 81,780 | 40,913 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 122,864 | 41,084 | +0.4 |
| 2022年3月31日(4Q) | 164,070 | 41,206 | +0.3 |
| 2022年6月30日(4Q) | 42,355 | -121,715 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 85,297 | 42,942 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 129,443 | 44,146 | +2.8 |
| 2023年3月31日(4Q) | 173,506 | 44,063 | △0.2 |
| 2023年6月30日(4Q) | 46,662 | -126,844 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 92,208 | 45,546 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 139,176 | 46,968 | +3.1 |
| 2024年3月31日(4Q) | 184,782 | 45,606 | △2.9 |
| 2024年6月30日(1Q) | 47,549 | 47,549 | +4.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 95,739 | -89,043 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 143,494 | 47,755 | △0.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 190,978 | 95,239 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 47,706 | 47,706 | +0.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 97,069 | -93,909 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 145,817 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 192,315 | 95,246 | - |
営業利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 16,506 | -3,908 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 3,897 | -12,609 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 5,332 | 1,435 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 11,896 | 6,564 | +357.4 |
| 2021年3月31日(4Q) | 16,326 | 4,430 | △32.5 |
| 2021年6月30日(4Q) | 7,343 | -8,983 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 13,937 | 6,594 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 22,100 | 8,163 | +23.8 |
| 2022年3月31日(4Q) | 26,743 | 4,643 | △43.1 |
| 2022年6月30日(4Q) | 8,942 | -17,801 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 16,385 | 7,443 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 26,213 | 9,828 | +32 |
| 2023年3月31日(4Q) | 31,678 | 5,465 | △44.4 |
| 2023年6月30日(4Q) | 11,154 | -20,524 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 18,419 | 7,265 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 27,137 | 8,718 | +20 |
| 2024年3月31日(4Q) | 33,126 | 5,989 | △31.3 |
| 2024年6月30日(1Q) | 8,803 | 8,803 | +47 |
| 2024年9月30日(4Q) | 16,084 | -17,042 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 23,052 | 6,968 | △4.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 25,732 | 9,648 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 6,294 | 6,294 | +134.9 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -25,732 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 19,221 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 20,414 | 20,414 | - |
経常利益の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 16,700 | -3,558 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 3,951 | -12,749 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 5,415 | 1,464 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 12,033 | 6,618 | +352 |
| 2021年3月31日(4Q) | 16,506 | 4,473 | △32.4 |
| 2021年6月30日(4Q) | 7,388 | -9,118 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 14,039 | 6,651 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 22,239 | 8,200 | +23.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 26,786 | 4,547 | △44.5 |
| 2022年6月30日(4Q) | 8,953 | -17,833 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 16,422 | 7,469 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 26,296 | 9,874 | +32.2 |
| 2023年3月31日(4Q) | 31,769 | 5,473 | △44.6 |
| 2023年6月30日(4Q) | 11,139 | -20,630 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 18,341 | 7,202 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 27,040 | 8,699 | +20.8 |
| 2024年3月31日(4Q) | 33,060 | 6,020 | △30.8 |
| 2024年6月30日(1Q) | 8,808 | 8,808 | +46.3 |
| 2024年9月30日(4Q) | 16,099 | -16,961 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 23,076 | 6,977 | △4.3 |
| 2025年3月31日(4Q) | 25,765 | 9,666 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 6,306 | 6,306 | +134.5 |
| 2025年9月30日(4Q) | 13,102 | -12,663 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 19,055 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 20,258 | 7,156 | - |
純利益(親会社の株主に帰属する利益)の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 累計(100万円) | 小計(100万円) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2020年3月31日(4Q) | 10,732 | -4,582 | - |
| 2020年6月30日(4Q) | 2,966 | -7,766 | - |
| 2020年9月30日(2Q) | 4,708 | 1,742 | - |
| 2020年12月31日(3Q) | 9,169 | 4,461 | +156.1 |
| 2021年3月31日(4Q) | 11,778 | 2,609 | △41.5 |
| 2021年6月30日(4Q) | 5,074 | -6,704 | - |
| 2021年9月30日(2Q) | 9,708 | 4,634 | - |
| 2021年12月31日(3Q) | 15,284 | 5,576 | +20.3 |
| 2022年3月31日(4Q) | 18,316 | 3,032 | △45.6 |
| 2022年6月30日(4Q) | 6,055 | -12,261 | - |
| 2022年9月30日(2Q) | 11,108 | 5,053 | - |
| 2022年12月31日(3Q) | 18,125 | 7,017 | +38.9 |
| 2023年3月31日(4Q) | 21,651 | 3,526 | △49.8 |
| 2023年6月30日(4Q) | 7,655 | -13,996 | - |
| 2023年9月30日(2Q) | 12,310 | 4,655 | - |
| 2023年12月31日(3Q) | 18,158 | 5,848 | +25.6 |
| 2024年3月31日(4Q) | 23,770 | 5,612 | △4 |
| 2024年6月30日(1Q) | 6,012 | 6,012 | +7.1 |
| 2024年9月30日(4Q) | 11,185 | -12,585 | - |
| 2024年12月31日(3Q) | 16,155 | 4,970 | △3.9 |
| 2025年3月31日(4Q) | 18,620 | 7,435 | - |
| 2025年6月30日(1Q) | 4,415 | 4,415 | +79.1 |
| 2025年9月30日(4Q) | 0 | -18,620 | - |
| 2025年12月31日(3Q) | 14,593 | 0 | △100 |
| 2026年3月31日(4Q) | 15,314 | 15,314 | - |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー