自動車用内燃機関(輸入物価)(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
自動車用内燃機関(輸入物価)(企業物価指数)は2026年8月時点で104.6、前月比±0%(横ばい基調)となりました。
前月比は前回の-0.4%から今回は±0%となり、上昇ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値110.8・最低値98.7の範囲で動いています。
前年同月比では+2%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「自動車用内燃機関」は、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンなど、自動車の動力源となるエンジンをまとめた区分です。自動車の走行性能や燃費を左右する中核部品です。

関連テーマ: 自動車 自動車メーカー

次の関連銘柄の株価と比較する:


自動車用内燃機関(輸入物価)(企業物価指数)の推移
最大値:110.8 最小値:98.7

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 契約通貨ベース

自動車用内燃機関(輸入物価)(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 104.6 ±0% +2%
2026年7月 104.6 -0.4% +1.7%
2026年6月 105.0 +0.4% +2%
2026年5月 104.6 -1.3% +1.5%
2026年4月 106.0 +0.3% +2.1%
2026年3月 105.7 ±0% +1.2%
2026年2月 105.7 ±0% +1.2%
2026年1月 105.7 ±0% +1.2%
2025年12月 105.7 ±0% -4.6%
2025年11月 105.7 +3.1% -4.1%
2025年10月 102.5 ±0% -6.6%
2025年9月 102.5 ±0% -6.6%
2025年8月 102.5 -0.4% -5.1%
2025年7月 102.9 ±0% -4.7%
2025年6月 102.9 -0.2% -4.7%
2025年5月 103.1 -0.7% -4.5%
2025年4月 103.8 -0.6% -3.4%
2025年3月 104.4 ±0% -3%
2025年2月 104.4 ±0% -3%
2025年1月 104.4 -5.8% -3.8%
2024年12月 110.8 +0.5% +3.3%
2024年11月 110.2 +0.5% +2.7%
2024年10月 109.7 ±0% +2%
2024年9月 109.7 +1.6% +3.1%
2024年8月 108.0 ±0% +1.5%
2024年7月 108.0 ±0% +1.5%
2024年6月 108.0 ±0% +1.4%
2024年5月 108.0 +0.5% +1.4%
2024年4月 107.5 -0.1% +0.7%
2024年3月 107.6 ±0% +1.9%
2024年2月 107.6 -0.8% +1.9%
2024年1月 108.5 +1.1% +2.7%
2023年12月 107.3 ±0% -2.4%
2023年11月 107.3 -0.2% -2%
2023年10月 107.5 +1% -1.8%
2023年9月 106.4 ±0% -2.9%
2023年8月 106.4 ±0% -3.2%
2023年7月 106.4 -0.1% -3.2%
2023年6月 106.5 ±0% -3.1%
2023年5月 106.5 -0.3% -3.5%
2023年4月 106.8 +1.1% -3.1%
2023年3月 105.6 ±0% -2.9%
2023年2月 105.6 ±0% +2.9%
2023年1月 105.6 -3.9% +2.9%
2022年12月 109.9 +0.4% +11.2%
2022年11月 109.5 ±0% +10.8%
2022年10月 109.5 -0.1% +3.2%
2022年9月 109.6 -0.3% +3.3%
2022年8月 109.9 ±0% +3%
2022年7月 109.9 ±0% +3%
2022年6月 109.9 -0.5% +3%
2022年5月 110.4 +0.2% +3.5%
2022年4月 110.2 +1.4% +5.2%
2022年3月 108.7 +5.9% +4.4%
2022年2月 102.6 ±0% -1.1%
2022年1月 102.6 +3.8% -1.1%
2021年12月 98.8 ±0% -3.5%
2021年11月 98.8 -6.9% -3.2%
2021年10月 106.1 ±0% +4.1%
2021年9月 106.1 -0.6% +4.3%
2021年8月 106.7 ±0% +7.9%
2021年7月 106.7 ±0% +7.9%
2021年6月 106.7 ±0% +8.1%
2021年5月 106.7 +1.8% +8.1%
2021年4月 104.8 +0.7% +5.9%
2021年3月 104.1 +0.4% +5.4%
2021年2月 103.7 ±0% +4.2%
2021年1月 103.7 +1.3% +4.2%
2020年12月 102.4 +0.3% 不明
2020年11月 102.1 +0.2% 不明
2020年10月 101.9 +0.2% 不明
2020年9月 101.7 +2.8% 不明
2020年8月 98.9 ±0% 不明
2020年7月 98.9 +0.2% 不明
2020年6月 98.7 ±0% 不明
2020年5月 98.7 -0.3% 不明
2020年4月 99.0 +0.2% 不明
2020年3月 98.8 -0.7% 不明
2020年2月 99.5 ±0% 不明
2020年1月 99.5 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー