たれ・めんつゆ(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
たれ・めんつゆ(企業物価指数)は2026年8月時点で108.6、前月比-0.5%(下落基調)となりました。
前月比は前回の+0.5%から今回は-0.5%となり、下落ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値109.6・最低値99.2の範囲で動いています。
前年同月比では+1.3%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味たれ・めんつゆは、しょう油やみりん、だしを合わせて作る液体調味料で、焼肉のたれ、そばつゆ、うどんつゆなどが代表例です。料理の味付けを簡便化する加工調味料として家庭で広く使われています。

関連テーマ: 調味料 焼肉

次の関連銘柄の株価と比較する:


たれ・めんつゆ(企業物価指数)の推移
最大値:109.6 最小値:99.2

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

たれ・めんつゆ(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 108.6 -0.5% +1.3%
2026年7月 109.1 +0.5% +0.9%
2026年6月 108.6 +0.6% +0.1%
2026年5月 108.0 -1.3% +0.2%
2026年4月 109.4 +0.2% +0.8%
2026年3月 109.2 -0.4% +1.7%
2026年2月 109.6 +0.1% +1.7%
2026年1月 109.5 +0.4% +1.8%
2025年12月 109.1 -0.2% +1.8%
2025年11月 109.3 +0.9% +1.9%
2025年10月 108.3 +1% +0.3%
2025年9月 107.2 ±0% -0.3%
2025年8月 107.2 -0.8% +0.2%
2025年7月 108.1 -0.4% +0.2%
2025年6月 108.5 +0.6% +0.8%
2025年5月 107.8 -0.6% +0.7%
2025年4月 108.5 +1% +0.8%
2025年3月 107.4 -0.4% -0.1%
2025年2月 107.8 +0.2% -0.6%
2025年1月 107.6 +0.4% +0.7%
2024年12月 107.2 -0.1% +1.2%
2024年11月 107.3 -0.6% +0.1%
2024年10月 108.0 +0.5% +1.2%
2024年9月 107.5 +0.5% +0.8%
2024年8月 107.0 -0.8% +0.6%
2024年7月 107.9 +0.3% +1.1%
2024年6月 107.6 +0.6% +1.7%
2024年5月 107.0 -0.6% +1.8%
2024年4月 107.6 +0.1% +1.7%
2024年3月 107.5 -0.9% +5.5%
2024年2月 108.5 +1.6% +6.8%
2024年1月 106.8 +0.8% +5.1%
2023年12月 105.9 -1.2% +6.1%
2023年11月 107.2 +0.5% +6.9%
2023年10月 106.7 +0.1% +6.7%
2023年9月 106.6 +0.2% +6.6%
2023年8月 106.4 -0.3% +6.7%
2023年7月 106.7 +0.9% +5.5%
2023年6月 105.8 +0.7% +5.8%
2023年5月 105.1 -0.7% +5.5%
2023年4月 105.8 +3.8% +5.5%
2023年3月 101.9 +0.3% +1.8%
2023年2月 101.6 ±0% +1.4%
2023年1月 101.6 +1.8% +1.5%
2022年12月 99.8 -0.5% +0.1%
2022年11月 100.3 +0.3% -0.1%
2022年10月 100.0 ±0% -0.1%
2022年9月 100.0 +0.3% ±0%
2022年8月 99.7 -1.4% ±0%
2022年7月 101.1 +1.1% +1%
2022年6月 100.0 +0.4% -0.7%
2022年5月 99.6 -0.7% -0.4%
2022年4月 100.3 +0.2% +0.3%
2022年3月 100.1 -0.1% -0.5%
2022年2月 100.2 +0.1% ±0%
2022年1月 100.1 +0.4% -0.4%
2021年12月 99.7 -0.7% +0.4%
2021年11月 100.4 +0.3% +0.6%
2021年10月 100.1 +0.1% -0.3%
2021年9月 100.0 +0.3% +0.8%
2021年8月 99.7 -0.4% +0.1%
2021年7月 100.1 -0.6% +0.3%
2021年6月 100.7 +0.7% +0.1%
2021年5月 100.0 ±0% -0.2%
2021年4月 100.0 -0.6% -0.2%
2021年3月 100.6 +0.4% +0.6%
2021年2月 100.2 -0.3% ±0%
2021年1月 100.5 +1.2% -0.1%
2020年12月 99.3 -0.5% 不明
2020年11月 99.8 -0.6% 不明
2020年10月 100.4 +1.2% 不明
2020年9月 99.2 -0.4% 不明
2020年8月 99.6 -0.2% 不明
2020年7月 99.8 -0.8% 不明
2020年6月 100.6 +0.4% 不明
2020年5月 100.2 ±0% 不明
2020年4月 100.2 +0.2% 不明
2020年3月 100.0 -0.2% 不明
2020年2月 100.2 -0.4% 不明
2020年1月 100.6 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー