直近発表の決算(売上高、営業利益、経常利益、純利益)を一覧で比較できるページです。決算書類は、上場企業が四半期ごとに財務や業績をまとめて報告する書類で、株主や債権者など、多くの利害関係者にとって重要な情報源となります。
※ソートボタンをクリックすると、売上順、利益順、銘柄コード順、株価騰落率順にそれぞれ並び替えることができます。上場企業リスト
| 銘柄名(銘柄コード) | 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住石ホールディングス(1514) | 2026年3月通期 | 10,658(+3.8%) | 329(+585.4%) | 2,794(△40.7%) | 2,638(△37.1%) |
| 日鉄鉱業(1515) | 2026年3月通期 | 209,717(+6.6%) | 18,826(+83.5%) | 20,221(+76.8%) | 14,033(+55.6%) |
| 三井松島ホールディングス(1518) | 2026年3月通期 | 65,468(+8.1%) | 9,573(+25.7%) | 9,944(+17.7%) | 6,716(△22.3%) |
| INPEX(1605) | 2026年3月1Q | 501,803(△6.5%) | 278,215(△14.1%) | 291,352(△13.1%) | 109,414(△13.4%) |
| 石油資源開発(1662) | 2026年3月通期 | 340,336(△12.5%) | 38,915(△37.2%) | 61,556(△4.1%) | 53,427(△34.2%) |
| K&Oエナジーグループ(1663) | 2026年3月1Q | 25,453(△3%) | 3,667(+8.1%) | 3,923(+7.4%) | 2,404(△25.5%) |
