値上がり率ランキング

表中の数値はその期間の値上がり率(%)で表示しています。例えば1年に対応する欄であれば、1年前の終値と比べて何%上昇したのかを示しています。

100万円以下 50万円以下 30万円以下 10万円以下

TOP業種別・テーマ株一覧上昇トレンド乖離率ランキングRSIランキング出来高急増銘柄配当利回りランキング


ランク銘柄名と銘柄コード売買価格前日比6/1
1日
2日3日4日5日1カ月3カ月半年1年PERPBR
1位 CAICA DIGITAL(2315)  7,600 +20 +35.7 +49 +49 +46.2 +49 +49 +11.8 -29 -48.3 - 2.19
2位 アマナ(2402)  33,700 +80 +31.1 +25.7 +23.9 +27.7 +15.8 -29.8 -38.9 -42.9 -41.9 - -
3位 ALiNKインターネット(7077)  134,500 +300 +28.7 +31.9 +47.2 +48.1 +48 +47.8 +39.1 +46.8 +39.2 24.66 1.62
4位 メディアシーク(4824)  37,200 +75 +25.3 +29.2 +29.6 +29.6 +29.6 +26.5 +25.3 +4.2 +4.8 113.41 1.19
5位 インタートレード(3747)  42,000 +80 +23.5 +29.6 +27.3 +24.6 +25.4 +25.4 +5.5 0 -22.2 86.2 2.33
6位 日本エコシステム(9249)  192,000 +308 +19.1 +20.8 +19.7 +20.3 +20.1 +15.7 +12.3 +15.6 +18.6 8.45 1.21
7位 ジィ・シィ企画(4073)  62,700 +100 +19 +24.4 +22.2 +21 +19.4 +14.2 -1.7 -33.6 -25.5 - 3.16
8位 菱洋エレクトロ(8068)  318,000 +501 +18.7 +15.7 +17.5 +19.4 +20.7 +28.3 +25 +36 +38.4 8.55 1.32
9位 はてな(3930)  95,400 +150 +18.7 +19 +19.4 +19.4 +19.3 +17.3 +8.3 -12.2 -20.2 19.58 1.13
10位 ゼネテック(4492)  95,400 +150 +18.7 +18.7 +16.5 +19.3 +15.8 +47.7 +102.5 +56.1 +22.3 18.75 1.93
11 アテクト(4241)  65,300 +100 +18.1 +19.4 +22.7 +24.1 +25.6 +12.2 +21.2 +28.3 -1.8 28.89 1.43
12 メディアリンクス(6659)  6,000 +9 +17.6 +15.4 +13.2 +15.4 +15.4 +15.4 -22.1 -33.3 -61 - 0.87
13 サイバーステップ(3810)  54,500 +80 +17.2 +18 +17 +18 +14 +3 +4.6 +4.2 -12.5 - 3.24
14 CS-C(9258)  57,400 +80 +16.2 +16.9 +18.8 +17.4 +14.8 +1.4 +0.5 -3 -14.8 38.11 1.68
15 和弘食品(2813)  718,000 +1,000 +16.2 +15.8 +13.6 +12.9 +13.6 -21.1 -14.5 +10.5 +128.3 17.02 1.07
16 多摩川ホールディングス(6838)  73,700 +100 +15.7 +13.2 +11 +11.8 +11 +8.9 +5.6 -16 -3 1099.27 0.88
17 Speee(4499)  214,300 +241 +12.7 +21.6 +31.4 +34.9 +27.6 +51.2 +54 +4.5 -30.9 59.6 3.47
18 Abalance(3856)  1,057,000 +1,130 +12 +15.1 +9.8 +23.8 +19.7 +31.3 +103.3 +257.8 +820.5 32.24 15.97
19 Finatextホールディングス(4419)  80,500 +82 +11.3 +22 +28.8 +29.6 +30.3 +27.6 +36.2 +76.1 +86.3 - 4.82
20 新光電気工業(6967)  554,000 +560 +11.2 +8.6 +7.6 +7.8 +9.3 +39.7 +44.1 +39.7 +18.9 31.18 2.99
21 ワットマン(9927)  100,200 +96 +10.6 +2.2 +20.7 +11.5 +17.2 +46.3 +70.4 +63.1 +169 19.22 3.06
22 ストライダーズ(9816)  27,300 +26 +10.5 +11.9 +19.7 +21.3 +11 +21.9 +20.3 +19.7 +25.8 41.73 0.92
23 日本シイエムケイ(6958)  48,900 +46 +10.4 +7.2 +4 +5.8 +5.8 +2.9 -1.2 -12.8 +3.2 15.23 0.5
24 日産証券グループ(8705)  16,000 +15 +10.3 +9.6 +8.8 +6.7 +4.6 +1.3 -4.8 +16.8 +21.2 - 0.75
25 ディー・ディー・エス(3782)  4,400 +4 +10 +7.3 +7.3 +7.3 +2.3 -31.3 -32.3 -39.7 -57.7 - 2.11
26 テクノホライゾン(6629)  50,900 +46 +9.9 +9.2 +11.4 +12.4 +10.4 +12.4 +19.5 -4.1 -13.9 13.76 0.79
27 Arent(アレント)(5254)  598,000 +530 +9.7 +5.7 +11.6 +10.7 +25.1 +41.9 - - - 140.52 11.99
28 アースインフィニティ(7692)  22,300 +19 +9.3 +13.2 +17.4 +16.8 +10.9 +20.5 -35.8 +28.1 +788.4 61.92 30.8
29 アララ(4015)  46,100 +39 +9.2 +10.3 +9 +4.5 -0.4 +21 +34.4 +15.5 +4.1 - 3.51
30 メタプラネット(3350)  2,400 +2 +9.1 +4.3 0 -4 -7.7 -17.2 -29.4 -55.6 -61.9 - 1.68
31 東京コスモス電機(6772)  271,400 +223 +9 +7.5 +7.1 +10.1 +16.2 +18.3 +22.7 +37.6 +68.2 10.97 0.66
32 クリアル(2998)  569,000 +460 +8.8 +7.4 +15.1 +23.6 +21.7 +59.6 +93.1 +238.9 +323.4 67.96 10.52
33 ブレインパッド(3655)  83,400 +67 +8.7 +10.9 +13.8 +15.5 +7.1 +18.5 +21.2 -8.1 -24.9 34.16 3.6
34 ピックルスホールディングス(2935)  133,000 +106 +8.7 +8.7 +9.4 +8.7 +6.7 +11.6 +13.4 +23 - 14.45 0.98
35 日本ラッド(4736)  72,000 +57 +8.6 +7.8 +13.6 +13.2 +22 +47.5 +49.4 +49.1 +53.2 14.98 1.43
36 アスカ(7227)  122,800 +97 +8.6 +8.3 +2.4 +4.6 +3.6 +5.3 +11.6 +19.7 +34.8 8.77 0.69
37 オンコセラピー・サイエンス(4564)  3,800 +3 +8.6 +5.6 +5.6 +8.6 +8.6 +5.6 -32.1 -37.7 -44.9 - 9.52
38 ライフネット生命保険(7157)  96,600 +76 +8.5 +8.5 +10.3 +10.5 +8.1 -18.5 -15 -12 +51.6 12.7 4.33
39 ソシオネクスト(6526)  1,819,000 +1,430 +8.5 +6.5 +17 +24.2 +25.2 +67.8 +85.6 +161.7 - 35.04 5.58
40 アクセル(6730)  151,800 +116 +8.3 +8 +11.2 +14 +15.3 +1.1 -11.6 +0.8 +78.6 15.01 1.43
41 エスクリ(2196)  37,000 +28 +8.2 +9.1 +7.9 +7.2 +4.5 -8.4 +6.6 +7.6 -11.1 12.44 0.85
42 タカトリ(6338)  535,000 +400 +8.1 +3.9 +14.8 +9 -0.4 +36.3 -12.2 -31.1 +197.4 18.28 4.27
43 バルテス(4442)  328,500 +235 +7.7 +5 +8.8 +14.9 +10.7 +8.8 -6.1 -0.6 +84.7 26.87 9.32
44 ジェクシード(3719)  25,500 +18 +7.6 +8.1 +11.8 +11.4 +17 +12.8 +65.6 +50 +86.1 267.97 6.79
45 スマートドライブ(5137)  266,700 +185 +7.5 +14.4 +17.9 +25.7 +19.4 +16.8 +22.8 - - - 37.22
46 のむら産業(7131)  130,000 +89 +7.3 +7.3 +18.4 +18 +15.7 +22.3 +27.5 +24.6 +44.9 8.69 1.25
47 東名(4439)  214,800 +147 +7.3 +6 +11.8 +9.3 +9 +4 -9.3 +46 +122.6 17.92 2.89
48 シェアリングテクノロジー(3989)  63,600 +42 +7.1 +6.2 +11.6 +12.6 +9.5 +30.3 +80.7 +134.7 +227.8 - 10.44


株価更新:2023/6/1

総合ランキングの上位にある銘柄では、最低売買価格が低いほど上昇率(値上がり率)も大きくなります。



Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー