2つのローソク足の組合わせにおいて、(1)今日の始値が前日の安値よりも安く、(2)今日の終値が前日の始値と終値の中間より高い組み合わせを切り込み線といいます。買いシグナルを示すサインの一つです。
特にチェックすべきポイントは、2本目の終値がどれだけあがったかという点。
2本目の終値が一本目のヒゲ除く実体の半分を越えた場合にのみ、切り込み線が完成します。
買い戻しの勢いが強く、翌日以降も上昇が続きそうであることを示しています。
これに対して2本目の終値が一本目の実体の中心を越えずに終わったケースは、差し込み線といいます。
買い戻しの勢いが弱く上昇が続きそうにないことを示しています。
本日、切り込み線が出現した銘柄は下記のとおりです。
※確率は、過去2年程度における「翌日株価が上昇した回数/出現した回数」を表しています。
銘柄名と銘柄コード | 最低売買価格 | 上昇or下落 | 確率 | あわせて出現したパターン | PER | PBR | 5日乖離率 | 25日乖離率 | 75日乖離率 |
ホクリヨウ(1384) | 122700 | 上 | 1/5 | 6.8 | 0.8 | -0.86 | +3.18 | +12.47 | |
住石ホールディングス(1514) | 74600 | 上 | 1/5 | つつみ線(上) | 13.76 | 1.82 | +1.33 | -3.66 | -13.21 |
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(1623) | 26400 | 上 | 1/5 | つつみ線(上) | - | - | -0.33 | -1.13 | -0.58 |
大林組(1802) | 199000 | 上 | 0/4 | つつみ線(上) | 16.4 | 1.26 | -0.4 | -3.46 | +0.02 |
佐藤渡辺(1807) | 165500 | 上 | 0/7 | 8.55 | 0.51 | +0.58 | +1.63 | +0.73 | |
ナカノフドー建設(1827) | 68600 | 上 | 3/7 | 11.75 | 0.57 | +0.62 | -4.58 | +14.85 | |
日本ドライケミカル(1909) | 408500 | 上 | 2/6 | つつみ線(上) | 9.76 | 1.16 | +0.25 | -2.33 | +8.97 |
トーエネック(1946) | 95000 | 上 | 0/3 | つつみ線(上) | 10.1 | 0.68 | -0.44 | -0.18 | +1.45 |
高田工業所(1966) | 152700 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 7.28 | 0.56 | +0.61 | -2.84 | -2.48 |
インタースペース(2122) | 90900 | 上 | 1/8 | 14.22 | 1.01 | +0.53 | +3.23 | +3.52 | |
亀田製菓(2220) | 385500 | 上 | 1/7 | 20.3 | 1.14 | +0.03 | -4.56 | -8.22 | |
フォーサイド(2330) | 16900 | 上 | 1/7 | つつみ線(上) | 163.97 | 3.39 | -0.59 | -3.82 | +6.46 |
ケア21(2373) | 34900 | 上 | 1/6 | つつみ線(上) | 47.1 | 1 | +0.52 | -2.03 | -12.13 |
DNAチップ研究所(2397) | 65100 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 67.7 | 6.29 | -0.67 | +0.45 | -6.07 |
アサヒグループホールディングス(2502) | 158100 | 上 | 1/8 | 12.3 | 0.92 | -0.54 | -3.09 | -7.75 | |
上場インデックスファンドJリート(2552) | 1783 | 上 | 2/3 | - | - | +0.42 | +0.95 | -1 | |
JPホールディングス(2749) | 65200 | 上 | 2/5 | つつみ線(上) | 17.97 | 3.19 | +1.53 | -0.47 | -3.57 |
東京エレクトロン デバイス(2760) | 302500 | 上 | 6/11 | 10.47 | 1.95 | -0.03 | +1.62 | -5.88 | |
グローバルX フィンテック-日本(2836) | 2658 | 上 | 3/8 | つつみ線(上) | - | - | -0.11 | -3.02 | +1.8 |
三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 243100 | 上 | 3/6 | 15.44 | 1.49 | -0.48 | -1.55 | +3.72 | |
帝国繊維(3302) | 234000 | 上 | 5/8 | つつみ線(上) | 19.16 | 0.93 | +1.19 | -0.95 | -9.05 |
ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) | 33400 | 上 | 2/5 | つつみ線(上) | - | - | +5.96 | -3.07 | -17.17 |
帝人(3401) | 128900 | 上 | 6/9 | つつみ線(上) | 9.9 | 0.71 | +0.09 | -1.12 | -4.82 |
ケイアイスター不動産(3465) | 407500 | 上 | 4/6 | 8.69 | 1.13 | +0.17 | -3.05 | -0.75 | |
ダイニック(3551) | 74000 | 上 | 0/3 | 長い下ヒゲ 1.1%(上昇) | 5.39 | 0.25 | -0.3 | -0.14 | -0.59 |
共和レザー(3553) | 68500 | 上 | 2/8 | 9.33 | 0.46 | -0.18 | -0.22 | +3.84 | |
住友化学(4005) | 32900 | 上 | 3/6 | 21.5 | 0.59 | -0.69 | -4.16 | -13.19 | |
GMOフィナンシャルゲート(4051) | 635000 | 上 | 2/6 | 39.87 | 9.31 | -1.31 | -10.76 | -12.01 | |
東邦アセチレン(4093) | 36100 | 上 | 1/7 | 7.83 | 0.7 | -0.77 | -2.32 | +1.77 | |
カネカ(4118) | 361000 | 上 | 0/4 | つつみ線(上) | 9.29 | 0.5 | -0.3 | -1.34 | -1.72 |
アイカ工業(4206) | 320800 | 上 | 6/9 | 12.4 | 1.17 | +0.02 | -1.04 | -2.55 | |
積水樹脂(4212) | 201700 | 上 | 1/5 | つつみ線(上) | 17.23 | 0.65 | +0.16 | -4.1 | -7.98 |
ハイブリッドテクノロジーズ(4260) | 42700 | 上 | 2/3 | 36.83 | 2.13 | -0.88 | +3.56 | -3.45 | |
セキュア(4264) | 171500 | 上 | 2/4 | つつみ線(上) | 35.63 | 6.57 | +0.42 | -6.07 | -7.41 |
ぴあ(4337) | 302000 | 上 | 1/4 | 57.81 | 7.38 | +0.13 | -2.08 | -2.33 | |
ビープラッツ(4381) | 46000 | 上 | 3/7 | - | 3.17 | +1.19 | -7.59 | -26.61 | |
日華化学(4463) | 110600 | 上 | 1/4 | 7.99 | 0.56 | +0.13 | -2.44 | -5.47 | |
住友ファーマ(4506) | 55000 | 上 | 2/4 | つつみ線(上) | - | 1.91 | +1.14 | -3.53 | -7.54 |
エーザイ(4523) | 424000 | 上 | 2/5 | 27.78 | 1.46 | -0.08 | -2.12 | -12.17 | |
小野薬品工業(4528) | 161900 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 13.11 | 0.97 | -0.39 | -1.44 | -10.33 |
サニックス(4651) | 23400 | 上 | 0/3 | つつみ線(上) | 10.19 | 1.23 | +0.52 | -4.21 | -11.51 |
アイサンテクノロジー(4667) | 152900 | 上 | 0/2 | つつみ線(上) | 36.47 | 1.31 | -0.51 | -6.82 | +13 |
昭和システムエンジニアリング(4752) | 144600 | 上 | 1/3 | 9.44 | 1.23 | -0.32 | +7.86 | +12.33 | |
アルファ(4760) | 146300 | 上 | 1/4 | 6.4 | 0.86 | -0.35 | -2.2 | -7.49 | |
イーエムシステムズ(4820) | 75400 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 26.3 | 2.64 | -0.76 | -3.38 | +14.79 |
スカラ(4845) | 36400 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 18.6 | 1.6 | +0.06 | -6.45 | -16.77 |
富士フイルムホールディングス(4901) | 327800 | 上 | 1/5 | つつみ線(上) | 15.82 | 1.25 | +0.12 | -1.36 | -5.73 |
綜研化学(4972) | 344000 | 上 | 0/3 | 6.92 | 0.78 | +0.15 | -0.88 | +4.46 | |
タカラバイオ(4974) | 100800 | 上 | 0/2 | つつみ線(上) | 35.73 | 1.05 | +1.04 | -0.57 | -2.66 |
日本精蝋(5010) | 24700 | 上 | 1/2 | 3.72 | 0.95 | -0.24 | -3.89 | -11.55 | |
AnyMind Group(エニ(5027) | 112300 | 上 | 0/3 | つつみ線(上) | 42.51 | 4.55 | +1.63 | +7.93 | +4.7 |
朝日ラバー(5162) | 53800 | 上 | 2/5 | 245.46 | 0.49 | -0.07 | -1.02 | +0.29 | |
アイズ(5242) | 142800 | 上 | 2/5 | つつみ線(上) | 103.36 | 2.23 | +0.17 | -5.08 | -12.21 |
アジアパイルホールディングス(5288) | 81900 | 上 | 3/7 | つつみ線(上) | 13.51 | 0.68 | +1.46 | +1.63 | +1.84 |
東海カーボン(5301) | 86600 | 上 | 0/3 | つつみ線(上) | 12.35 | 0.56 | -0.32 | -3.33 | -3.87 |
TOTO(5332) | 370700 | 上 | 4/7 | つつみ線(上) | 17.44 | 1.18 | +1.01 | -3.55 | -14.72 |
日本碍子(5333) | 190700 | 上 | 1/2 | つつみ線(上) | 10.52 | 0.81 | -0.29 | -2.79 | -2.29 |
MARUWA(5344) | 4781000 | 上 | 2/7 | つつみ線(上) | - | 5 | -0.03 | +1.53 | +7.05 |
黒崎播磨(5352) | 240000 | 上 | 2/7 | 6.59 | 0.9 | +0.02 | -1.48 | +0.74 | |
日本製鉄(5401) | 306000 | 上 | 1/3 | つつみ線(上) | 10.29 | 0.6 | +0.92 | +0.26 | -0.99 |
神戸製鋼所(5406) | 157000 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 5.13 | 0.56 | +0.89 | +2.43 | -2.56 |
JFEホールディングス(5411) | 171900 | 上 | 2/6 | 8.44 | 0.44 | -0.28 | -0.23 | -3.94 | |
大同特殊鋼(5471) | 117800 | 上 | 0/1 | つつみ線(上) | 8.68 | 0.58 | +0.83 | +2.41 | -4.27 |
エンビプロ・ホールディングス(5698) | 37200 | 上 | 2/4 | 7.6 | 0.68 | -1.17 | -6.18 | -17.85 | |
住友金属鉱山(5713) | 359400 | 上 | 2/5 | つつみ線(上) | 14.79 | 0.5 | +0.68 | +0.41 | -9.15 |
東洋製罐グループホールディングス(5901) | 228300 | 上 | 1/3 | 15.39 | 0.55 | -0.16 | -5.14 | -1.79 | |
浅香工業(5962) | 153800 | 上 | 0/4 | 6.67 | 0.37 | -0.08 | +0.47 | -2.93 | |
楽待(6037) | 68500 | 上 | 3/4 | つつみ線(上) | 13.76 | 2.69 | -0.98 | -0.62 | -3.65 |
ERIホールディングス(6083) | 211100 | 上 | 3/4 | つつみ線(上) | 12.37 | 2.86 | +0.17 | -0.62 | +5.61 |
浜井産業(6131) | 97800 | 上 | 2/5 | 11.12 | 0.99 | +2.28 | +5.11 | +7.53 | |
FUJI(6134) | 228900 | 上 | 3/7 | つつみ線(上) | 16.58 | 0.92 | +0.23 | -0.18 | +0.99 |
DMG森精機(6141) | 235000 | 上 | 2/8 | つつみ線(上) | 33.17 | 1.1 | +0.59 | -4.48 | -12.57 |
オーケーエム(6229) | 123200 | 上 | 2/6 | つつみ線(上) | 9.95 | 0.56 | +0.75 | +0.29 | -3.01 |
ヤマシンフィルタ(6240) | 60600 | 上 | 0/3 | 28.89 | 1.96 | +0.2 | -4.79 | +6.49 | |
日本エアーテック(6291) | 105000 | 上 | 3/9 | 11.28 | 0.74 | -0.57 | -8.22 | -11.9 | |
日立建機(6305) | 354400 | 上 | 0/2 | つつみ線(上) | 9.43 | 0.98 | +2.56 | +1.9 | +2.55 |
帝国電機製作所(6333) | 265200 | 上 | 0/3 | 15.3 | 1.31 | -0.64 | -3.16 | -4.54 | |
日本精工(6471) | 65900 | 上 | 1/3 | 53.65 | 0.5 | -0.05 | -1.63 | -3.8 | |
東洋電機製造(6505) | 134000 | 上 | 1/4 | 10.19 | 0.47 | +3.91 | +13.96 | +17.83 | |
安川電機(6506) | 434600 | 上 | 1/9 | つつみ線(上) | 17.85 | 2.71 | +3.39 | +7.04 | +1.14 |
アスタリスク(6522) | 50100 | 上 | 5/7 | つつみ線(上) | 35.96 | 2.37 | +1.42 | +4.42 | +7.18 |
ログリー(6579) | 31000 | 上 | 0/3 | - | 1.81 | -0.58 | -4.12 | -11.14 | |
マキタ(6586) | 449000 | 上 | 0/3 | つつみ線(上) | 19.82 | 1.39 | +0.29 | -4.61 | -5.8 |
アルプスアルパイン(6770) | 156200 | 上 | 4/10 | つつみ線(上) | 10.67 | 0.85 | +0.54 | -1.64 | -0.31 |
鈴木(6785) | 174300 | 上 | 0/3 | 10.59 | 0.99 | -0.87 | -2.78 | -3.65 | |
古野電気(6814) | 290000 | 上 | 3/8 | つつみ線(上) | 10.13 | 1.35 | +7.74 | +8.99 | +19.26 |
三社電機製作所(6882) | 84000 | 上 | 0/4 | 31.87 | 0.47 | +0.1 | -1.44 | -9.04 | |
ALiNKインターネット(7077) | 101900 | 上 | 0/2 | 31.24 | 1.1 | +0.02 | +1.92 | +0.51 | |
FPG(7148) | 270200 | 上 | 2/6 | つつみ線(上) | 10.31 | 4.28 | +0.28 | -2.8 | +0.62 |
ユタカ技研(7229) | 205700 | 上 | 1/5 | つつみ線(上) | 11.69 | 0.31 | +0.76 | +2.85 | +8.37 |
松屋アールアンドディ(7317) | 73000 | 上 | 1/4 | 長い下ヒゲ 1.2%(上昇) | 11.07 | 2.52 | -0.9 | +1.57 | +1.84 |
TWOSTONE&Sons(7352) | 100000 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 145.09 | 14.21 | +3.65 | +16.31 | +23.43 |
小野建(7414) | 148900 | 上 | 0/3 | 8.52 | 0.39 | +0.15 | +0.45 | +0.38 | |
メディパルホールディングス(7459) | 232500 | 上 | 4/10 | 14.39 | 0.78 | +0.22 | -2.13 | -5 | |
G-7ホールディングス(7508) | 137100 | 上 | 2/3 | 10.75 | 1.95 | -0.13 | -3.67 | -9.22 | |
インターアクション(7725) | 109700 | 上 | 1/7 | つつみ線(上) | 13.29 | 1.02 | +3.9 | +9.55 | +3.36 |
マニー(7730) | 147000 | 上 | 2/9 | つつみ線(上) | 22.75 | 2.77 | -1.38 | -15.17 | -16.74 |
ニコン(7731) | 165800 | 上 | 2/5 | つつみ線(上) | 35.15 | 0.84 | +0.12 | +0.2 | -4.56 |
トプコン(7732) | 281200 | 上 | 3/6 | つつみ線(上) | 65.84 | 2.89 | +1.54 | +3.15 | +43.26 |
シチズン時計(7762) | 89800 | 上 | 0/1 | 9.98 | 0.89 | -0.16 | -1.51 | -1.77 | |
壽屋(ことぶきや)(7809) | 144800 | 上 | 1/4 | つつみ線(上) | 10.01 | 1.68 | +0.47 | -0.34 | -3.77 |
中本パックス(7811) | 175800 | 上 | 1/8 | 8.21 | 0.84 | -0.27 | -1.28 | +3.33 | |
MUTOHホールディングス(7999) | 281000 | 上 | 3/5 | つつみ線(上) | 11.22 | 0.55 | +0.11 | +8.09 | +14.03 |
スターゼン(8043) | 278500 | 上 | 6/7 | 4.89 | 0.69 | +0.15 | -3.32 | -3.6 | |
ニプロ(8086) | 145600 | 上 | 3/7 | つつみ線(上) | 15 | 0.92 | -0.14 | -0 | +2.42 |
平和堂(8276) | 228300 | 上 | 2/7 | 12.74 | 0.62 | +0.37 | -0.18 | +0.76 | |
ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 196100 | 上 | 2/5 | 9.76 | 0.38 | +1.05 | +1.13 | +10.51 | |
丸三証券(8613) | 99200 | 上 | 1/5 | つつみ線(上) | - | 1.3 | +1.27 | +0.36 | +2.44 |
トレイダーズホールディングス(8704) | 95900 | 上 | 1/5 | 7.74 | 1.63 | -0.73 | -4.5 | -0.52 | |
三井不動産(8801) | 127200 | 上 | 1/7 | つつみ線(上) | 14.97 | 1.12 | +1.79 | +2.23 | -1.89 |
和田興産(8931) | 142900 | 上 | 1/3 | つつみ線(上) | 5.32 | 0.48 | +0.28 | +2.38 | +4.16 |
鴻池運輸(9025) | 294500 | 上 | 3/6 | つつみ線(上) | 9.51 | 1.08 | -0.19 | -2.31 | +6.06 |
南海電気鉄道(9044) | 240800 | 上 | 2/8 | つつみ線(上) | 12.89 | 0.91 | +0.05 | -0.72 | +0.49 |
丸運(9067) | 43000 | 上 | 3/6 | つつみ線(上) | 16.51 | 0.5 | +2.87 | +0.03 | -5.95 |
玉井商船(9127) | 166100 | 上 | 1/5 | 1.3 | 0.43 | -0.11 | +2.55 | +7.75 | |
クオルテック(9165) | 128900 | 上 | 1/3 | 10.82 | 0.98 | +0.36 | +3.9 | -3.13 | |
ラストワンマイル(9252) | 275000 | 上 | 4/10 | つつみ線(上) | 12.32 | 2.36 | +3.04 | +11.75 | +8.34 |
関通(9326) | 34800 | 上 | 2/4 | つつみ線(上) | - | 1.41 | -1.58 | -3.61 | -1.99 |
トリドリ(9337) | 223300 | 上 | 3/7 | つつみ線(上) | 26.11 | 4.99 | -0.11 | +3.44 | +21.76 |
アソインターナショナル(9340) | 61600 | 上 | 3/7 | 14.28 | 2.25 | -0.81 | +3.02 | -1.19 | |
ゼンリン(9474) | 82200 | 上 | 1/5 | 17.59 | 0.9 | +0.34 | +0.3 | -0.89 | |
電源開発(9513) | 243600 | 上 | 1/6 | 7.01 | 0.34 | 0 | -2.88 | -2.96 | |
レノバ(9519) | 67200 | 上 | 1/6 | つつみ線(上) | 10.3 | 0.72 | -0.47 | -6.7 | -17.6 |
応用地質(9755) | 239300 | 上 | 0/3 | つつみ線(上) | 19.25 | 0.75 | +0.89 | -2.41 | -4.76 |
学究社(9769) | 203600 | 上 | 2/3 | 11.14 | 3.16 | -0.05 | -0.18 | +3.76 |
更新:2025/1/17