【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「日経平均株価」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「SOX指数」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は2年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
SOX指数(S&P 500情報技術セクターアクティブ)は、S&P ダウ・ジョーンズ インデックスの一部で、アメリカの情報技術セクターにおける企業のパフォーマンスを示す指数です。自分
主な構成銘柄は
Copilot
SOX指数(Semiconductor Industry Association)の主な構成銘柄には、以下のような企業が含まれています:
Intel Corporation (INTC)
NVIDIA Corporation (NVDA)
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Micron Technology, Inc. (MU)
これらの企業は、半導体業界のリーダーであり、SOX指数の重要な構成要素です。
(1):日経平均株価 (2):SOX指数
※PF:2023年4月25日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
2023年4月25日 | 28620 | 388669.8 | - | - | - | - | - | - |
2023年4月26日 | 28416 | 390616.7 | -204 | 1946.9 | -0.71 | 0.5 | -0.71 | 0.5 |
2023年4月27日 | 28458 | 393884.8 | 42 | 3268.11 | 0.15 | 0.84 | -0.57 | 1.34 |
2023年4月28日 | 28856 | 408040.7 | 398 | 14155.9 | 1.4 | 3.59 | 0.82 | 4.98 |
2023年5月1日 | 29123 | 415094.7 | 267 | 7054 | 0.93 | 1.73 | 1.76 | 6.8 |
2023年5月2日 | 29158 | 409227.2 | 35 | -5867.45 | 0.12 | -1.41 | 1.88 | 5.29 |
2023年5月3日 | 休 | 398106.4 | - | -11120.86 | - | -2.72 | - | 2.43 |
2023年5月4日 | 休 | 394899.1 | - | -3207.27 | - | -0.81 | - | 1.6 |
2023年5月5日 | 休 | 405596 | - | 10696.91 | - | 2.71 | - | 4.35 |
2023年5月8日 | 28950 | 408528.2 | -208 | 2932.21 | -0.71 | 0.72 | 1.15 | 5.11 |
2023年5月9日 | 29243 | 401314.3 | 293 | -7213.91 | 1.01 | -1.77 | 2.18 | 3.25 |
2023年5月10日 | 29122 | 402586.6 | -121 | 1272.27 | -0.41 | 0.32 | 1.75 | 3.58 |
2023年5月11日 | 29127 | 400685.5 | 5 | -1901.08 | 0.02 | -0.47 | 1.77 | 3.09 |
2023年5月12日 | 29388 | 403409.8 | 261 | 2724.32 | 0.9 | 0.68 | 2.68 | 3.79 |
2023年5月15日 | 29626 | 415442.9 | 238 | 12033.11 | 0.81 | 2.98 | 3.52 | 6.89 |
2023年5月16日 | 29843 | 415767.8 | 217 | 324.9 | 0.73 | 0.08 | 4.27 | 6.97 |
2023年5月17日 | 30094 | 429856 | 251 | 14088.15 | 0.84 | 3.39 | 5.15 | 10.6 |
2023年5月18日 | 30574 | 447040 | 480 | 17184.07 | 1.6 | 4 | 6.83 | 15.02 |
2023年5月19日 | 30808 | 441969.5 | 234 | -5070.54 | 0.77 | -1.13 | 7.65 | 13.71 |
2023年5月22日 | 31087 | 445556.3 | 279 | 3586.83 | 0.91 | 0.81 | 8.62 | 14.64 |
2023年5月23日 | 30958 | 440202.5 | -129 | -5353.79 | -0.41 | -1.2 | 8.17 | 13.26 |
2023年5月24日 | 30683 | 435410.7 | -275 | -4791.85 | -0.89 | -1.09 | 7.21 | 12.03 |
2023年5月25日 | 30801 | 467354.3 | 118 | 31943.66 | 0.38 | 7.34 | 7.62 | 20.24 |
2023年5月26日 | 30916 | 498414.8 | 115 | 31060.47 | 0.37 | 6.65 | 8.02 | 28.24 |
2023年5月29日 | 31234 | 休 | 318 | - | 1.03 | - | 9.13 | - |
2023年5月30日 | 31328 | 496169.2 | 94 | -2245.61 | 0.3 | -0.45 | 9.46 | 27.66 |
2023年5月31日 | 30888 | 481114.3 | -440 | -15054.92 | -1.4 | -3.03 | 7.92 | 23.78 |
2023年6月1日 | 31148 | 486830.2 | 260 | 5715.9 | 0.84 | 1.19 | 8.83 | 25.26 |
2023年6月2日 | 31524 | 490129.5 | 376 | 3299.27 | 1.21 | 0.68 | 10.15 | 26.1 |
2023年6月5日 | 32217 | 480640.7 | 693 | -9488.72 | 2.2 | -1.94 | 12.57 | 23.66 |
2023年6月6日 | 32507 | 487111.8 | 290 | 6471.07 | 0.9 | 1.35 | 13.58 | 25.33 |
2023年6月7日 | 31914 | 487264.2 | -593 | 152.37 | -1.82 | 0.03 | 11.51 | 25.37 |
2023年6月8日 | 31641 | 488153.1 | -273 | 888.94 | -0.86 | 0.18 | 10.56 | 25.6 |
2023年6月9日 | 32265 | 491546.5 | 624 | 3393.37 | 1.97 | 0.7 | 12.74 | 26.47 |
2023年6月12日 | 32434 | 508357.5 | 169 | 16811.03 | 0.52 | 3.42 | 13.33 | 30.79 |
2023年6月13日 | 33019 | 516486 | 585 | 8128.44 | 1.8 | 1.6 | 15.37 | 32.89 |
2023年6月14日 | 33502 | 523737 | 483 | 7251.07 | 1.46 | 1.4 | 17.06 | 34.75 |
2023年6月15日 | 33485 | 520196.3 | -17 | -3540.7 | -0.05 | -0.68 | 17 | 33.84 |
2023年6月16日 | 33706 | 521005.5 | 221 | 809.18 | 0.66 | 0.16 | 17.77 | 34.05 |
2023年6月19日 | 33370 | 休 | -336 | - | -1 | - | 16.6 | - |
2023年6月20日 | 33389 | 515765 | 19 | -5240.52 | 0.06 | -1.01 | 16.66 | 32.7 |
2023年6月21日 | 33575 | 503539.8 | 186 | -12225.15 | 0.56 | -2.37 | 17.31 | 29.55 |
2023年6月22日 | 33265 | 510809.1 | -310 | 7269.3 | -0.92 | 1.44 | 16.23 | 31.42 |
2023年6月23日 | 32782 | 504236.8 | -483 | -6572.31 | -1.45 | -1.29 | 14.54 | 29.73 |
2023年6月26日 | 32699 | 504439.2 | -83 | 202.33 | -0.25 | 0.04 | 14.25 | 29.79 |
2023年6月27日 | 32538 | 524645.4 | -161 | 20206.27 | -0.49 | 4.01 | 13.69 | 34.98 |
2023年6月28日 | 33194 | 521147.5 | 656 | -3497.89 | 2.02 | -0.67 | 15.98 | 34.08 |
2023年6月29日 | 33234 | 523174.2 | 40 | 2026.68 | 0.12 | 0.39 | 16.12 | 34.61 |
2023年6月30日 | 33189 | 529916 | -45 | 6741.82 | -0.14 | 1.29 | 15.96 | 36.34 |
2023年7月3日 | 33753 | 535769.4 | 564 | 5853.34 | 1.7 | 1.1 | 17.94 | 37.85 |
2023年7月4日 | 33423 | 休 | -330 | - | -0.98 | - | 16.78 | - |
2023年7月5日 | 33339 | 523686.1 | -84 | -12083.33 | -0.25 | -2.26 | 16.49 | 34.74 |
2023年7月6日 | 32773 | 515308.8 | -566 | -8377.24 | -1.7 | -1.6 | 14.51 | 32.58 |
2023年7月7日 | 32388 | 508474.1 | -385 | -6834.67 | -1.17 | -1.33 | 13.17 | 30.82 |
2023年7月10日 | 32190 | 516087.9 | -198 | 7613.8 | -0.61 | 1.5 | 12.47 | 32.78 |
2023年7月11日 | 32204 | 512820.4 | 14 | -3267.51 | 0.04 | -0.63 | 12.52 | 31.94 |
2023年7月12日 | 31944 | 515185.4 | -260 | 2364.98 | -0.81 | 0.46 | 11.61 | 32.55 |
2023年7月13日 | 32419 | 524296.3 | 475 | 9110.89 | 1.49 | 1.77 | 13.27 | 34.9 |
2023年7月14日 | 32391 | 520931.9 | -28 | -3364.37 | -0.09 | -0.64 | 13.18 | 34.03 |
2023年7月17日 | 休 | 532257.9 | - | 11325.99 | - | 2.17 | - | 36.94 |
2023年7月18日 | 32494 | 533423.3 | 103 | 1165.4 | 0.32 | 0.22 | 13.54 | 37.24 |
2023年7月19日 | 32896 | 530768.7 | 402 | -2654.58 | 1.24 | -0.5 | 14.94 | 36.56 |
2023年7月20日 | 32491 | 513180.8 | -405 | -17587.92 | -1.23 | -3.31 | 13.53 | 32.04 |
2023年7月21日 | 32304 | 524386 | -187 | 11205.15 | -0.58 | 2.18 | 12.87 | 34.92 |
2023年7月24日 | 32701 | 522293.4 | 397 | -2092.54 | 1.23 | -0.4 | 14.26 | 34.38 |
2023年7月25日 | 32683 | 529252.7 | -18 | 6959.29 | -0.06 | 1.33 | 14.2 | 36.17 |
2023年7月26日 | 32668 | 518666.5 | -15 | -10586.25 | -0.05 | -2 | 14.14 | 33.45 |
2023年7月27日 | 32891 | 525466.4 | 223 | 6799.92 | 0.68 | 1.31 | 14.92 | 35.2 |
2023年7月28日 | 32759 | 543444.8 | -132 | 17978.41 | -0.4 | 3.42 | 14.46 | 39.82 |
2023年7月31日 | 33172 | 549436.6 | 413 | 5991.74 | 1.26 | 1.1 | 15.9 | 41.36 |
2023年8月1日 | 33477 | 550979.4 | 305 | 1542.83 | 0.92 | 0.28 | 16.97 | 41.76 |
2023年8月2日 | 32708 | 531868.6 | -769 | -19110.81 | -2.3 | -3.47 | 14.28 | 36.84 |
2023年8月3日 | 32159 | 528531.2 | -549 | -3337.39 | -1.68 | -0.63 | 12.37 | 35.98 |
2023年8月4日 | 32193 | 524602 | 34 | -3929.15 | 0.11 | -0.74 | 12.48 | 34.97 |
2023年8月7日 | 32255 | 532798.6 | 62 | 8196.56 | 0.19 | 1.56 | 12.7 | 37.08 |
2023年8月8日 | 32377 | 527463.2 | 122 | -5335.36 | 0.38 | -1 | 13.13 | 35.71 |
2023年8月9日 | 32204 | 518753.8 | -173 | -8709.48 | -0.53 | -1.65 | 12.52 | 33.47 |
2023年8月10日 | 32474 | 520492.4 | 270 | 1738.63 | 0.84 | 0.34 | 13.47 | 33.92 |
2023年8月11日 | 休 | 509405.9 | - | -11086.48 | - | -2.13 | - | 31.06 |
2023年8月14日 | 32060 | 526232.4 | -414 | 16826.44 | -1.27 | 3.3 | 12.02 | 35.39 |
2023年8月15日 | 32239 | 517335.7 | 179 | -8896.62 | 0.56 | -1.69 | 12.65 | 33.1 |
2023年8月16日 | 31767 | 509066.1 | -472 | -8269.62 | -1.46 | -1.6 | 11 | 30.98 |
2023年8月17日 | 31626 | 502598.5 | -141 | -6467.65 | -0.44 | -1.27 | 10.5 | 29.31 |
2023年8月18日 | 31451 | 503281.6 | -175 | 683.09 | -0.55 | 0.14 | 9.89 | 29.49 |
2023年8月21日 | 31566 | 520640.7 | 115 | 17359.16 | 0.37 | 3.45 | 10.29 | 33.95 |
2023年8月22日 | 31857 | 514591.2 | 291 | -6049.53 | 0.92 | -1.16 | 11.31 | 32.4 |
2023年8月23日 | 32010 | 521628.7 | 153 | 7037.49 | 0.48 | 1.37 | 11.84 | 34.21 |
2023年8月24日 | 32287 | 507674.5 | 277 | -13954.18 | 0.87 | -2.68 | 12.81 | 30.62 |
2023年8月25日 | 31624 | 511668.8 | -663 | 3994.26 | -2.05 | 0.79 | 10.5 | 31.65 |
2023年8月28日 | 32170 | 518439.5 | 546 | 6770.72 | 1.73 | 1.32 | 12.4 | 33.39 |
2023年8月29日 | 32227 | 529637.8 | 57 | 11198.27 | 0.18 | 2.16 | 12.6 | 36.27 |
2023年8月30日 | 32333 | 532682.8 | 106 | 3045.04 | 0.33 | 0.57 | 12.97 | 37.05 |
2023年8月31日 | 32619 | 534278.2 | 286 | 1595.37 | 0.88 | 0.3 | 13.97 | 37.46 |
2023年9月1日 | 32711 | 538405.4 | 92 | 4127.29 | 0.28 | 0.77 | 14.29 | 38.53 |
2023年9月4日 | 32939 | 休 | 228 | - | 0.7 | - | 15.09 | - |
2023年9月5日 | 33037 | 544084.7 | 98 | 5679.3 | 0.3 | 1.05 | 15.43 | 39.99 |
2023年9月6日 | 33241 | 539533.5 | 204 | -4551.23 | 0.62 | -0.84 | 16.15 | 38.82 |
2023年9月7日 | 32991 | 527591.1 | -250 | -11942.42 | -0.75 | -2.21 | 15.27 | 35.74 |
2023年9月8日 | 32607 | 527231.6 | -384 | -359.47 | -1.16 | -0.07 | 13.93 | 35.65 |
2023年9月11日 | 32468 | 523127.8 | -139 | -4103.86 | -0.43 | -0.78 | 13.45 | 34.59 |
2023年9月12日 | 32776 | 520965.2 | 308 | -2162.59 | 0.95 | -0.41 | 14.52 | 34.04 |
2023年9月13日 | 32707 | 524705 | -69 | 3739.81 | -0.21 | 0.72 | 14.28 | 35 |
2023年9月14日 | 33168 | 528415.9 | 461 | 3710.87 | 1.41 | 0.71 | 15.89 | 35.95 |
2023年9月15日 | 33533 | 514015.5 | 365 | -14400.32 | 1.1 | -2.73 | 17.17 | 32.25 |
2023年9月18日 | 休 | 515523.5 | - | 1507.96 | - | 0.29 | - | 32.64 |
2023年9月19日 | 33243 | 511174 | -290 | -4349.51 | -0.86 | -0.84 | 16.15 | 31.52 |
2023年9月20日 | 33024 | 503700.3 | -219 | -7473.73 | -0.66 | -1.46 | 15.39 | 29.6 |
2023年9月21日 | 32571 | 492727.5 | -453 | -10972.79 | -1.37 | -2.18 | 13.81 | 26.77 |
2023年9月22日 | 32402 | 499382.1 | -169 | 6654.66 | -0.52 | 1.35 | 13.21 | 28.48 |
2023年9月25日 | 32679 | 504494 | 277 | 5111.88 | 0.85 | 1.02 | 14.18 | 29.8 |
2023年9月26日 | 32315 | 496143.4 | -364 | -8350.64 | -1.11 | -1.66 | 12.91 | 27.65 |
2023年9月27日 | 32372 | 502453.5 | 57 | 6310.11 | 0.18 | 1.27 | 13.11 | 29.28 |
2023年9月28日 | 31873 | 510695.6 | -499 | 8242.18 | -1.54 | 1.64 | 11.37 | 31.4 |
2023年9月29日 | 31858 | 513179.1 | -15 | 2483.44 | -0.05 | 0.49 | 11.31 | 32.03 |
2023年10月2日 | 31760 | 516782.6 | -98 | 3603.5 | -0.31 | 0.7 | 10.97 | 32.96 |
2023年10月3日 | 31238 | 503302.9 | -522 | -13479.7 | -1.64 | -2.61 | 9.15 | 29.49 |
2023年10月4日 | 30527 | 510374.7 | -711 | 7071.82 | -2.28 | 1.41 | 6.66 | 31.31 |
2023年10月5日 | 31075 | 505909.3 | 548 | -4465.45 | 1.8 | -0.87 | 8.58 | 30.16 |
2023年10月6日 | 30995 | 518970.5 | -80 | 13061.21 | -0.26 | 2.58 | 8.3 | 33.52 |
2023年10月9日 | 休 | 515033.2 | - | -3937.23 | - | -0.76 | - | 32.51 |
2023年10月10日 | 31747 | 522237.8 | 752 | 7204.55 | 2.43 | 1.4 | 10.93 | 34.37 |
2023年10月11日 | 31937 | 527458.6 | 190 | 5220.83 | 0.6 | 1 | 11.59 | 35.71 |
2023年10月12日 | 32495 | 531480.4 | 558 | 4021.76 | 1.75 | 0.76 | 13.54 | 36.74 |
2023年10月13日 | 32316 | 516243.2 | -179 | -15237.2 | -0.55 | -2.87 | 12.91 | 32.82 |
2023年10月16日 | 31659 | 523758.3 | -657 | 7515.16 | -2.03 | 1.46 | 10.62 | 34.76 |
2023年10月17日 | 32040 | 520448.5 | 381 | -3309.88 | 1.2 | -0.63 | 11.95 | 33.91 |
2023年10月18日 | 32042 | 511358.7 | 2 | -9089.76 | 0.01 | -1.75 | 11.96 | 31.57 |
2023年10月19日 | 31431 | 504394.3 | -611 | -6964.41 | -1.91 | -1.36 | 9.82 | 29.77 |
2023年10月20日 | 31259 | 496979.9 | -172 | -7414.35 | -0.55 | -1.47 | 9.22 | 27.87 |
2023年10月23日 | 31000 | 493837.6 | -259 | -3142.31 | -0.83 | -0.63 | 8.32 | 27.06 |
2023年10月24日 | 31062 | 501112.8 | 62 | 7275.18 | 0.2 | 1.47 | 8.53 | 28.93 |
2023年10月25日 | 31270 | 481398.6 | 208 | -19714.24 | 0.67 | -3.93 | 9.26 | 23.86 |
2023年10月26日 | 30602 | 479481 | -668 | -1917.6 | -2.14 | -0.4 | 6.93 | 23.36 |
2023年10月27日 | 30992 | 482627.5 | 390 | 3146.49 | 1.27 | 0.66 | 8.29 | 24.17 |
2023年10月30日 | 30697 | 474990 | -295 | -7637.5 | -0.95 | -1.58 | 7.26 | 22.21 |
2023年10月31日 | 30859 | 486879.3 | 162 | 11889.34 | 0.53 | 2.5 | 7.82 | 25.27 |
2023年11月1日 | 31602 | 495824.4 | 743 | 8945.09 | 2.41 | 1.84 | 10.42 | 27.57 |
2023年11月2日 | 31950 | 506897.9 | 348 | 11073.51 | 1.1 | 2.23 | 11.64 | 30.42 |
2023年11月3日 | 休 | 516005.7 | - | 9107.77 | - | 1.8 | - | 32.76 |
2023年11月6日 | 32708 | 516716.3 | 758 | 710.58 | 2.37 | 0.14 | 14.28 | 32.94 |
2023年11月7日 | 32272 | 521937.5 | -436 | 5221.22 | -1.33 | 1.01 | 12.76 | 34.29 |
2023年11月8日 | 32166 | 524012 | -106 | 2074.52 | -0.33 | 0.4 | 12.39 | 34.82 |
2023年11月9日 | 32646 | 522349.4 | 480 | -1662.59 | 1.49 | -0.32 | 14.07 | 34.39 |
2023年11月10日 | 32568 | 544263.5 | -78 | 21914.13 | -0.24 | 4.2 | 13.79 | 40.03 |
2023年11月13日 | 32585 | 539473.6 | 17 | -4789.93 | 0.05 | -0.88 | 13.85 | 38.8 |
2023年11月14日 | 32696 | 554578.8 | 111 | 15105.17 | 0.34 | 2.8 | 14.24 | 42.69 |
2023年11月15日 | 33520 | 561527.9 | 824 | 6949.08 | 2.52 | 1.25 | 17.12 | 44.47 |
2023年11月16日 | 33424 | 561266.6 | -96 | -261.29 | -0.29 | -0.05 | 16.79 | 44.41 |
2023年11月17日 | 33585 | 561142.9 | 161 | -123.67 | 0.48 | -0.02 | 17.35 | 44.38 |
2023年11月20日 | 33388 | 564531 | -197 | 3388.13 | -0.59 | 0.6 | 16.66 | 45.25 |
2023年11月21日 | 33354 | 553374.9 | -34 | -11156.1 | -0.1 | -1.98 | 16.54 | 42.38 |
2023年11月22日 | 33452 | 559938.9 | 98 | 6564 | 0.29 | 1.19 | 16.88 | 44.07 |
2023年11月24日 | 33626 | 560191.8 | 174 | 252.92 | 0.52 | 0.05 | 17.49 | 44.13 |
2023年11月27日 | 33448 | 555811 | -178 | -4380.8 | -0.53 | -0.78 | 16.87 | 43 |
2023年11月28日 | 33408 | 548233.5 | -40 | -7577.51 | -0.12 | -1.36 | 16.73 | 41.05 |
2023年11月29日 | 33321 | 552014.2 | -87 | 3780.64 | -0.26 | 0.69 | 16.43 | 42.03 |
2023年11月30日 | 33487 | 551859.9 | 166 | -154.32 | 0.5 | -0.03 | 17.01 | 41.99 |
2023年12月1日 | 33432 | 549036 | -55 | -2823.88 | -0.16 | -0.51 | 16.81 | 41.26 |
2023年12月4日 | 33231 | 543441.7 | -201 | -5594.31 | -0.6 | -1.02 | 16.11 | 39.82 |
2023年12月5日 | 32776 | 540276.1 | -455 | -3165.54 | -1.37 | -0.58 | 14.52 | 39.01 |
2023年12月6日 | 33446 | 536792.3 | 670 | -3483.81 | 2.04 | -0.64 | 16.86 | 38.11 |
2023年12月7日 | 32858 | 540515.2 | -588 | 3722.88 | -1.76 | 0.69 | 14.81 | 39.07 |
2023年12月8日 | 32308 | 547209.3 | -550 | 6694.15 | -1.67 | 1.24 | 12.89 | 40.79 |
2023年12月11日 | 32792 | 570365.5 | 484 | 23156.15 | 1.5 | 4.23 | 14.58 | 46.75 |
2023年12月12日 | 32844 | 571597.5 | 52 | 1232.01 | 0.16 | 0.22 | 14.76 | 47.07 |
2023年12月13日 | 32926 | 569037.6 | 82 | -2559.88 | 0.25 | -0.45 | 15.05 | 46.41 |
2023年12月14日 | 32686 | 581439.2 | -240 | 12401.59 | -0.73 | 2.18 | 14.21 | 49.6 |
2023年12月15日 | 32971 | 585630.9 | 285 | 4191.68 | 0.87 | 0.72 | 15.2 | 50.68 |
2023年12月18日 | 32759 | 586045.8 | -212 | 414.94 | -0.64 | 0.07 | 14.46 | 50.78 |
2023年12月19日 | 33219 | 593536.1 | 460 | 7490.23 | 1.4 | 1.28 | 16.07 | 52.71 |
2023年12月20日 | 33676 | 574934.9 | 457 | -18601.19 | 1.38 | -3.13 | 17.67 | 47.92 |
2023年12月21日 | 33140 | 585680 | -536 | 10745.07 | -1.59 | 1.87 | 15.79 | 50.69 |
2023年12月22日 | 33169 | 588873.3 | 29 | 3193.33 | 0.09 | 0.55 | 15.89 | 51.51 |
2023年12月25日 | 33254 | 休 | 85 | - | 0.26 | - | 16.19 | - |
2023年12月26日 | 33306 | 599157.7 | 52 | 10284.46 | 0.16 | 1.75 | 16.37 | 54.16 |
2023年12月27日 | 33681 | 596832.3 | 375 | -2325.46 | 1.13 | -0.39 | 17.68 | 53.56 |
2023年12月28日 | 33540 | 594918 | -141 | -1914.3 | -0.42 | -0.32 | 17.19 | 53.07 |
2023年12月29日 | 33464 | 588595.2 | -76 | -6322.83 | -0.23 | -1.06 | 16.93 | 51.44 |
2024年1月2日 | 休 | 571553.3 | - | -17041.86 | - | -2.9 | - | 47.05 |
2024年1月3日 | 休 | 564156.6 | - | -7396.68 | - | -1.29 | - | 45.15 |
2024年1月4日 | 33288 | 565215.8 | -176 | 1059.2 | -0.53 | 0.19 | 16.31 | 45.42 |
2024年1月5日 | 33377 | 569364.8 | 89 | 4148.99 | 0.27 | 0.73 | 16.62 | 46.49 |
2024年1月8日 | 休 | 585939.6 | - | 16574.8 | - | 2.91 | - | 50.76 |
2024年1月9日 | 33763 | 587041.1 | 386 | 1101.51 | 1.16 | 0.19 | 17.97 | 51.04 |
2024年1月10日 | 34442 | 589733.8 | 679 | 2692.68 | 2.01 | 0.46 | 20.34 | 51.73 |
2024年1月11日 | 35050 | 591261.1 | 608 | 1527.31 | 1.77 | 0.26 | 22.47 | 52.12 |
2024年1月12日 | 35577 | 587197.1 | 527 | -4064.02 | 1.5 | -0.69 | 24.31 | 51.08 |
2024年1月15日 | 35902 | 休 | 325 | - | 0.91 | - | 25.44 | - |
2024年1月16日 | 35619 | 604065.9 | -283 | 16868.79 | -0.79 | 2.87 | 24.45 | 55.42 |
2024年1月17日 | 35478 | 602865.4 | -141 | -1200.48 | -0.4 | -0.2 | 23.96 | 55.11 |
2024年1月18日 | 35466 | 623120.2 | -12 | 20254.82 | -0.03 | 3.36 | 23.92 | 60.32 |
2024年1月19日 | 35963 | 648270 | 497 | 25149.81 | 1.4 | 4.04 | 25.66 | 66.79 |
2024年1月22日 | 36547 | 649137.9 | 584 | 867.82 | 1.62 | 0.13 | 27.7 | 67.02 |
2024年1月23日 | 36518 | 655184.8 | -29 | 6046.96 | -0.08 | 0.93 | 27.6 | 68.57 |
2024年1月24日 | 36226 | 661080.5 | -292 | 5895.66 | -0.8 | 0.9 | 26.58 | 70.09 |
2024年1月25日 | 36236 | 660320.2 | 10 | -760.26 | 0.03 | -0.12 | 26.61 | 69.89 |
2024年1月26日 | 35751 | 642952.1 | -485 | -17368.08 | -1.34 | -2.63 | 24.92 | 65.42 |
2024年1月29日 | 36027 | 647318.1 | 276 | 4365.97 | 0.77 | 0.68 | 25.88 | 66.55 |
2024年1月30日 | 36066 | 637678.1 | 39 | -9640.02 | 0.11 | -1.49 | 26.02 | 64.07 |
2024年1月31日 | 36287 | 625801.3 | 221 | -11876.77 | 0.61 | -1.86 | 26.79 | 61.01 |
2024年2月1日 | 36011 | 627009 | -276 | 1207.68 | -0.76 | 0.19 | 25.82 | 61.32 |
2024年2月2日 | 36158 | 643176.1 | 147 | 16167.1 | 0.41 | 2.58 | 26.34 | 65.48 |
2024年2月5日 | 36354 | 652405.2 | 196 | 9229.08 | 0.54 | 1.43 | 27.02 | 67.86 |
2024年2月6日 | 36161 | 641582.4 | -193 | -10822.76 | -0.53 | -1.66 | 26.35 | 65.07 |
2024年2月7日 | 36120 | 652743.3 | -41 | 11160.92 | -0.11 | 1.74 | 26.21 | 67.94 |
2024年2月8日 | 36863 | 668481.8 | 743 | 15738.44 | 2.06 | 2.41 | 28.8 | 71.99 |
2024年2月9日 | 36897 | 681824.8 | 34 | 13343.01 | 0.09 | 2 | 28.92 | 75.43 |
2024年2月12日 | 休 | 680964.5 | - | -860.32 | - | -0.13 | - | 75.2 |
2024年2月13日 | 37964 | 673109 | 1067 | -7855.46 | 2.89 | -1.15 | 32.65 | 73.18 |
2024年2月14日 | 37703 | 687130.8 | -261 | 14021.75 | -0.69 | 2.08 | 31.74 | 76.79 |
2024年2月15日 | 38158 | 683277.4 | 455 | -3853.31 | 1.21 | -0.56 | 33.33 | 75.8 |
2024年2月16日 | 38487 | 680243.2 | 329 | -3034.24 | 0.86 | -0.44 | 34.48 | 75.02 |
2024年2月19日 | 38470 | 休 | -17 | - | -0.04 | - | 34.42 | - |
2024年2月20日 | 38364 | 668356.7 | -106 | -11886.5 | -0.28 | -1.75 | 34.05 | 71.96 |
2024年2月21日 | 38262 | 668372.4 | -102 | 15.67 | -0.27 | 0 | 33.69 | 71.96 |
2024年2月22日 | 39099 | 702532.6 | 837 | 34160.18 | 2.19 | 5.11 | 36.61 | 80.75 |
2024年2月23日 | 休 | 694562 | - | -7970.57 | - | -1.13 | - | 78.7 |
2024年2月26日 | 39234 | 702621.7 | 135 | 8059.76 | 0.35 | 1.16 | 37.09 | 80.78 |
2024年2月27日 | 39240 | 700495.8 | 6 | -2125.94 | 0.02 | -0.3 | 37.11 | 80.23 |
2024年2月28日 | 39208 | 693390.9 | -32 | -7104.89 | -0.08 | -1.01 | 37 | 78.4 |
2024年2月29日 | 39166 | 708981.3 | -42 | 15590.36 | -0.11 | 2.25 | 36.85 | 82.41 |
2024年3月1日 | 39911 | 740181.4 | 745 | 31200.11 | 1.9 | 4.4 | 39.45 | 90.44 |
2024年3月4日 | 40109 | 749512.5 | 198 | 9331.13 | 0.5 | 1.26 | 40.14 | 92.84 |
2024年3月5日 | 40098 | 732086.7 | -11 | -17425.76 | -0.03 | -2.32 | 40.1 | 88.36 |
2024年3月6日 | 40091 | 746330.9 | -7 | 14244.17 | -0.02 | 1.95 | 40.08 | 92.02 |
2024年3月7日 | 39599 | 764108.9 | -492 | 17778 | -1.23 | 2.38 | 38.36 | 96.6 |
2024年3月8日 | 39689 | 729101 | 90 | -35007.91 | 0.23 | -4.58 | 38.68 | 87.59 |
2024年3月11日 | 38820 | 718619.8 | -869 | -10481.2 | -2.19 | -1.44 | 35.64 | 84.89 |
2024年3月12日 | 38798 | 736809.6 | -22 | 18189.76 | -0.06 | 2.53 | 35.56 | 89.57 |
2024年3月13日 | 38696 | 719182.9 | -102 | -17626.67 | -0.26 | -2.39 | 35.21 | 85.04 |
2024年3月14日 | 38807 | 709223.9 | 111 | -9958.96 | 0.29 | -1.38 | 35.59 | 82.47 |
2024年3月15日 | 38708 | 709217.6 | -99 | -6.38 | -0.26 | -0 | 35.25 | 82.47 |
2024年3月18日 | 39740 | 709139.3 | 1032 | -78.23 | 2.67 | -0.01 | 38.85 | 82.45 |
2024年3月19日 | 40004 | 710889.7 | 264 | 1750.37 | 0.66 | 0.25 | 39.78 | 82.9 |
2024年3月20日 | 休 | 722320.9 | - | 11431.23 | - | 1.61 | - | 85.84 |
2024年3月21日 | 40816 | 742259 | 812 | 19938.08 | 2.03 | 2.76 | 42.61 | 90.97 |
2024年3月22日 | 40888 | 743355.9 | 72 | 1096.94 | 0.18 | 0.15 | 42.87 | 91.26 |
2024年3月25日 | 40414 | 740669.5 | -474 | -2686.49 | -1.16 | -0.36 | 41.21 | 90.57 |
