【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「日経平均株価」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「上海総合株価指数」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は2年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
上海総合株価指数は、中国を代表する株価指数で、上海証券取引所に上場している全銘柄(A株、B株)を対象に、時価総額加重平均から求めた株価指数です。
(1):日経平均株価 (2):上海総合株価指数
※PF:2024年8月7日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
| 日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
| 2024年8月7日 | 35089.6 | 58757.5 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年8月8日 | 34831.1 | 58370.6 | -258.47 | -386.83 | -0.74 | -0.66 | -0.74 | -0.66 |
| 2024年8月9日 | 35025 | 59109.6 | 193.85 | 738.99 | 0.56 | 1.27 | -0.18 | 0.6 |
| 2024年8月12日 | 休 | 58653.5 | - | -456.14 | - | -0.77 | - | -0.18 |
| 2024年8月13日 | 36232.5 | 58990.2 | 1207.51 | 336.76 | 3.45 | 0.57 | 3.26 | 0.4 |
| 2024年8月14日 | 36442.4 | 59042.8 | 209.92 | 52.59 | 0.58 | 0.09 | 3.86 | 0.49 |
| 2024年8月15日 | 36726.6 | 58533.6 | 284.21 | -509.19 | 0.78 | -0.86 | 4.67 | -0.38 |
| 2024年8月16日 | 38062.7 | 59671.5 | 1336.03 | 1137.86 | 3.64 | 1.94 | 8.47 | 1.56 |
| 2024年8月19日 | 37388.6 | 58989.6 | -674.05 | -681.87 | -1.77 | -1.14 | 6.55 | 0.4 |
| 2024年8月20日 | 38062.9 | 59381.4 | 674.3 | 391.73 | 1.8 | 0.66 | 8.47 | 1.06 |
| 2024年8月21日 | 37951.8 | 58568 | -111.12 | -813.4 | -0.29 | -1.37 | 8.16 | -0.32 |
| 2024年8月22日 | 38211 | 58284.8 | 259.21 | -283.2 | 0.68 | -0.48 | 8.9 | -0.8 |
| 2024年8月23日 | 38364.3 | 58224.8 | 153.26 | -60 | 0.4 | -0.1 | 9.33 | -0.91 |
| 2024年8月26日 | 38110.2 | 57752.5 | -254.05 | -472.31 | -0.66 | -0.81 | 8.61 | -1.71 |
| 2024年8月27日 | 38288.6 | 57900.5 | 178.4 | 148.07 | 0.47 | 0.26 | 9.12 | -1.46 |
| 2024年8月28日 | 38371.8 | 57569.5 | 83.14 | -330.99 | 0.22 | -0.57 | 9.35 | -2.02 |
| 2024年8月29日 | 38362.5 | 57662.2 | -9.23 | 92.69 | -0.02 | 0.16 | 9.33 | -1.86 |
| 2024年8月30日 | 38647.8 | 57768.4 | 285.22 | 106.21 | 0.74 | 0.18 | 10.14 | -1.68 |
| 2024年9月2日 | 38700.9 | 58406.2 | 53.12 | 637.75 | 0.14 | 1.1 | 10.29 | -0.6 |
| 2024年9月3日 | 38686.3 | 57550.9 | -14.56 | -855.27 | -0.04 | -1.46 | 10.25 | -2.05 |
| 2024年9月4日 | 37047.6 | 56792.5 | -1638.7 | -758.41 | -4.24 | -1.32 | 5.58 | -3.34 |
| 2024年9月5日 | 36657.1 | 56359.2 | -390.52 | -433.31 | -1.05 | -0.76 | 4.47 | -4.08 |
| 2024年9月6日 | 36391.5 | 56300.3 | -265.62 | -58.87 | -0.72 | -0.1 | 3.71 | -4.18 |
| 2024年9月9日 | 36215.8 | 55503.8 | -175.72 | -796.56 | -0.48 | -1.41 | 3.21 | -5.54 |
| 2024年9月10日 | 36159.2 | 54990.9 | -56.59 | -512.88 | -0.16 | -0.92 | 3.05 | -6.41 |
| 2024年9月11日 | 35619.8 | 54357.6 | -539.39 | -633.32 | -1.49 | -1.15 | 1.51 | -7.49 |
| 2024年9月12日 | 36833.3 | 54475.2 | 1213.5 | 117.64 | 3.41 | 0.22 | 4.97 | -7.29 |
| 2024年9月13日 | 36581.8 | 53884.9 | -251.51 | -590.25 | -0.68 | -1.08 | 4.25 | -8.29 |
| 2024年9月17日 | 36203.2 | 休 | -378.54 | - | -1.03 | - | 3.17 | - |
| 2024年9月18日 | 36380.2 | 54062.2 | 176.95 | 177.22 | 0.49 | 0.33 | 3.68 | -7.99 |
| 2024年9月19日 | 37155.3 | 55045.1 | 775.16 | 982.9 | 2.13 | 1.82 | 5.89 | -6.32 |
| 2024年9月20日 | 37723.9 | 55796.3 | 568.58 | 751.28 | 1.53 | 1.36 | 7.51 | -5.04 |
| 2024年9月23日 | 休 | 55651.2 | - | -145.1 | - | -0.26 | - | -5.29 |
| 2024年9月24日 | 37940.6 | 56865.2 | 216.68 | 1213.97 | 0.57 | 2.18 | 8.12 | -3.22 |
| 2024年9月25日 | 37870.3 | 59583.3 | -70.33 | 2718.06 | -0.19 | 4.78 | 7.92 | 1.41 |
| 2024年9月26日 | 38925.6 | 59747.3 | 1055.37 | 163.99 | 2.79 | 0.28 | 10.93 | 1.68 |
| 2024年9月27日 | 39829.6 | 62488 | 903.93 | 2740.69 | 2.32 | 4.59 | 13.51 | 6.35 |
| 2024年9月30日 | 37919.6 | 65165.3 | -1910.01 | 2677.31 | -4.8 | 4.28 | 8.06 | 10.91 |
| 2024年10月1日 | 38652 | 休 | 732.42 | - | 1.93 | - | 10.15 | - |
| 2024年10月2日 | 37808.8 | 休 | -843.21 | - | -2.18 | - | 7.75 | - |
| 2024年10月3日 | 38552.1 | 休 | 743.3 | - | 1.97 | - | 9.87 | - |
| 2024年10月4日 | 38635.6 | 休 | 83.56 | - | 0.22 | - | 10.11 | - |
| 2024年10月7日 | 39332.7 | 休 | 697.12 | - | 1.8 | - | 12.09 | - |
| 2024年10月8日 | 38937.5 | 76959 | -395.2 | 11793.79 | -1 | 18.1 | 10.97 | 30.98 |
| 2024年10月9日 | 39278 | 72050.1 | 340.42 | -4908.94 | 0.87 | -6.38 | 11.94 | 22.62 |
| 2024年10月10日 | 39380.9 | 68874.8 | 102.93 | -3175.35 | 0.26 | -4.41 | 12.23 | 17.22 |
| 2024年10月11日 | 39605.8 | 69237.9 | 224.91 | 363.18 | 0.57 | 0.53 | 12.87 | 17.84 |
| 2024年10月14日 | 休 | 68322.5 | - | -915.4 | - | -1.32 | - | 16.28 |
| 2024年10月15日 | 39910.6 | 68252.2 | 304.75 | -70.32 | 0.77 | -0.1 | 13.74 | 16.16 |
| 2024年10月16日 | 39180.3 | 66407.1 | -730.25 | -1845.11 | -1.83 | -2.7 | 11.66 | 13.02 |
| 2024年10月17日 | 38911.2 | 67484.3 | -269.11 | 1077.17 | -0.69 | 1.62 | 10.89 | 14.85 |
| 2024年10月18日 | 38981.8 | 66665.4 | 70.56 | -818.87 | 0.18 | -1.21 | 11.09 | 13.46 |
| 2024年10月21日 | 38954.6 | 68980.7 | -27.15 | 2315.31 | -0.07 | 3.47 | 11.01 | 17.4 |
| 2024年10月22日 | 38412 | 69026.9 | -542.64 | 46.14 | -1.39 | 0.07 | 9.47 | 17.48 |
| 2024年10月23日 | 38104.9 | 70239 | -307.1 | 1212.12 | -0.8 | 1.76 | 8.59 | 19.54 |
| 2024年10月24日 | 38143.3 | 70141.4 | 38.43 | -97.61 | 0.1 | -0.14 | 8.7 | 19.37 |
| 2024年10月25日 | 37913.9 | 69894.3 | -229.37 | -247.07 | -0.6 | -0.35 | 8.05 | 18.95 |
| 2024年10月28日 | 38605.5 | 70666.5 | 691.61 | 772.18 | 1.82 | 1.1 | 10.02 | 20.27 |
| 2024年10月29日 | 38903.7 | 71355.9 | 298.15 | 689.43 | 0.77 | 0.98 | 10.87 | 21.44 |
| 2024年10月30日 | 39277.4 | 70218.6 | 373.71 | -1137.32 | 0.96 | -1.59 | 11.93 | 19.51 |
| 2024年10月31日 | 39081.3 | 69953.7 | -196.14 | -264.87 | -0.5 | -0.38 | 11.38 | 19.06 |
| 2024年11月1日 | 38053.7 | 70197 | -1027.58 | 243.26 | -2.63 | 0.35 | 8.45 | 19.47 |
| 2024年11月4日 | 休 | 70101.2 | - | -95.8 | - | -0.14 | - | 19.31 |
| 2024年11月5日 | 38474.9 | 70789.5 | 421.23 | 688.35 | 1.11 | 0.98 | 9.65 | 20.48 |
| 2024年11月6日 | 39480.7 | 72874.3 | 1005.77 | 2084.78 | 2.61 | 2.95 | 12.51 | 24.03 |
| 2024年11月7日 | 39381.4 | 72112.4 | -99.26 | -761.88 | -0.25 | -1.05 | 12.23 | 22.73 |
| 2024年11月8日 | 39500.4 | 74373 | 118.96 | 2260.54 | 0.3 | 3.13 | 12.57 | 26.58 |
| 2024年11月11日 | 39533.3 | 73107.8 | 32.95 | -1265.22 | 0.08 | -1.7 | 12.66 | 24.42 |
| 2024年11月12日 | 39376.1 | 73763.3 | -157.23 | 655.5 | -0.4 | 0.9 | 12.22 | 25.54 |
| 2024年11月13日 | 38721.7 | 73117.6 | -654.43 | -645.66 | -1.66 | -0.88 | 10.35 | 24.44 |
| 2024年11月14日 | 38535.7 | 73756.5 | -185.96 | 638.93 | -0.48 | 0.87 | 9.82 | 25.53 |
| 2024年11月15日 | 38642.9 | 72346.8 | 107.21 | -1409.75 | 0.28 | -1.91 | 10.13 | 23.13 |
| 2024年11月18日 | 38220.9 | 71450.3 | -422.06 | -896.52 | -1.09 | -1.24 | 8.92 | 21.6 |
| 2024年11月19日 | 38414.4 | 70570.2 | 193.58 | -880.03 | 0.51 | -1.23 | 9.48 | 20.1 |
| 2024年11月20日 | 38352.3 | 71694 | -62.09 | 1123.79 | -0.16 | 1.59 | 9.3 | 22.02 |
| 2024年11月21日 | 38026.2 | 71635.3 | -326.17 | -58.7 | -0.85 | -0.08 | 8.37 | 21.92 |
| 2024年11月22日 | 38283.9 | 71634.2 | 257.68 | -1.16 | 0.68 | -0 | 9.1 | 21.92 |
| 2024年11月25日 | 38780.1 | 69752 | 496.29 | -1882.17 | 1.3 | -2.63 | 10.52 | 18.71 |
| 2024年11月26日 | 38442 | 69017.1 | -338.14 | -734.9 | -0.87 | -1.05 | 9.55 | 17.46 |
| 2024年11月27日 | 38135 | 67873.3 | -307.03 | -1143.8 | -0.8 | -1.66 | 8.68 | 15.51 |
| 2024年11月28日 | 38349.1 | 69230.1 | 214.09 | 1356.77 | 0.56 | 2 | 9.29 | 17.82 |
| 2024年11月29日 | 38208 | 68261.6 | -141.03 | -968.47 | -0.37 | -1.4 | 8.89 | 16.18 |
| 2024年12月2日 | 38513 | 68658.9 | 304.99 | 397.29 | 0.8 | 0.58 | 9.76 | 16.85 |
| 2024年12月3日 | 39248.9 | 69089.2 | 735.84 | 430.31 | 1.91 | 0.63 | 11.85 | 17.58 |
| 2024年12月4日 | 39276.4 | 69822.4 | 27.53 | 733.21 | 0.07 | 1.06 | 11.93 | 18.83 |
| 2024年12月5日 | 39395.6 | 69307.4 | 119.21 | -514.99 | 0.3 | -0.74 | 12.27 | 17.96 |
| 2024年12月6日 | 39091.2 | 69819.6 | -304.43 | 512.17 | -0.77 | 0.74 | 11.4 | 18.83 |
| 2024年12月9日 | 39160.5 | 70364.3 | 69.33 | 544.76 | 0.18 | 0.78 | 11.6 | 19.75 |
| 2024年12月10日 | 39367.6 | 72876.9 | 207.08 | 2512.56 | 0.53 | 3.57 | 12.19 | 24.03 |
| 2024年12月11日 | 39372.2 | 71631 | 4.65 | -1245.94 | 0.01 | -1.71 | 12.2 | 21.91 |
| 2024年12月12日 | 39849.1 | 72033.6 | 476.91 | 402.64 | 1.21 | 0.56 | 13.56 | 22.59 |
| 2024年12月13日 | 39470.4 | 72494.3 | -378.7 | 460.73 | -0.95 | 0.64 | 12.48 | 23.38 |
| 2024年12月16日 | 39457.5 | 71530.3 | -12.95 | -963.99 | -0.03 | -1.33 | 12.45 | 21.74 |
| 2024年12月17日 | 39364.7 | 71322.7 | -92.81 | -207.64 | -0.24 | -0.29 | 12.18 | 21.38 |
| 2024年12月18日 | 39081.7 | 71007.7 | -282.97 | -315.04 | -0.72 | -0.44 | 11.38 | 20.85 |
| 2024年12月19日 | 38813.6 | 72072.3 | -268.13 | 1064.65 | -0.69 | 1.5 | 10.61 | 22.66 |
| 2024年12月20日 | 38701.9 | 72177.2 | -111.68 | 104.86 | -0.29 | 0.15 | 10.29 | 22.84 |
| 2024年12月23日 | 39161.3 | 72203.1 | 459.44 | 25.88 | 1.19 | 0.04 | 11.6 | 22.88 |
| 2024年12月24日 | 39036.9 | 72140.5 | -124.49 | -62.59 | -0.32 | -0.09 | 11.25 | 22.78 |
| 2024年12月25日 | 39130.4 | 休 | 93.58 | - | 0.24 | - | 11.52 | - |
| 2024年12月26日 | 39568.1 | 73009.8 | 437.63 | 869.31 | 1.12 | 1.21 | 12.76 | 24.26 |
| 2024年12月27日 | 40281.2 | 73404.9 | 713.1 | 395.13 | 1.8 | 0.54 | 14.8 | 24.93 |
| 2024年12月30日 | 39894.5 | 73267.3 | -386.62 | -137.61 | -0.96 | -0.19 | 13.69 | 24.69 |
| 2024年12月31日 | 休 | 72630.5 | - | -636.83 | - | -0.87 | - | 23.61 |
| 2025年1月2日 | 休 | 71652.9 | - | -977.52 | - | -1.35 | - | 21.95 |
| 2025年1月3日 | 休 | 69871.1 | - | -1781.87 | - | -2.49 | - | 18.91 |
| 2025年1月6日 | 39307.1 | 68937.4 | -587.49 | -933.67 | -1.47 | -1.34 | 12.02 | 17.33 |
| 2025年1月7日 | 40083.3 | 68828.2 | 776.25 | -109.17 | 1.97 | -0.16 | 14.23 | 17.14 |
| 2025年1月8日 | 39981.1 | 69244.1 | -102.24 | 415.88 | -0.26 | 0.6 | 13.94 | 17.85 |
| 2025年1月9日 | 39605.1 | 69205.2 | -375.97 | -38.9 | -0.94 | -0.06 | 12.87 | 17.78 |
| 2025年1月10日 | 39190.4 | 69002.9 | -414.69 | -202.27 | -1.05 | -0.29 | 11.69 | 17.44 |
| 2025年1月13日 | 休 | 67232.9 | - | -1770.07 | - | -2.57 | - | 14.42 |
| 2025年1月14日 | 38474.3 | 68049.4 | -716.1 | 816.48 | -1.83 | 1.21 | 9.65 | 15.81 |
| 2025年1月15日 | 38444.6 | 69096.5 | -29.72 | 1047.17 | -0.08 | 1.54 | 9.56 | 17.6 |
| 2025年1月16日 | 38572.6 | 68604.9 | 128.02 | -491.61 | 0.33 | -0.71 | 9.93 | 16.76 |
| 2025年1月17日 | 38451.5 | 68363.1 | -121.14 | -241.82 | -0.31 | -0.35 | 9.58 | 16.35 |
| 2025年1月20日 | 38902.5 | 69486.9 | 451.04 | 1123.79 | 1.17 | 1.64 | 10.87 | 18.26 |
| 2025年1月21日 | 39028 | 69655.8 | 125.48 | 168.89 | 0.32 | 0.24 | 11.22 | 18.55 |
| 2025年1月22日 | 39646.3 | 69249.5 | 618.27 | -406.26 | 1.58 | -0.58 | 12.99 | 17.86 |
| 2025年1月23日 | 39958.9 | 69428.4 | 312.62 | 178.87 | 0.79 | 0.26 | 13.88 | 18.16 |
| 2025年1月24日 | 39932 | 69262.3 | -26.89 | -166.12 | -0.07 | -0.24 | 13.8 | 17.88 |
| 2025年1月27日 | 39565.8 | 69279.2 | -366.18 | 16.9 | -0.92 | 0.02 | 12.76 | 17.91 |
| 2025年1月28日 | 39016.9 | 休 | -548.93 | - | -1.39 | - | 11.19 | - |
| 2025年1月29日 | 39414.8 | 休 | 397.91 | - | 1.02 | - | 12.33 | - |
| 2025年1月30日 | 39514 | 休 | 99.19 | - | 0.25 | - | 12.61 | - |
| 2025年1月31日 | 39572.5 | 休 | 58.52 | - | 0.15 | - | 12.78 | - |
| 2025年2月3日 | 38520.1 | 休 | -1052.4 | - | -2.66 | - | 9.78 | - |
| 2025年2月4日 | 38798.4 | 休 | 278.28 | - | 0.72 | - | 10.57 | - |
| 2025年2月5日 | 38831.5 | 68680.9 | 33.11 | -598.29 | 0.09 | -0.86 | 10.66 | 16.89 |
| 2025年2月6日 | 39066.5 | 67511.1 | 235.05 | -1169.74 | 0.61 | -1.7 | 11.33 | 14.9 |
| 2025年2月7日 | 38787 | 68079.1 | -279.51 | 567.96 | -0.72 | 0.84 | 10.54 | 15.86 |
| 2025年2月10日 | 38801.2 | 68869.8 | 14.15 | 790.65 | 0.04 | 1.16 | 10.58 | 17.21 |
| 2025年2月11日 | 休 | 69101.4 | - | 231.67 | - | 0.34 | - | 17.6 |
| 2025年2月12日 | 38963.7 | 69525 | 162.53 | 423.57 | 0.42 | 0.61 | 11.04 | 18.33 |
| 2025年2月13日 | 39461.5 | 70567.8 | 497.77 | 1042.77 | 1.28 | 1.5 | 12.46 | 20.1 |
| 2025年2月14日 | 39149.4 | 69913.7 | -312.04 | -654.05 | -0.79 | -0.93 | 11.57 | 18.99 |
| 2025年2月17日 | 39174.3 | 70134 | 24.82 | 220.26 | 0.06 | 0.32 | 11.64 | 19.36 |
| 2025年2月18日 | 39270.4 | 69828.9 | 96.15 | -305.07 | 0.25 | -0.43 | 11.91 | 18.84 |
| 2025年2月19日 | 39164.6 | 69075.9 | -105.79 | -753.04 | -0.27 | -1.08 | 11.61 | 17.56 |
| 2025年2月20日 | 38678 | 69262.3 | -486.57 | 186.43 | -1.24 | 0.27 | 10.23 | 17.88 |
| 2025年2月21日 | 38776.9 | 69610.9 | 98.9 | 348.6 | 0.26 | 0.5 | 10.51 | 18.47 |
| 2025年2月24日 | 休 | 69616.4 | - | 5.47 | - | 0.01 | - | 18.48 |
| 2025年2月25日 | 38238 | 68868.2 | -538.94 | -748.18 | -1.39 | -1.07 | 8.97 | 17.21 |
| 2025年2月26日 | 38142.4 | 68936.1 | -95.63 | 67.87 | -0.25 | 0.1 | 8.7 | 17.32 |
| 2025年2月27日 | 38256 | 69642.4 | 113.63 | 706.29 | 0.3 | 1.02 | 9.02 | 18.53 |
| 2025年2月28日 | 37156 | 69582.8 | -1100 | -59.57 | -2.88 | -0.09 | 5.89 | 18.42 |
| 2025年3月3日 | 37785 | 68616 | 629 | -966.82 | 1.69 | -1.39 | 7.68 | 16.78 |
| 2025年3月4日 | 37331.2 | 67609.1 | -453.82 | -1006.87 | -1.2 | -1.47 | 6.39 | 15.06 |
| 2025年3月5日 | 37418 | 68448.9 | 86.82 | 839.83 | 0.23 | 1.24 | 6.64 | 16.49 |
| 2025年3月6日 | 37704.9 | 68366.9 | 286.93 | -82.04 | 0.77 | -0.12 | 7.45 | 16.35 |
| 2025年3月7日 | 36887 | 68785.2 | -817.93 | 418.33 | -2.17 | 0.61 | 5.12 | 17.07 |
| 2025年3月10日 | 37028 | 68410.1 | 141 | -375.16 | 0.38 | -0.55 | 5.52 | 16.43 |
| 2025年3月11日 | 36793 | 67948.9 | -235 | -461.13 | -0.63 | -0.67 | 4.85 | 15.64 |
| 2025年3月12日 | 36819 | 69437.1 | 26 | 1488.2 | 0.07 | 2.19 | 4.93 | 18.18 |
| 2025年3月13日 | 36790 | 68948.2 | -28.97 | -488.89 | -0.08 | -0.7 | 4.85 | 17.34 |
| 2025年3月14日 | 37053 | 69195.7 | 262.97 | 247.45 | 0.71 | 0.36 | 5.6 | 17.76 |
| 2025年3月17日 | 37396.5 | 70471.6 | 343.52 | 1275.9 | 0.93 | 1.84 | 6.57 | 19.94 |
| 2025年3月18日 | 37845 | 71206 | 448.48 | 734.4 | 1.2 | 1.04 | 7.85 | 21.19 |
| 2025年3月19日 | 37752 | 70858.4 | -93 | -347.58 | -0.25 | -0.49 | 7.59 | 20.59 |
| 2025年3月20日 | 休 | 70304.7 | - | -553.71 | - | -0.78 | - | 19.65 |
| 2025年3月21日 | 37677.1 | 70017.1 | -74.94 | -287.63 | -0.2 | -0.41 | 7.37 | 19.16 |
| 2025年3月24日 | 37608 | 69315.2 | -69.06 | -701.9 | -0.18 | -1 | 7.18 | 17.97 |
| 2025年3月25日 | 37781 | 69776.5 | 173 | 461.36 | 0.46 | 0.67 | 7.67 | 18.75 |
| 2025年3月26日 | 38027.3 | 69446.2 | 246.29 | -330.3 | 0.65 | -0.47 | 8.37 | 18.19 |
| 2025年3月27日 | 37800 | 69761.8 | -227.32 | 315.55 | -0.6 | 0.45 | 7.72 | 18.73 |
| 2025年3月28日 | 37120.3 | 69817.8 | -679.64 | 55.98 | -1.8 | 0.08 | 5.79 | 18.82 |
| 2025年3月31日 | 35617.6 | 68703 | -1502.77 | -1114.79 | -4.05 | -1.6 | 1.5 | 16.93 |
| 2025年4月1日 | 35624.5 | 68654.6 | 6.92 | -48.37 | 0.02 | -0.07 | 1.52 | 16.84 |
| 2025年4月2日 | 35725.9 | 68670.2 | 101.39 | 15.59 | 0.28 | 0.02 | 1.81 | 16.87 |
| 2025年4月3日 | 34735.9 | 66544.6 | -989.94 | -2125.62 | -2.77 | -3.1 | -1.01 | 13.25 |
| 2025年4月4日 | 33780.6 | 休 | -955.35 | - | -2.75 | - | -3.73 | - |
| 2025年4月7日 | 31136.6 | 63643.9 | -2644 | -2900.66 | -7.83 | -4.36 | -11.27 | 8.32 |
| 2025年4月8日 | 33012.6 | 61853.6 | 1876 | -1790.27 | 6.03 | -2.81 | -5.92 | 5.27 |
| 2025年4月9日 | 31714 | 61242.6 | -1298.55 | -611.01 | -3.93 | -0.99 | -9.62 | 4.23 |
| 2025年4月10日 | 34609 | 64121 | 2894.97 | 2878.41 | 9.13 | 4.7 | -1.37 | 9.13 |
| 2025年4月11日 | 33585.6 | 62900 | -1023.42 | -1221.03 | -2.96 | -1.9 | -4.29 | 7.05 |
| 2025年4月14日 | 33982.4 | 63626.6 | 396.78 | 726.6 | 1.18 | 1.16 | -3.16 | 8.29 |
| 2025年4月15日 | 34267.5 | 63636.9 | 285.18 | 10.32 | 0.84 | 0.02 | -2.34 | 8.3 |
| 2025年4月16日 | 33920.4 | 63865.6 | -347.14 | 228.7 | -1.01 | 0.36 | -3.33 | 8.69 |
| 2025年4月17日 | 34377.6 | 63779.3 | 457.2 | -86.28 | 1.35 | -0.14 | -2.03 | 8.55 |
| 2025年4月18日 | 34730.3 | 休 | 352.68 | - | 1.03 | - | -1.02 | - |
| 2025年4月21日 | 34279.9 | 63159.5 | -450.36 | -619.86 | -1.3 | -0.97 | -2.31 | 7.49 |
| 2025年4月22日 | 34220.6 | 63111.6 | -59.32 | -47.88 | -0.17 | -0.08 | -2.48 | 7.41 |
| 2025年4月23日 | 34868.6 | 64407 | 648.03 | 1295.43 | 1.89 | 2.05 | -0.63 | 9.62 |
| 2025年4月24日 | 35039.1 | 64377 | 170.52 | -30.02 | 0.49 | -0.05 | -0.14 | 9.56 |
| 2025年4月25日 | 35705.7 | 65015 | 666.59 | 638.03 | 1.9 | 0.99 | 1.76 | 10.65 |
| 2025年4月28日 | 35840 | 64689 | 134.25 | -326.06 | 0.38 | -0.5 | 2.14 | 10.09 |
| 2025年4月29日 | 休 | 64418.5 | - | -270.51 | - | -0.42 | - | 9.63 |
| 2025年4月30日 | 36045.4 | 64676 | 205.39 | 257.54 | 0.57 | 0.4 | 2.72 | 10.07 |
| 2025年5月1日 | 36452.3 | 休 | 406.92 | - | 1.13 | - | 3.88 | - |
| 2025年5月2日 | 36830.7 | 休 | 378.39 | - | 1.04 | - | 4.96 | - |
| 2025年5月6日 | 休 | 65454.2 | - | 778.2 | - | 1.2 | - | 11.4 |
| 2025年5月7日 | 36779.7 | 66576.4 | -51.03 | 1122.15 | -0.14 | 1.71 | 4.82 | 13.31 |
| 2025年5月8日 | 36928.6 | 66666.2 | 148.97 | 89.81 | 0.41 | 0.13 | 5.24 | 13.46 |
| 2025年5月9日 | 37503.3 | 67261.2 | 574.7 | 594.98 | 1.56 | 0.89 | 6.88 | 14.47 |
| 2025年5月12日 | 37644.3 | 68861.3 | 140.93 | 1600.13 | 0.38 | 2.38 | 7.28 | 17.2 |
| 2025年5月13日 | 38183.3 | 69634.4 | 539 | 773.15 | 1.43 | 1.12 | 8.82 | 18.51 |
| 2025年5月14日 | 38128.1 | 68391.5 | -55.13 | -1242.98 | -0.14 | -1.79 | 8.66 | 16.4 |
| 2025年5月15日 | 37755.5 | 68799.5 | -372.62 | 408.06 | -0.98 | 0.6 | 7.6 | 17.09 |
| 2025年5月16日 | 37753.7 | 68190.4 | -1.79 | -609.11 | -0 | -0.89 | 7.59 | 16.05 |
| 2025年5月19日 | 37498.6 | 67600 | -255.09 | -590.41 | -0.68 | -0.87 | 6.87 | 15.05 |
| 2025年5月20日 | 37529.5 | 67462.1 | 30.86 | -137.88 | 0.08 | -0.2 | 6.95 | 14.81 |
| 2025年5月21日 | 37299 | 67545.7 | -230.51 | 83.6 | -0.61 | 0.12 | 6.3 | 14.96 |
| 2025年5月22日 | 36985.9 | 67319.6 | -313.11 | -226.08 | -0.84 | -0.33 | 5.4 | 14.57 |
| 2025年5月23日 | 37160.5 | 67440.8 | 174.6 | 121.18 | 0.47 | 0.18 | 5.9 | 14.78 |
| 2025年5月26日 | 37531.5 | 66599.9 | 371.06 | -840.93 | 1 | -1.25 | 6.96 | 13.35 |
| 2025年5月27日 | 37724.1 | 66956.8 | 192.58 | 356.88 | 0.51 | 0.54 | 7.51 | 13.95 |
| 2025年5月28日 | 37722.4 | 67043.2 | -1.71 | 86.42 | -0 | 0.13 | 7.5 | 14.1 |
| 2025年5月29日 | 38433 | 67465.7 | 710.58 | 422.53 | 1.88 | 0.63 | 9.53 | 14.82 |
| 2025年5月30日 | 37965.1 | 67192.3 | -467.88 | -273.4 | -1.22 | -0.41 | 8.19 | 14.36 |
| 2025年6月2日 | 37470.7 | 休 | -494.43 | - | -1.3 | - | 6.79 | - |
| 2025年6月3日 | 37446.8 | 66381.6 | -23.86 | -810.77 | -0.06 | -1.21 | 6.72 | 12.98 |
| 2025年6月4日 | 37747.4 | 67411.1 | 300.64 | 1029.53 | 0.8 | 1.55 | 7.57 | 14.73 |
| 2025年6月5日 | 37554.5 | 67399.2 | -192.96 | -11.88 | -0.51 | -0.02 | 7.02 | 14.71 |
| 2025年6月6日 | 37741.6 | 67892.2 | 187.12 | 493.04 | 0.5 | 0.73 | 7.56 | 15.55 |
| 2025年6月9日 | 38089 | 67998.2 | 347.39 | 106 | 0.92 | 0.16 | 8.55 | 15.73 |
| 2025年6月10日 | 38212 | 68491.6 | 123 | 493.4 | 0.32 | 0.73 | 8.9 | 16.57 |
| 2025年6月11日 | 38421.2 | 68327.7 | 209.19 | -163.92 | 0.55 | -0.24 | 9.49 | 16.29 |
| 2025年6月12日 | 38173 | 68014.4 | -248.19 | -313.28 | -0.65 | -0.46 | 8.79 | 15.75 |
| 2025年6月13日 | 37834.3 | 68124.6 | -338.75 | 110.12 | -0.89 | 0.16 | 7.82 | 15.94 |
| 2025年6月16日 | 38311 | 67611.8 | 476.75 | -512.77 | 1.26 | -0.75 | 9.18 | 15.07 |
| 2025年6月17日 | 38537 | 68273.5 | 226 | 661.72 | 0.59 | 0.98 | 9.82 | 16.2 |
| 2025年6月18日 | 38885 | 68258.5 | 348 | -15.03 | 0.9 | -0.02 | 10.82 | 16.17 |
| 2025年6月19日 | 38488.3 | 68456.4 | -396.66 | 197.92 | -1.02 | 0.29 | 9.69 | 16.51 |
| 2025年6月20日 | 38403 | 67980 | -85.34 | -476.43 | -0.22 | -0.7 | 9.44 | 15.7 |
| 2025年6月23日 | 38354 | 68894 | -49 | 914.07 | -0.13 | 1.34 | 9.3 | 17.25 |
| 2025年6月24日 | 38791 | 68315.5 | 437 | -578.57 | 1.14 | -0.84 | 10.55 | 16.27 |
| 2025年6月25日 | 38942 | 69405.8 | 151 | 1090.34 | 0.39 | 1.6 | 10.98 | 18.12 |
| 2025年6月26日 | 39585 | 69381.6 | 643 | -24.17 | 1.65 | -0.03 | 12.81 | 18.08 |
| 2025年6月27日 | 40151 | 69566.6 | 566 | 184.96 | 1.43 | 0.27 | 14.42 | 18.4 |
