【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「S&P500」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「SOX指数」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は2年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
SOX指数(S&P 500情報技術セクターアクティブ)は、S&P ダウ・ジョーンズ インデックスの一部で、アメリカの情報技術セクターにおける企業のパフォーマンスを示す指数です。自分
主な構成銘柄は
Copilot
SOX指数(Semiconductor Industry Association)の主な構成銘柄には、以下のような企業が含まれています:
Intel Corporation (INTC)
NVIDIA Corporation (NVDA)
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Micron Technology, Inc. (MU)
これらの企業は、半導体業界のリーダーであり、SOX指数の重要な構成要素です。
(1):S&P500 (2):SOX指数
※PF:2024年8月7日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
| 日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
| 2024年8月7日 | 5199.5 | 4426.3 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年8月8日 | 5319.3 | 4730 | 119.81 | 303.74 | 2.3 | 6.86 | 2.3 | 6.86 |
| 2024年8月9日 | 5344.2 | 4709.5 | 24.85 | -20.56 | 0.47 | -0.43 | 2.78 | 6.4 |
| 2024年8月12日 | 5344.4 | 4743.8 | 0.23 | 34.37 | 0 | 0.73 | 2.79 | 7.17 |
| 2024年8月13日 | 5434.4 | 4942.3 | 90.04 | 198.49 | 1.68 | 4.18 | 4.52 | 11.66 |
| 2024年8月14日 | 5455.2 | 4933.4 | 20.78 | -8.96 | 0.38 | -0.18 | 4.92 | 11.46 |
| 2024年8月15日 | 5543.2 | 5173.4 | 88.01 | 240.03 | 1.61 | 4.87 | 6.61 | 16.88 |
| 2024年8月16日 | 5554.3 | 5170.3 | 11.03 | -3.13 | 0.2 | -0.06 | 6.82 | 16.81 |
| 2024年8月19日 | 5608.3 | 5266.6 | 54 | 96.32 | 0.97 | 1.86 | 7.86 | 18.98 |
| 2024年8月20日 | 5597.1 | 5196.3 | -11.13 | -70.27 | -0.2 | -1.33 | 7.65 | 17.4 |
| 2024年8月21日 | 5620.9 | 5267.9 | 23.73 | 71.63 | 0.42 | 1.38 | 8.1 | 19.02 |
| 2024年8月22日 | 5570.6 | 5086.9 | -50.21 | -181.03 | -0.89 | -3.44 | 7.14 | 14.93 |
| 2024年8月23日 | 5634.6 | 5228.6 | 63.97 | 141.75 | 1.15 | 2.79 | 8.37 | 18.13 |
| 2024年8月26日 | 5616.8 | 5097.4 | -17.77 | -131.3 | -0.32 | -2.51 | 8.03 | 15.16 |
| 2024年8月27日 | 5625.8 | 5153.6 | 8.96 | 56.28 | 0.16 | 1.1 | 8.2 | 16.43 |
| 2024年8月28日 | 5592.2 | 5059.6 | -33.62 | -94.07 | -0.6 | -1.83 | 7.55 | 14.31 |
| 2024年8月29日 | 5592 | 5029.3 | -0.22 | -30.31 | -0 | -0.6 | 7.55 | 13.62 |
| 2024年8月30日 | 5648.4 | 5158.8 | 56.44 | 129.57 | 1.01 | 2.58 | 8.63 | 16.55 |
| 2024年9月3日 | 5528.9 | 4759 | -119.47 | -399.82 | -2.12 | -7.75 | 6.34 | 7.52 |
| 2024年9月4日 | 5520.1 | 4770.9 | -8.86 | 11.85 | -0.16 | 0.25 | 6.17 | 7.78 |
| 2024年9月5日 | 5503.4 | 4742.4 | -16.66 | -28.43 | -0.3 | -0.6 | 5.84 | 7.14 |
| 2024年9月6日 | 5408.4 | 4528.2 | -94.99 | -214.2 | -1.73 | -4.52 | 4.02 | 2.3 |
| 2024年9月9日 | 5471 | 4625.8 | 62.63 | 97.56 | 1.16 | 2.15 | 5.22 | 4.51 |
| 2024年9月10日 | 5495.5 | 4680.7 | 24.47 | 54.89 | 0.45 | 1.19 | 5.69 | 5.75 |
| 2024年9月11日 | 5554.1 | 4910.2 | 58.61 | 229.5 | 1.07 | 4.9 | 6.82 | 10.93 |
| 2024年9月12日 | 5595.8 | 4898.4 | 41.63 | -11.73 | 0.75 | -0.24 | 7.62 | 10.67 |
| 2024年9月13日 | 5626 | 4980.5 | 30.26 | 82.05 | 0.54 | 1.68 | 8.2 | 12.52 |
| 2024年9月16日 | 5633.1 | 4910.4 | 7.07 | -70.05 | 0.13 | -1.41 | 8.34 | 10.94 |
| 2024年9月17日 | 5634.6 | 4912.1 | 1.49 | 1.66 | 0.03 | 0.03 | 8.37 | 10.98 |
| 2024年9月18日 | 5618.3 | 4859.3 | -16.32 | -52.81 | -0.29 | -1.08 | 8.05 | 9.78 |
| 2024年9月19日 | 5713.6 | 5066.6 | 95.38 | 207.36 | 1.7 | 4.27 | 9.89 | 14.47 |
| 2024年9月20日 | 5702.5 | 5000.1 | -11.09 | -66.59 | -0.19 | -1.31 | 9.67 | 12.96 |
| 2024年9月23日 | 5718.6 | 5025.8 | 16.02 | 25.75 | 0.28 | 0.51 | 9.98 | 13.55 |
| 2024年9月24日 | 5732.9 | 5091.8 | 14.36 | 65.97 | 0.25 | 1.31 | 10.26 | 15.04 |
| 2024年9月25日 | 5722.3 | 5132.5 | -10.67 | 40.74 | -0.19 | 0.8 | 10.05 | 15.96 |
| 2024年9月26日 | 5745.4 | 5310.5 | 23.11 | 177.98 | 0.4 | 3.47 | 10.5 | 19.98 |
| 2024年9月27日 | 5738.2 | 5217.2 | -7.2 | -93.27 | -0.13 | -1.76 | 10.36 | 17.87 |
| 2024年9月30日 | 5762.5 | 5173.1 | 24.31 | -44.17 | 0.42 | -0.85 | 10.83 | 16.87 |
| 2024年10月1日 | 5708.8 | 5024.9 | -53.73 | -148.12 | -0.93 | -2.86 | 9.79 | 13.53 |
| 2024年10月2日 | 5709.5 | 5099.2 | 0.79 | 74.26 | 0.01 | 1.48 | 9.81 | 15.2 |
| 2024年10月3日 | 5699.9 | 5125.2 | -9.6 | 26.01 | -0.17 | 0.51 | 9.62 | 15.79 |
| 2024年10月4日 | 5751.1 | 5206.8 | 51.13 | 81.63 | 0.9 | 1.59 | 10.61 | 17.63 |
| 2024年10月7日 | 5695.9 | 5196.8 | -55.13 | -10.04 | -0.96 | -0.19 | 9.55 | 17.41 |
| 2024年10月8日 | 5751.1 | 5266.1 | 55.19 | 69.3 | 0.97 | 1.33 | 10.61 | 18.97 |
| 2024年10月9日 | 5792 | 5321.9 | 40.91 | 55.8 | 0.71 | 1.06 | 11.4 | 20.23 |
| 2024年10月10日 | 5780 | 5293.9 | -11.99 | -27.96 | -0.21 | -0.53 | 11.17 | 19.6 |
| 2024年10月11日 | 5815 | 5335.9 | 34.98 | 42 | 0.61 | 0.79 | 11.84 | 20.55 |
| 2024年10月14日 | 5859.9 | 5432.2 | 44.82 | 96.27 | 0.77 | 1.8 | 12.7 | 22.73 |
| 2024年10月15日 | 5815.3 | 5145.2 | -44.59 | -287 | -0.76 | -5.28 | 11.84 | 16.24 |
| 2024年10月16日 | 5842.5 | 5155.9 | 27.21 | 10.65 | 0.47 | 0.21 | 12.37 | 16.48 |
| 2024年10月17日 | 5841.5 | 5204.8 | -1 | 48.95 | -0.02 | 0.95 | 12.35 | 17.59 |
| 2024年10月18日 | 5864.7 | 5208.6 | 23.2 | 3.81 | 0.4 | 0.07 | 12.79 | 17.68 |
| 2024年10月21日 | 5854 | 5215.2 | -10.69 | 6.59 | -0.18 | 0.13 | 12.59 | 17.82 |
| 2024年10月22日 | 5851.2 | 5190.7 | -2.78 | -24.5 | -0.05 | -0.47 | 12.53 | 17.27 |
| 2024年10月23日 | 5797.4 | 5131.4 | -53.78 | -59.34 | -0.92 | -1.14 | 11.5 | 15.93 |
| 2024年10月24日 | 5809.9 | 5157.6 | 12.44 | 26.24 | 0.21 | 0.51 | 11.74 | 16.52 |
| 2024年10月25日 | 5808.1 | 5212.8 | -1.74 | 55.22 | -0.03 | 1.07 | 11.71 | 17.77 |
| 2024年10月28日 | 5823.5 | 5211.7 | 15.4 | -1.16 | 0.27 | -0.02 | 12 | 17.74 |
| 2024年10月29日 | 5832.9 | 5332.2 | 9.4 | 120.5 | 0.16 | 2.31 | 12.18 | 20.47 |
| 2024年10月30日 | 5813.7 | 5153.5 | -19.25 | -178.68 | -0.33 | -3.35 | 11.81 | 16.43 |
| 2024年10月31日 | 5705.5 | 4946.8 | -108.22 | -206.74 | -1.86 | -4.01 | 9.73 | 11.76 |
| 2024年11月1日 | 5728.8 | 5001.4 | 23.35 | 54.68 | 0.41 | 1.11 | 10.18 | 12.99 |
| 2024年11月4日 | 5712.7 | 4974 | -16.11 | -27.43 | -0.28 | -0.55 | 9.87 | 12.37 |
| 2024年11月5日 | 5782.8 | 5057.8 | 70.07 | 83.83 | 1.23 | 1.69 | 11.22 | 14.27 |
| 2024年11月6日 | 5929 | 5215.6 | 146.28 | 157.74 | 2.53 | 3.12 | 14.03 | 17.83 |
| 2024年11月7日 | 5973.1 | 5334 | 44.06 | 118.42 | 0.74 | 2.27 | 14.88 | 20.51 |
| 2024年11月8日 | 5995.5 | 5290.5 | 22.44 | -43.47 | 0.38 | -0.81 | 15.31 | 19.53 |
| 2024年11月11日 | 6001.4 | 5156.4 | 5.81 | -134.13 | 0.1 | -2.54 | 15.42 | 16.5 |
| 2024年11月12日 | 5984 | 5108.6 | -17.36 | -47.75 | -0.29 | -0.93 | 15.09 | 15.42 |
| 2024年11月13日 | 5985.4 | 5006.3 | 1.39 | -102.35 | 0.02 | -2 | 15.11 | 13.1 |
| 2024年11月14日 | 5949.2 | 5004.6 | -36.21 | -1.7 | -0.6 | -0.03 | 14.42 | 13.07 |
| 2024年11月15日 | 5870.6 | 4833.6 | -78.55 | -171 | -1.32 | -3.42 | 12.91 | 9.2 |
| 2024年11月18日 | 5893.6 | 4888.8 | 23 | 55.18 | 0.39 | 1.14 | 13.35 | 10.45 |
| 2024年11月19日 | 5917 | 4919.2 | 23.36 | 30.39 | 0.4 | 0.62 | 13.8 | 11.14 |
| 2024年11月20日 | 5917.1 | 4884.3 | 0.13 | -34.91 | 0 | -0.71 | 13.8 | 10.35 |
| 2024年11月21日 | 5948.7 | 4963 | 31.6 | 78.8 | 0.53 | 1.61 | 14.41 | 12.13 |
| 2024年11月22日 | 5969.3 | 4955.8 | 20.63 | -7.25 | 0.35 | -0.15 | 14.81 | 11.96 |
| 2024年11月25日 | 5987.4 | 4987.9 | 18.03 | 32.12 | 0.3 | 0.65 | 15.15 | 12.69 |
| 2024年11月26日 | 6021.6 | 4927.6 | 34.26 | -60.36 | 0.57 | -1.21 | 15.81 | 11.33 |
| 2024年11月27日 | 5998.7 | 4853 | -22.89 | -74.55 | -0.38 | -1.51 | 15.37 | 9.64 |
| 2024年11月29日 | 6032.4 | 4926.6 | 33.64 | 73.55 | 0.56 | 1.52 | 16.02 | 11.3 |
| 2024年12月2日 | 6047.1 | 5055.3 | 14.77 | 128.76 | 0.24 | 2.61 | 16.3 | 14.21 |
| 2024年12月3日 | 6049.9 | 5035.9 | 2.73 | -19.46 | 0.05 | -0.38 | 16.36 | 13.77 |
| 2024年12月4日 | 6086.5 | 5121.8 | 36.61 | 85.92 | 0.61 | 1.71 | 17.06 | 15.71 |
| 2024年12月5日 | 6075.1 | 5026.4 | -11.38 | -95.41 | -0.19 | -1.86 | 16.84 | 13.56 |
| 2024年12月6日 | 6090.3 | 5061.3 | 15.16 | 34.93 | 0.25 | 0.69 | 17.13 | 14.35 |
| 2024年12月9日 | 6052.9 | 5018.8 | -37.42 | -42.46 | -0.61 | -0.84 | 16.41 | 13.39 |
| 2024年12月10日 | 6034.9 | 4894.7 | -17.94 | -124.14 | -0.3 | -2.47 | 16.07 | 10.58 |
| 2024年12月11日 | 6084.2 | 5027.8 | 49.28 | 133.1 | 0.82 | 2.72 | 17.01 | 13.59 |
| 2024年12月12日 | 6051.3 | 4982.2 | -32.94 | -45.61 | -0.54 | -0.91 | 16.38 | 12.56 |
| 2024年12月13日 | 6051.1 | 5149.8 | -0.16 | 167.59 | -0 | 3.36 | 16.38 | 16.35 |
| 2024年12月16日 | 6074.1 | 5256.1 | 22.99 | 106.28 | 0.38 | 2.06 | 16.82 | 18.75 |
| 2024年12月17日 | 6050.6 | 5169.8 | -23.47 | -86.27 | -0.39 | -1.64 | 16.37 | 16.8 |
| 2024年12月18日 | 5872.2 | 4971 | -178.45 | -198.81 | -2.95 | -3.85 | 12.94 | 12.31 |
| 2024年12月19日 | 5867.1 | 4893.5 | -5.08 | -77.51 | -0.09 | -1.56 | 12.84 | 10.56 |
| 2024年12月20日 | 5930.9 | 4964.9 | 63.77 | 71.44 | 1.09 | 1.46 | 14.07 | 12.17 |
| 2024年12月23日 | 5974.1 | 5118.8 | 43.22 | 153.84 | 0.73 | 3.1 | 14.9 | 15.64 |
| 2024年12月24日 | 6040 | 5173.6 | 65.97 | 54.81 | 1.1 | 1.07 | 16.17 | 16.88 |
| 2024年12月26日 | 6037.6 | 5175.3 | -2.45 | 1.75 | -0.04 | 0.03 | 16.12 | 16.92 |
| 2024年12月27日 | 5970.8 | 5123 | -66.75 | -52.34 | -1.11 | -1.01 | 14.83 | 15.74 |
| 2024年12月30日 | 5906.9 | 5026.5 | -63.9 | -96.46 | -1.07 | -1.88 | 13.61 | 13.56 |
| 2024年12月31日 | 5881.6 | 4979.9 | -25.31 | -46.58 | -0.43 | -0.93 | 13.12 | 12.51 |
| 2025年1月2日 | 5868.5 | 5021.5 | -13.08 | 41.57 | -0.22 | 0.83 | 12.87 | 13.45 |
| 2025年1月3日 | 5942.5 | 5163.6 | 73.92 | 142.15 | 1.26 | 2.83 | 14.29 | 16.66 |
| 2025年1月6日 | 5975.4 | 5310.1 | 32.91 | 146.49 | 0.55 | 2.84 | 14.92 | 19.97 |
| 2025年1月7日 | 5909 | 5212.3 | -66.35 | -97.89 | -1.11 | -1.84 | 13.65 | 17.76 |
| 2025年1月8日 | 5918.3 | 5162.4 | 9.22 | -49.9 | 0.16 | -0.96 | 13.82 | 16.63 |
| 2025年1月10日 | 5827 | 5037.5 | -91.21 | -124.88 | -1.54 | -2.42 | 12.07 | 13.81 |
| 2025年1月13日 | 5836.2 | 5020 | 9.18 | -17.43 | 0.16 | -0.35 | 12.25 | 13.41 |
| 2025年1月14日 | 5842.9 | 5046 | 6.69 | 25.91 | 0.11 | 0.52 | 12.37 | 14 |
| 2025年1月15日 | 5949.9 | 5153.7 | 107 | 107.72 | 1.83 | 2.13 | 14.43 | 16.43 |
| 2025年1月16日 | 5937.3 | 5163 | -12.57 | 9.29 | -0.21 | 0.18 | 14.19 | 16.64 |
| 2025年1月17日 | 5996.7 | 5309.7 | 59.32 | 146.78 | 1 | 2.84 | 15.33 | 19.96 |
| 2025年1月21日 | 6049.2 | 5378.5 | 52.58 | 68.76 | 0.88 | 1.29 | 16.34 | 21.51 |
| 2025年1月22日 | 6086.4 | 5469.3 | 37.13 | 90.79 | 0.61 | 1.69 | 17.06 | 23.56 |
| 2025年1月23日 | 6118.7 | 5444.7 | 32.34 | -24.6 | 0.53 | -0.45 | 17.68 | 23.01 |
| 2025年1月24日 | 6101.2 | 5341.9 | -17.47 | -102.75 | -0.29 | -1.89 | 17.34 | 20.69 |
| 2025年1月27日 | 6012.3 | 4853.2 | -88.96 | -488.7 | -1.46 | -9.15 | 15.63 | 9.65 |
| 2025年1月28日 | 6067.7 | 4907 | 55.42 | 53.79 | 0.92 | 1.11 | 16.7 | 10.86 |
| 2025年1月29日 | 6039.3 | 4918.1 | -28.39 | 11.07 | -0.47 | 0.23 | 16.15 | 11.11 |
| 2025年1月30日 | 6071.2 | 5030.5 | 31.86 | 112.43 | 0.53 | 2.29 | 16.76 | 13.65 |
| 2025年1月31日 | 6040.5 | 5015.9 | -30.64 | -14.68 | -0.5 | -0.29 | 16.18 | 13.32 |
| 2025年2月3日 | 5994.6 | 4924.8 | -45.96 | -91.04 | -0.76 | -1.82 | 15.29 | 11.26 |
| 2025年2月4日 | 6037.9 | 4976.6 | 43.31 | 51.78 | 0.72 | 1.05 | 16.12 | 12.43 |
| 2025年2月5日 | 6061.5 | 5091.5 | 23.6 | 114.91 | 0.39 | 2.31 | 16.58 | 15.03 |
| 2025年2月6日 | 6083.6 | 5092.6 | 22.09 | 1.09 | 0.36 | 0.02 | 17 | 15.05 |
| 2025年2月7日 | 6026 | 5009.3 | -57.58 | -83.25 | -0.95 | -1.63 | 15.9 | 13.17 |
| 2025年2月10日 | 6066.4 | 5082.7 | 40.45 | 73.33 | 0.67 | 1.46 | 16.67 | 14.83 |
| 2025年2月11日 | 6068.5 | 5080 | 2.06 | -2.7 | 0.03 | -0.05 | 16.71 | 14.77 |
| 2025年2月12日 | 6052 | 5090.8 | -16.53 | 10.82 | -0.27 | 0.21 | 16.4 | 15.01 |
| 2025年2月13日 | 6115.1 | 5156.4 | 63.1 | 65.6 | 1.04 | 1.29 | 17.61 | 16.5 |
| 2025年2月14日 | 6114.6 | 5160.9 | -0.44 | 4.55 | -0.01 | 0.09 | 17.6 | 16.6 |
| 2025年2月18日 | 6129.6 | 5247.9 | 14.95 | 86.92 | 0.24 | 1.68 | 17.89 | 18.56 |
| 2025年2月19日 | 6144.1 | 5309.7 | 14.57 | 61.83 | 0.24 | 1.18 | 18.17 | 19.96 |
| 2025年2月20日 | 6117.5 | 5310.6 | -26.63 | 0.94 | -0.43 | 0.02 | 17.66 | 19.98 |
| 2025年2月21日 | 6013.1 | 5136.6 | -104.39 | -174.04 | -1.71 | -3.28 | 15.65 | 16.05 |
| 2025年2月24日 | 5983.3 | 5003.5 | -29.88 | -133.05 | -0.5 | -2.59 | 15.07 | 13.04 |
| 2025年2月25日 | 5955.3 | 4888.9 | -28 | -114.66 | -0.47 | -2.29 | 14.54 | 10.45 |
| 2025年2月26日 | 5956.1 | 4990.8 | 0.81 | 101.94 | 0.01 | 2.09 | 14.55 | 12.75 |
| 2025年2月27日 | 5861.6 | 4686.8 | -94.49 | -304.07 | -1.59 | -6.09 | 12.73 | 5.88 |
| 2025年2月28日 | 5954.5 | 4766.8 | 92.93 | 80 | 1.59 | 1.71 | 14.52 | 7.69 |
| 2025年3月3日 | 5849.7 | 4575.4 | -104.78 | -191.38 | -1.76 | -4.01 | 12.51 | 3.37 |
| 2025年3月4日 | 5778.1 | 4604.5 | -71.57 | 29.14 | -1.22 | 0.64 | 11.13 | 4.03 |
| 2025年3月5日 | 5842.6 | 4700.8 | 64.48 | 96.28 | 1.12 | 2.09 | 12.37 | 6.2 |
| 2025年3月6日 | 5738.5 | 4487.9 | -104.11 | -212.94 | -1.78 | -4.53 | 10.37 | 1.39 |
| 2025年3月7日 | 5770.2 | 4629.6 | 31.68 | 141.74 | 0.55 | 3.16 | 10.98 | 4.59 |
| 2025年3月10日 | 5614.6 | 4405.1 | -155.64 | -224.5 | -2.7 | -4.85 | 7.98 | -0.48 |
| 2025年3月11日 | 5572.1 | 4374.1 | -42.49 | -31.02 | -0.76 | -0.7 | 7.17 | -1.18 |
| 2025年3月12日 | 5599.3 | 4481 | 27.23 | 106.95 | 0.49 | 2.45 | 7.69 | 1.24 |
| 2025年3月13日 | 5521.5 | 4453.2 | -77.78 | -27.78 | -1.39 | -0.62 | 6.19 | 0.61 |
| 2025年3月14日 | 5638.9 | 4598.8 | 117.42 | 145.55 | 2.13 | 3.27 | 8.45 | 3.9 |
| 2025年3月17日 | 5675.1 | 4664 | 36.18 | 65.18 | 0.64 | 1.42 | 9.15 | 5.37 |
| 2025年3月18日 | 5614.7 | 4589 | -60.46 | -74.94 | -1.07 | -1.61 | 7.98 | 3.68 |
| 2025年3月19日 | 5675.3 | 4634.5 | 60.63 | 45.5 | 1.08 | 0.99 | 9.15 | 4.71 |
| 2025年3月20日 | 5662.9 | 4601.4 | -12.4 | -33.16 | -0.22 | -0.72 | 8.91 | 3.96 |
| 2025年3月21日 | 5667.6 | 4558 | 4.67 | -43.42 | 0.08 | -0.94 | 9 | 2.97 |
| 2025年3月24日 | 5767.6 | 4694.2 | 100.01 | 136.27 | 1.76 | 2.99 | 10.93 | 6.05 |
| 2025年3月25日 | 5776.6 | 4661.3 | 9.08 | -32.88 | 0.16 | -0.7 | 11.1 | 5.31 |
| 2025年3月26日 | 5712.2 | 4508.7 | -64.45 | -152.6 | -1.12 | -3.27 | 9.86 | 1.86 |
| 2025年3月27日 | 5693.3 | 4415.3 | -18.89 | -93.49 | -0.33 | -2.07 | 9.5 | -0.25 |
| 2025年3月28日 | 5580.9 | 4284.9 | -112.37 | -130.34 | -1.97 | -2.95 | 7.34 | -3.19 |
| 2025年3月31日 | 5611.9 | 4270.4 | 30.91 | -14.48 | 0.55 | -0.34 | 7.93 | -3.52 |
| 2025年4月1日 | 5633.1 | 4282.5 | 21.22 | 12.03 | 0.38 | 0.28 | 8.34 | -3.25 |
| 2025年4月2日 | 5671 | 4320.8 | 37.9 | 38.29 | 0.67 | 0.89 | 9.07 | -2.38 |
| 2025年4月3日 | 5396.5 | 3893.7 | -274.45 | -427.06 | -4.84 | -9.88 | 3.79 | -12.03 |
| 2025年4月4日 | 5074.1 | 3597.7 | -322.44 | -296.03 | -5.97 | -7.6 | -2.41 | -18.72 |
| 2025年4月7日 | 5062.3 | 3694.9 | -11.83 | 97.29 | -0.23 | 2.7 | -2.64 | -16.52 |
| 2025年4月8日 | 4982.8 | 3562.9 | -79.48 | -132.01 | -1.57 | -3.57 | -4.17 | -19.5 |
| 2025年4月9日 | 5456.9 | 4230.5 | 474.13 | 667.51 | 9.52 | 18.73 | 4.95 | -4.42 |
| 2025年4月10日 | 5268 | 3893.3 | -188.85 | -337.15 | -3.46 | -7.97 | 1.32 | -12.04 |
| 2025年4月11日 | 5363.4 | 3990.9 | 95.31 | 97.6 | 1.81 | 2.51 | 3.15 | -9.84 |
| 2025年4月14日 | 5406 | 4003.2 | 42.61 | 12.32 | 0.79 | 0.31 | 3.97 | -9.56 |
| 2025年4月15日 | 5396.6 | 4021.9 | -9.34 | 18.67 | -0.17 | 0.47 | 3.79 | -9.14 |
| 2025年4月16日 | 5275.7 | 3857.2 | -120.93 | -164.72 | -2.24 | -4.1 | 1.47 | -12.86 |
| 2025年4月17日 | 5282.7 | 3832.5 | 7 | -24.7 | 0.13 | -0.64 | 1.6 | -13.42 |
| 2025年4月21日 | 5158.2 | 3751.9 | -124.5 | -80.56 | -2.36 | -2.1 | -0.79 | -15.24 |
| 2025年4月22日 | 5287.8 | 3832.1 | 129.56 | 80.14 | 2.51 | 2.14 | 1.7 | -13.42 |
| 2025年4月23日 | 5375.9 | 3983.9 | 88.1 | 151.87 | 1.67 | 3.96 | 3.39 | -9.99 |
| 2025年4月24日 | 5484.8 | 4208.2 | 108.91 | 224.27 | 2.03 | 5.63 | 5.49 | -4.93 |
| 2025年4月25日 | 5525.2 | 4251.6 | 40.44 | 43.42 | 0.74 | 1.03 | 6.26 | -3.95 |
| 2025年4月28日 | 5528.8 | 4235.6 | 3.54 | -15.99 | 0.06 | -0.38 | 6.33 | -4.31 |
| 2025年4月29日 | 5560.8 | 4196.8 | 32.08 | -38.87 | 0.58 | -0.92 | 6.95 | -5.19 |
| 2025年4月30日 | 5569.1 | 4230.1 | 8.23 | 33.34 | 0.15 | 0.79 | 7.11 | -4.43 |
| 2025年5月1日 | 5604.1 | 4247.7 | 35.08 | 17.57 | 0.63 | 0.42 | 7.78 | -4.04 |
| 2025年5月2日 | 5686.7 | 4397 | 82.53 | 149.39 | 1.47 | 3.52 | 9.37 | -0.66 |
| 2025年5月5日 | 5650.4 | 4356.2 | -36.29 | -40.87 | -0.64 | -0.93 | 8.67 | -1.58 |
| 2025年5月6日 | 5606.9 | 4311.2 | -43.47 | -44.98 | -0.77 | -1.03 | 7.84 | -2.6 |
| 2025年5月7日 | 5631.3 | 4386.4 | 24.37 | 75.16 | 0.43 | 1.74 | 8.3 | -0.9 |
| 2025年5月8日 | 5663.9 | 4430.4 | 32.66 | 44.08 | 0.58 | 1 | 8.93 | 0.09 |
| 2025年5月9日 | 5659.9 | 4466.5 | -4.03 | 36.06 | -0.07 | 0.81 | 8.85 | 0.91 |
| 2025年5月12日 | 5844.2 | 4780.9 | 184.28 | 314.43 | 3.26 | 7.04 | 12.4 | 8.01 |
| 2025年5月13日 | 5886.5 | 4931.4 | 42.36 | 150.42 | 0.72 | 3.15 | 13.21 | 11.41 |
| 2025年5月14日 | 5892.6 | 4960.7 | 6.03 | 29.38 | 0.1 | 0.6 | 13.33 | 12.07 |
| 2025年5月15日 | 5916.9 | 4932.5 | 24.35 | -28.28 | 0.41 | -0.57 | 13.8 | 11.44 |
| 2025年5月16日 | 5958.4 | 4922.2 | 41.45 | -10.26 | 0.7 | -0.21 | 14.6 | 11.2 |
| 2025年5月19日 | 5963.6 | 4897.7 | 5.22 | -24.48 | 0.09 | -0.5 | 14.7 | 10.65 |
| 2025年5月20日 | 5940.5 | 4890.8 | -23.14 | -6.93 | -0.39 | -0.14 | 14.25 | 10.49 |
| 2025年5月21日 | 5844.6 | 4802.7 | -95.85 | -88.07 | -1.61 | -1.8 | 12.41 | 8.5 |
| 2025年5月22日 | 5842 | 4775.5 | -2.6 | -27.24 | -0.04 | -0.57 | 12.36 | 7.89 |
| 2025年5月23日 | 5802.8 | 4702.4 | -39.19 | -73.09 | -0.67 | -1.53 | 11.6 | 6.24 |
| 2025年5月27日 | 5921.5 | 4861.1 | 118.72 | 158.71 | 2.05 | 3.38 | 13.89 | 9.82 |
| 2025年5月28日 | 5888.5 | 4834.4 | -32.99 | -26.67 | -0.56 | -0.55 | 13.25 | 9.22 |
| 2025年5月29日 | 5912.2 | 4860.5 | 23.62 | 26.06 | 0.4 | 0.54 | 13.71 | 9.81 |
| 2025年5月30日 | 5911.7 | 4758.1 | -0.48 | -102.42 | -0.01 | -2.11 | 13.7 | 7.5 |
| 2025年6月2日 | 5935.9 | 4832.8 | 24.25 | 74.73 | 0.41 | 1.57 | 14.16 | 9.18 |
| 2025年6月3日 | 5970.4 | 4964.4 | 34.43 | 131.62 | 0.58 | 2.72 | 14.83 | 12.16 |
| 2025年6月4日 | 5970.8 | 5033.4 | 0.44 | 68.94 | 0.01 | 1.39 | 14.83 | 13.72 |
| 2025年6月5日 | 5939.3 | 5010.9 | -31.51 | -22.43 | -0.53 | -0.45 | 14.23 | 13.21 |
| 2025年6月6日 | 6000.4 | 5038.1 | 61.06 | 27.14 | 1.03 | 0.54 | 15.4 | 13.82 |
| 2025年6月9日 | 6005.9 | 5136.7 | 5.52 | 98.6 | 0.09 | 1.96 | 15.51 | 16.05 |
| 2025年6月10日 | 6038.8 | 5242.5 | 32.93 | 105.84 | 0.55 | 2.06 | 16.14 | 18.44 |
| 2025年6月11日 | 6022.2 | 5232.5 | -16.57 | -9.97 | -0.27 | -0.19 | 15.82 | 18.22 |
| 2025年6月12日 | 6045.3 | 5249.1 | 23.02 | 16.62 | 0.38 | 0.32 | 16.27 | 18.59 |
| 2025年6月13日 | 5977 | 5112.2 | -68.29 | -136.91 | -1.13 | -2.61 | 14.95 | 15.5 |
| 2025年6月16日 | 6033.1 | 5267.3 | 56.14 | 155.06 | 0.94 | 3.03 | 16.03 | 19 |
| 2025年6月17日 | 5982.7 | 5223.6 | -50.39 | -43.65 | -0.84 | -0.83 | 15.06 | 18.01 |
| 2025年6月18日 | 5980.9 | 5251 | -1.85 | 27.37 | -0.03 | 0.52 | 15.03 | 18.63 |
| 2025年6月20日 | 5967.8 | 5211.5 | -13.03 | -39.54 | -0.22 | -0.75 | 14.78 | 17.74 |
| 2025年6月23日 | 6025.2 | 5244.3 | 57.33 | 32.82 | 0.96 | 0.63 | 15.88 | 18.48 |
