【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「上海総合株価指数」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「米ドル円(USDJPY)」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。期間:2年 縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
(1):上海総合株価指数 (2):米ドル円
※PF:2024年8月26日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
為替は考慮に入れずに終値のパフォーマンスを比較したものです。
| 日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
| 2024年8月26日 | 2855.5 | 144.5 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年8月27日 | 2850.9 | 143.9 | -4.6 | -0.58 | -0.16 | -0.4 | -0.16 | -0.4 |
| 2024年8月28日 | 2844.3 | 144.5 | -6.55 | 0.51 | -0.23 | 0.35 | -0.39 | -0.05 |
| 2024年8月29日 | 2829.5 | 145 | -14.88 | 0.53 | -0.52 | 0.37 | -0.91 | 0.32 |
| 2024年8月30日 | 2819.6 | 146.2 | -9.8 | 1.19 | -0.35 | 0.82 | -1.25 | 1.14 |
| 2024年9月2日 | 2832.4 | 146.9 | 12.7 | 0.73 | 0.45 | 0.5 | -0.81 | 1.65 |
| 2024年9月3日 | 2809.2 | 145.4 | -23.18 | -1.47 | -0.82 | -1 | -1.62 | 0.63 |
| 2024年9月4日 | 2786.5 | 143.7 | -22.67 | -1.79 | -0.81 | -1.23 | -2.42 | -0.61 |
| 2024年9月5日 | 2785.3 | 143.4 | -1.24 | -0.22 | -0.04 | -0.15 | -2.46 | -0.76 |
| 2024年9月6日 | 2791.8 | 142.4 | 6.5 | -1.01 | 0.23 | -0.71 | -2.23 | -1.46 |
| 2024年9月9日 | 2754.7 | 143.2 | -37.04 | 0.74 | -1.33 | 0.52 | -3.53 | -0.95 |
| 2024年9月10日 | 2737.9 | 142.4 | -16.84 | -0.73 | -0.61 | -0.51 | -4.12 | -1.45 |
| 2024年9月11日 | 2732.7 | 142.3 | -5.15 | -0.13 | -0.19 | -0.09 | -4.3 | -1.54 |
| 2024年9月12日 | 2722.1 | 141.8 | -10.59 | -0.46 | -0.39 | -0.32 | -4.67 | -1.86 |
| 2024年9月13日 | 2719 | 140.9 | -3.15 | -0.91 | -0.12 | -0.64 | -4.78 | -2.49 |
| 2024年9月16日 | 休 | 140.6 | - | -0.3 | - | -0.21 | - | -2.7 |
| 2024年9月17日 | 休 | 142.4 | - | 1.72 | - | 1.22 | - | -1.5 |
| 2024年9月18日 | 2705.3 | 142.1 | -13.64 | -0.22 | -0.5 | -0.16 | -5.26 | -1.66 |
| 2024年9月19日 | 2723.2 | 142.6 | 17.86 | 0.51 | 0.66 | 0.36 | -4.63 | -1.3 |
| 2024年9月20日 | 2734.2 | 143.9 | 11.02 | 1.28 | 0.4 | 0.89 | -4.25 | -0.42 |
| 2024年9月23日 | 2735.4 | 143.6 | 1.16 | -0.34 | 0.04 | -0.24 | -4.21 | -0.65 |
| 2024年9月24日 | 2770.8 | 143.2 | 35.36 | -0.38 | 1.29 | -0.26 | -2.97 | -0.91 |
| 2024年9月25日 | 2901.4 | 144.7 | 130.67 | 1.47 | 4.72 | 1.03 | 1.61 | 0.1 |
| 2024年9月26日 | 2893.7 | 144.8 | -7.67 | 0.13 | -0.26 | 0.09 | 1.34 | 0.19 |
| 2024年9月27日 | 3049.1 | 142.2 | 155.36 | -2.62 | 5.37 | -1.81 | 6.78 | -1.62 |
| 2024年9月30日 | 3194.7 | 143.6 | 145.62 | 1.43 | 4.78 | 1 | 11.88 | -0.64 |
| 2024年10月1日 | 休 | 143.6 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | -0.62 |
| 2024年10月2日 | 休 | 146.4 | - | 2.74 | - | 1.91 | - | 1.28 |
| 2024年10月3日 | 休 | 146.9 | - | 0.49 | - | 0.34 | - | 1.62 |
| 2024年10月4日 | 休 | 148.8 | - | 1.91 | - | 1.3 | - | 2.94 |
| 2024年10月7日 | 休 | 148.2 | - | -0.62 | - | -0.42 | - | 2.51 |
| 2024年10月8日 | 3674.4 | 148.2 | 479.68 | 0.07 | 15.01 | 0.05 | 28.68 | 2.56 |
| 2024年10月9日 | 3427.2 | 149.2 | -247.19 | 0.95 | -6.73 | 0.64 | 20.02 | 3.22 |
| 2024年10月10日 | 3277.7 | 148.5 | -149.53 | -0.63 | -4.36 | -0.42 | 14.79 | 2.78 |
| 2024年10月11日 | 3287.9 | 149.1 | 10.18 | 0.6 | 0.31 | 0.4 | 15.14 | 3.19 |
| 2024年10月14日 | 3241.4 | 149.8 | -46.45 | 0.64 | -1.41 | 0.43 | 13.52 | 3.63 |
| 2024年10月15日 | 3265.7 | 149.2 | 24.32 | -0.57 | 0.75 | -0.38 | 14.37 | 3.24 |
| 2024年10月16日 | 3169.2 | 149.6 | -96.58 | 0.38 | -2.96 | 0.25 | 10.99 | 3.5 |
| 2024年10月17日 | 3220.7 | 150.2 | 51.56 | 0.58 | 1.63 | 0.39 | 12.79 | 3.9 |
| 2024年10月18日 | 3166 | 149.5 | -54.76 | -0.64 | -1.7 | -0.43 | 10.87 | 3.46 |
| 2024年10月21日 | 3276.1 | 150.7 | 110.08 | 1.21 | 3.48 | 0.81 | 14.73 | 4.29 |
| 2024年10月22日 | 3263.8 | 151.1 | -12.24 | 0.33 | -0.37 | 0.22 | 14.3 | 4.52 |
| 2024年10月23日 | 3285.2 | 152.7 | 21.43 | 1.63 | 0.66 | 1.08 | 15.05 | 5.65 |
| 2024年10月24日 | 3287.8 | 151.8 | 2.58 | -0.86 | 0.08 | -0.56 | 15.14 | 5.05 |
| 2024年10月25日 | 3280.8 | 152.3 | -7.06 | 0.43 | -0.21 | 0.29 | 14.89 | 5.35 |
| 2024年10月28日 | 3300.5 | 153.3 | 19.7 | 1.04 | 0.6 | 0.69 | 15.58 | 6.07 |
| 2024年10月29日 | 3328.1 | 153.3 | 27.63 | -0.05 | 0.84 | -0.03 | 16.55 | 6.04 |
| 2024年10月30日 | 3273.6 | 153.3 | -54.45 | 0.05 | -1.64 | 0.03 | 14.64 | 6.07 |
| 2024年10月31日 | 3268 | 152.1 | -5.67 | -1.24 | -0.17 | -0.81 | 14.45 | 5.21 |
| 2024年11月1日 | 3275.6 | 153 | 7.6 | 0.93 | 0.23 | 0.61 | 14.71 | 5.85 |
| 2024年11月4日 | 3275.7 | 152.1 | 0.1 | -0.87 | 0 | -0.57 | 14.72 | 5.25 |
| 2024年11月5日 | 3306.8 | 151.6 | 31.13 | -0.51 | 0.95 | -0.33 | 15.81 | 4.9 |
| 2024年11月6日 | 3395.2 | 154.5 | 88.41 | 2.93 | 2.67 | 1.93 | 18.9 | 6.93 |
| 2024年11月7日 | 3360 | 152.9 | -35.24 | -1.59 | -1.04 | -1.03 | 17.67 | 5.83 |
| 2024年11月8日 | 3502.1 | 152.5 | 142.15 | -0.43 | 4.23 | -0.28 | 22.65 | 5.53 |
| 2024年11月11日 | 3432.4 | 153.7 | -69.77 | 1.21 | -1.99 | 0.8 | 20.2 | 6.37 |
| 2024年11月12日 | 3469.9 | 154.5 | 37.52 | 0.8 | 1.09 | 0.52 | 21.52 | 6.92 |
| 2024年11月13日 | 3406.9 | 155.4 | -62.98 | 0.9 | -1.81 | 0.58 | 19.31 | 7.54 |
| 2024年11月14日 | 3429.5 | 156.3 | 22.59 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 20.1 | 8.14 |
| 2024年11月15日 | 3369.8 | 154.3 | -59.7 | -2 | -1.74 | -1.28 | 18.01 | 6.76 |
| 2024年11月18日 | 3344.7 | 154.7 | -25.12 | 0.36 | -0.75 | 0.23 | 17.13 | 7.01 |
| 2024年11月19日 | 3324.9 | 154.6 | -19.81 | -0.06 | -0.59 | -0.04 | 16.44 | 6.97 |
| 2024年11月20日 | 3337.7 | 155.4 | 12.79 | 0.75 | 0.38 | 0.49 | 16.89 | 7.49 |
| 2024年11月21日 | 3362.9 | 154.5 | 25.27 | -0.84 | 0.76 | -0.54 | 17.77 | 6.91 |
| 2024年11月22日 | 3368 | 154.8 | 5.1 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 17.95 | 7.13 |
| 2024年11月25日 | 3274.9 | 154.1 | -93.16 | -0.72 | -2.77 | -0.46 | 14.69 | 6.64 |
| 2024年11月26日 | 3256.9 | 153.1 | -18.03 | -1.05 | -0.55 | -0.68 | 14.06 | 5.91 |
| 2024年11月27日 | 3250.6 | 151 | -6.27 | -2.09 | -0.19 | -1.36 | 13.84 | 4.47 |
| 2024年11月28日 | 3308.3 | 151.5 | 57.69 | 0.55 | 1.77 | 0.37 | 15.86 | 4.85 |
| 2024年11月29日 | 3295.2 | 149.6 | -13.07 | -1.89 | -0.4 | -1.25 | 15.4 | 3.54 |
| 2024年12月2日 | 3328.5 | 149.6 | 33.27 | -0.1 | 1.01 | -0.07 | 16.56 | 3.47 |
| 2024年12月3日 | 3366.3 | 149.6 | 37.8 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 17.89 | 3.51 |
| 2024年12月4日 | 3376.6 | 150.5 | 10.29 | 0.93 | 0.31 | 0.62 | 18.25 | 4.15 |
| 2024年12月5日 | 3353.1 | 150.1 | -23.52 | -0.45 | -0.7 | -0.3 | 17.43 | 3.84 |
| 2024年12月6日 | 3370.9 | 150 | 17.88 | -0.12 | 0.53 | -0.08 | 18.05 | 3.76 |
| 2024年12月9日 | 3402.6 | 151.2 | 31.69 | 1.29 | 0.94 | 0.86 | 19.16 | 4.65 |
| 2024年12月10日 | 3490.3 | 151.9 | 87.66 | 0.7 | 2.58 | 0.46 | 22.23 | 5.13 |
| 2024年12月11日 | 3416.1 | 152.4 | -74.2 | 0.48 | -2.13 | 0.32 | 19.63 | 5.47 |
| 2024年12月12日 | 3432.3 | 152.6 | 16.19 | 0.16 | 0.47 | 0.11 | 20.2 | 5.58 |
| 2024年12月13日 | 3442.9 | 153.7 | 10.65 | 1.07 | 0.31 | 0.7 | 20.57 | 6.32 |
| 2024年12月16日 | 3390.1 | 154.1 | -52.84 | 0.49 | -1.53 | 0.32 | 18.72 | 6.65 |
| 2024年12月17日 | 3381.8 | 153.4 | -8.27 | -0.69 | -0.24 | -0.45 | 18.43 | 6.17 |
| 2024年12月18日 | 3371.3 | 154.8 | -10.52 | 1.3 | -0.31 | 0.85 | 18.06 | 7.07 |
| 2024年12月19日 | 3355.9 | 157.4 | -15.39 | 2.69 | -0.46 | 1.74 | 17.53 | 8.93 |
| 2024年12月20日 | 3364.5 | 156.4 | 8.58 | -1.09 | 0.26 | -0.69 | 17.83 | 8.18 |
| 2024年12月23日 | 3367.9 | 157.2 | 3.42 | 0.81 | 0.1 | 0.52 | 17.95 | 8.74 |
| 2024年12月24日 | 3353.5 | 157.3 | -14.37 | 0.12 | -0.43 | 0.08 | 17.44 | 8.82 |
| 2024年12月25日 | 3395.1 | 休 | 41.57 | - | 1.24 | - | 18.9 | - |
| 2024年12月26日 | 3389.3 | 157.9 | -5.77 | 0.61 | -0.17 | 0.39 | 18.7 | 9.25 |
| 2024年12月27日 | 3397.3 | 157.9 | 7.96 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 18.97 | 9.26 |
| 2024年12月30日 | 3395.4 | 156.9 | -1.9 | -1.02 | -0.06 | -0.65 | 18.91 | 8.56 |
| 2024年12月31日 | 3407 | 157.2 | 11.57 | 0.32 | 0.34 | 0.2 | 19.31 | 8.77 |
| 2025年1月2日 | 3347.9 | 157.5 | -59.03 | 0.25 | -1.73 | 0.16 | 17.25 | 8.95 |
| 2025年1月3日 | 3267.1 | 157.3 | -80.86 | -0.12 | -2.42 | -0.08 | 14.41 | 8.87 |
| 2025年1月6日 | 3209.8 | 157.6 | -57.29 | 0.28 | -1.75 | 0.18 | 12.41 | 9.06 |
| 2025年1月7日 | 3203.3 | 158 | -6.48 | 0.42 | -0.2 | 0.27 | 12.18 | 9.35 |
| 2025年1月8日 | 3218.9 | 158.3 | 15.55 | 0.27 | 0.49 | 0.17 | 12.73 | 9.53 |
| 2025年1月9日 | 3220.7 | 158.1 | 1.86 | -0.16 | 0.06 | -0.1 | 12.79 | 9.42 |
| 2025年1月10日 | 3211.7 | 157.8 | -9.01 | -0.32 | -0.28 | -0.2 | 12.48 | 9.2 |
| 2025年1月13日 | 3148.8 | 157.3 | -62.88 | -0.49 | -1.96 | -0.31 | 10.27 | 8.86 |
| 2025年1月14日 | 3165.2 | 158 | 16.33 | 0.62 | 0.52 | 0.39 | 10.85 | 9.29 |
| 2025年1月15日 | 3234.7 | 156.4 | 69.55 | -1.57 | 2.2 | -0.99 | 13.28 | 8.2 |
| 2025年1月16日 | 3239 | 155.2 | 4.31 | -1.21 | 0.13 | -0.77 | 13.43 | 7.37 |
| 2025年1月17日 | 3226.8 | 156.2 | -12.26 | 0.97 | -0.38 | 0.63 | 13 | 8.04 |
| 2025年1月20日 | 3256.1 | 155.7 | 29.39 | -0.5 | 0.91 | -0.32 | 14.03 | 7.7 |
| 2025年1月21日 | 3256.8 | 155.5 | 0.68 | -0.17 | 0.02 | -0.11 | 14.06 | 7.58 |
| 2025年1月22日 | 3235.5 | 156.4 | -21.34 | 0.94 | -0.66 | 0.61 | 13.31 | 8.24 |
| 2025年1月23日 | 3237.6 | 156 | 2.11 | -0.4 | 0.07 | -0.25 | 13.38 | 7.96 |
| 2025年1月24日 | 3222.9 | 155.9 | -14.72 | -0.13 | -0.45 | -0.09 | 12.87 | 7.87 |
| 2025年1月27日 | 3256.6 | 154.5 | 33.74 | -1.35 | 1.05 | -0.87 | 14.05 | 6.93 |
| 2025年1月28日 | 休 | 155.5 | - | 1 | - | 0.65 | - | 7.62 |
| 2025年1月29日 | 休 | 155.2 | - | -0.35 | - | -0.22 | - | 7.38 |
| 2025年1月30日 | 休 | 154.2 | - | -0.97 | - | -0.63 | - | 6.71 |
| 2025年1月31日 | 休 | 155.1 | - | 0.87 | - | 0.56 | - | 7.31 |
| 2025年2月3日 | 休 | 154.8 | - | -0.27 | - | -0.17 | - | 7.13 |
| 2025年2月4日 | 休 | 154.4 | - | -0.45 | - | -0.29 | - | 6.82 |
| 2025年2月5日 | 3270.2 | 152.6 | 13.55 | -1.81 | 0.42 | -1.17 | 14.52 | 5.56 |
| 2025年2月6日 | 3226.6 | 151.5 | -43.58 | -1.11 | -1.33 | -0.73 | 13 | 4.79 |
| 2025年2月7日 | 3269.2 | 151.3 | 42.65 | -0.15 | 1.32 | -0.1 | 14.49 | 4.69 |
| 2025年2月10日 | 3308 | 151.9 | 38.81 | 0.58 | 1.19 | 0.38 | 15.85 | 5.09 |
| 2025年2月11日 | 3323.7 | 152.5 | 15.63 | 0.57 | 0.47 | 0.38 | 16.4 | 5.49 |
| 2025年2月12日 | 3312.3 | 154.4 | -11.41 | 1.92 | -0.34 | 1.26 | 16 | 6.81 |
| 2025年2月13日 | 3343.2 | 152.9 | 30.98 | -1.53 | 0.94 | -0.99 | 17.08 | 5.76 |
| 2025年2月14日 | 3328.5 | 152.3 | -14.75 | -0.52 | -0.44 | -0.34 | 16.56 | 5.4 |
| 2025年2月17日 | 3355.4 | 151.5 | 26.93 | -0.81 | 0.81 | -0.53 | 17.51 | 4.84 |
| 2025年2月18日 | 3349 | 152.1 | -6.43 | 0.54 | -0.19 | 0.36 | 17.28 | 5.21 |
| 2025年2月19日 | 3320.8 | 151.4 | -28.2 | -0.67 | -0.84 | -0.44 | 16.3 | 4.75 |
| 2025年2月20日 | 3347.6 | 149.6 | 26.81 | -1.84 | 0.81 | -1.21 | 17.23 | 3.48 |
| 2025年2月21日 | 3356.7 | 149.1 | 9.11 | -0.42 | 0.27 | -0.28 | 17.55 | 3.19 |
| 2025年2月24日 | 3374.1 | 149.7 | 17.39 | 0.59 | 0.52 | 0.4 | 18.16 | 3.6 |
| 2025年2月25日 | 3345.7 | 149.1 | -28.43 | -0.6 | -0.84 | -0.4 | 17.17 | 3.18 |
| 2025年2月26日 | 3351.2 | 149 | 5.56 | -0.14 | 0.17 | -0.09 | 17.36 | 3.08 |
| 2025年2月27日 | 3378.4 | 149.8 | 27.24 | 0.79 | 0.81 | 0.53 | 18.31 | 3.63 |
| 2025年2月28日 | 3374.7 | 150.5 | -3.78 | 0.74 | -0.11 | 0.49 | 18.18 | 4.14 |
| 2025年3月3日 | 3328.4 | 149.6 | -46.27 | -0.93 | -1.37 | -0.62 | 16.56 | 3.5 |
| 2025年3月4日 | 3300.5 | 149.8 | -27.9 | 0.17 | -0.84 | 0.12 | 15.58 | 3.62 |
| 2025年3月5日 | 3324.7 | 148.8 | 24.2 | -0.93 | 0.73 | -0.62 | 16.43 | 2.98 |
| 2025年3月6日 | 3353.6 | 148 | 28.87 | -0.87 | 0.87 | -0.58 | 17.44 | 2.38 |
| 2025年3月7日 | 3373.2 | 148 | 19.61 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 18.13 | 2.39 |
| 2025年3月10日 | 3373.3 | 147 | 0.08 | -0.98 | 0 | -0.66 | 18.13 | 1.71 |
| 2025年3月11日 | 3335.4 | 147.9 | -37.82 | 0.9 | -1.12 | 0.61 | 16.81 | 2.33 |
| 2025年3月12日 | 3385.7 | 148.2 | 50.25 | 0.33 | 1.51 | 0.22 | 18.57 | 2.56 |
| 2025年3月13日 | 3371.1 | 147.9 | -14.59 | -0.29 | -0.43 | -0.2 | 18.06 | 2.36 |
| 2025年3月14日 | 3361.7 | 148.6 | -9.41 | 0.69 | -0.28 | 0.47 | 17.73 | 2.84 |
| 2025年3月17日 | 3430.8 | 149.3 | 69.12 | 0.7 | 2.06 | 0.47 | 20.15 | 3.32 |
| 2025年3月18日 | 3434.6 | 149.4 | 3.76 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 20.28 | 3.37 |
| 2025年3月19日 | 3424.2 | 148.6 | -10.39 | -0.8 | -0.3 | -0.53 | 19.92 | 2.82 |
| 2025年3月20日 | 3425.2 | 148.7 | 1.04 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 19.95 | 2.9 |
| 2025年3月21日 | 3401.8 | 149.3 | -23.46 | 0.6 | -0.68 | 0.4 | 19.13 | 3.32 |
| 2025年3月24日 | 3364.8 | 150.7 | -36.93 | 1.41 | -1.09 | 0.94 | 17.84 | 4.29 |
| 2025年3月25日 | 3370 | 149.9 | 5.17 | -0.79 | 0.15 | -0.53 | 18.02 | 3.74 |
| 2025年3月26日 | 3365.7 | 150.3 | -4.33 | 0.37 | -0.13 | 0.25 | 17.87 | 4 |
| 2025年3月27日 | 3362.7 | 151.1 | -2.95 | 0.74 | -0.09 | 0.49 | 17.76 | 4.52 |
| 2025年3月28日 | 3372 | 149.8 | 9.33 | -1.3 | 0.28 | -0.86 | 18.09 | 3.62 |
| 2025年3月31日 | 3343.3 | 149.9 | -28.7 | 0.15 | -0.85 | 0.1 | 17.09 | 3.72 |
| 2025年4月1日 | 3340.7 | 149.7 | -2.63 | -0.26 | -0.08 | -0.17 | 16.99 | 3.54 |
| 2025年4月2日 | 3344.2 | 148.7 | 3.46 | -0.95 | 0.1 | -0.63 | 17.11 | 2.89 |
| 2025年4月3日 | 3319.6 | 145.9 | -24.56 | -2.76 | -0.73 | -1.85 | 16.25 | 0.98 |
| 2025年4月4日 | 休 | 146.8 | - | 0.9 | - | 0.61 | - | 1.6 |
| 2025年4月7日 | 3193.1 | 147.7 | -126.5 | 0.89 | -3.81 | 0.61 | 11.82 | 2.21 |
| 2025年4月8日 | 3094.3 | 146.3 | -98.84 | -1.4 | -3.1 | -0.95 | 8.36 | 1.25 |
| 2025年4月9日 | 3110 | 147.4 | 15.75 | 1.07 | 0.51 | 0.73 | 8.91 | 1.99 |
| 2025年4月10日 | 3227.8 | 144.5 | 117.83 | -2.87 | 3.79 | -1.95 | 13.04 | 0 |
| 2025年4月11日 | 3219.5 | 143.6 | -8.33 | -0.93 | -0.26 | -0.64 | 12.75 | -0.64 |
| 2025年4月14日 | 3252 | 143 | 32.47 | -0.61 | 1.01 | -0.43 | 13.89 | -1.06 |
| 2025年4月15日 | 3260.7 | 143.2 | 8.71 | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 14.19 | -0.92 |
| 2025年4月16日 | 3267.7 | 141.8 | 6.98 | -1.44 | 0.21 | -1 | 14.44 | -1.92 |
| 2025年4月17日 | 3261.7 | 142.5 | -5.95 | 0.7 | -0.18 | 0.5 | 14.23 | -1.43 |
| 2025年4月18日 | 3270.4 | 休 | 8.64 | - | 0.26 | - | 14.53 | - |
| 2025年4月21日 | 3273.1 | 140.8 | 2.78 | -1.63 | 0.09 | -1.15 | 14.63 | -2.56 |
| 2025年4月22日 | 3289.2 | 142.6 | 16.03 | 1.74 | 0.49 | 1.24 | 15.19 | -1.36 |
| 2025年4月23日 | 3308.2 | 143.2 | 18.98 | 0.59 | 0.58 | 0.41 | 15.85 | -0.95 |
| 2025年4月24日 | 3295.1 | 142.7 | -13 | -0.45 | -0.39 | -0.31 | 15.4 | -1.26 |
| 2025年4月25日 | 3300.4 | 143.7 | 5.24 | 0.94 | 0.16 | 0.66 | 15.58 | -0.61 |
| 2025年4月28日 | 3292.1 | 142.1 | -8.34 | -1.58 | -0.25 | -1.1 | 15.29 | -1.7 |
| 2025年4月29日 | 3281.4 | 142.3 | -10.61 | 0.23 | -0.32 | 0.16 | 14.92 | -1.54 |
| 2025年4月30日 | 3284.1 | 143 | 2.64 | 0.67 | 0.08 | 0.47 | 15.01 | -1.07 |
| 2025年5月1日 | 休 | 145.3 | - | 2.35 | - | 1.64 | - | 0.55 |
| 2025年5月2日 | 休 | 145 | - | -0.34 | - | -0.24 | - | 0.31 |
| 2025年5月5日 | 休 | 143.7 | - | -1.26 | - | -0.87 | - | -0.56 |
| 2025年5月6日 | 3295.3 | 142.4 | 11.17 | -1.29 | 0.34 | -0.9 | 15.4 | -1.45 |
| 2025年5月7日 | 3355 | 143.8 | 59.72 | 1.35 | 1.81 | 0.95 | 17.49 | -0.51 |
| 2025年5月8日 | 3331.2 | 145.9 | -23.77 | 2.16 | -0.71 | 1.5 | 16.66 | 0.98 |
| 2025年5月9日 | 3350.4 | 145.3 | 19.2 | -0.63 | 0.58 | -0.43 | 17.33 | 0.54 |
| 2025年5月12日 | 3353 | 148.4 | 2.56 | 3.07 | 0.08 | 2.12 | 17.42 | 2.67 |
| 2025年5月13日 | 3386.2 | 147.5 | 33.26 | -0.9 | 0.99 | -0.61 | 18.59 | 2.05 |
| 2025年5月14日 | 3374.2 | 146.6 | -12 | -0.85 | -0.35 | -0.58 | 18.17 | 1.46 |
| 2025年5月15日 | 3398.4 | 145.6 | 24.19 | -1.02 | 0.72 | -0.69 | 19.01 | 0.75 |
| 2025年5月16日 | 3374.7 | 146 | -23.72 | 0.35 | -0.7 | 0.24 | 18.18 | 0.99 |
| 2025年5月19日 | 3365.9 | 144.9 | -8.82 | -1.09 | -0.26 | -0.75 | 17.87 | 0.24 |
| 2025年5月20日 | 3371.7 | 144.5 | 5.81 | -0.39 | 0.17 | -0.27 | 18.08 | -0.03 |
| 2025年5月21日 | 3380.2 | 143.7 | 8.52 | -0.82 | 0.25 | -0.57 | 18.38 | -0.6 |
| 2025年5月22日 | 3381.9 | 144.1 | 1.66 | 0.4 | 0.05 | 0.28 | 18.43 | -0.32 |
| 2025年5月23日 | 3376.9 | 142.5 | -5 | -1.57 | -0.15 | -1.09 | 18.26 | -1.4 |
| 2025年5月26日 | 3346.6 | 142.8 | -30.31 | 0.25 | -0.9 | 0.18 | 17.2 | -1.23 |
| 2025年5月27日 | 3346.5 | 144.3 | -0.06 | 1.52 | -0 | 1.06 | 17.2 | -0.17 |
| 2025年5月28日 | 3341.9 | 144.8 | -4.65 | 0.53 | -0.14 | 0.37 | 17.03 | 0.19 |
| 2025年5月29日 | 3340.4 | 144.1 | -1.45 | -0.67 | -0.04 | -0.46 | 16.98 | -0.27 |
| 2025年5月30日 | 3358.8 | 143.9 | 18.41 | -0.25 | 0.55 | -0.17 | 17.63 | -0.45 |
| 2025年6月2日 | 休 | 142.7 | - | -1.21 | - | -0.84 | - | -1.28 |
| 2025年6月3日 | 3340.1 | 144 | -18.74 | 1.29 | -0.56 | 0.91 | 16.97 | -0.39 |
| 2025年6月4日 | 3363.4 | 142.8 | 23.32 | -1.2 | 0.7 | -0.84 | 17.79 | -1.22 |
| 2025年6月5日 | 3378.2 | 143.5 | 14.83 | 0.78 | 0.44 | 0.55 | 18.31 | -0.68 |
| 2025年6月6日 | 3384.3 | 144.8 | 6.08 | 1.24 | 0.18 | 0.86 | 18.52 | 0.18 |
| 2025年6月9日 | 3388.8 | 144.6 | 4.48 | -0.22 | 0.13 | -0.15 | 18.68 | 0.02 |
| 2025年6月10日 | 3402 | 144.9 | 13.23 | 0.31 | 0.39 | 0.22 | 19.14 | 0.24 |
| 2025年6月11日 | 3385.5 | 144.5 | -16.56 | -0.34 | -0.49 | -0.23 | 18.56 | 0.01 |
| 2025年6月12日 | 3398 | 143.6 | 12.51 | -0.98 | 0.37 | -0.67 | 19 | -0.67 |
| 2025年6月13日 | 3397.5 | 143.9 | -0.49 | 0.38 | -0.01 | 0.27 | 18.98 | -0.4 |
| 2025年6月16日 | 3369.4 | 144.7 | -28.12 | 0.78 | -0.83 | 0.54 | 18 | 0.14 |
| 2025年6月17日 | 3388.2 | 145.2 | 18.81 | 0.51 | 0.56 | 0.35 | 18.66 | 0.49 |
| 2025年6月18日 | 3386.1 | 145.1 | -2.04 | -0.14 | -0.06 | -0.09 | 18.58 | 0.4 |
| 2025年6月19日 | 3384.3 | 145.5 | -1.84 | 0.37 | -0.05 | 0.26 | 18.52 | 0.65 |
| 2025年6月20日 | 3358.9 | 146.2 | -25.38 | 0.72 | -0.75 | 0.49 | 17.63 | 1.15 |
| 2025年6月23日 | 3349.5 | 146.2 | -9.45 | -0.04 | -0.28 | -0.03 | 17.3 | 1.12 |
| 2025年6月24日 | 3380.1 | 144.8 | 30.62 | -1.31 | 0.91 | -0.89 | 18.37 | 0.22 |
| 2025年6月25日 | 3419.1 | 145.2 | 39.01 | 0.37 | 1.15 | 0.26 | 19.74 | 0.48 |
| 2025年6月26日 | 3451.7 | 144.4 | 32.63 | -0.84 | 0.95 | -0.58 | 20.88 | -0.1 |
| 2025年6月27日 | 3450.7 | 144.8 | -1.03 | 0.37 | -0.03 | 0.26 | 20.84 | 0.15 |
| 2025年6月30日 | 3423.5 | 144 | -27.21 | -0.72 | -0.79 | -0.5 | 19.89 | -0.34 |
| 2025年7月1日 | 3445.8 | 143.4 | 22.37 | -0.64 | 0.65 | -0.44 | 20.68 | -0.78 |
| 2025年7月2日 | 3458.2 | 143.7 | 12.32 | 0.26 | 0.36 | 0.18 | 21.11 | -0.6 |
| 2025年7月3日 | 3456.2 | 144.9 | -2.02 | 1.29 | -0.06 | 0.9 | 21.04 | 0.29 |
| 2025年7月4日 | 3459.6 | 144.6 | 3.44 | -0.37 | 0.1 | -0.26 | 21.16 | 0.03 |
| 2025年7月7日 | 3468 | 146 | 8.39 | 1.44 | 0.24 | 1 | 21.45 | 1.03 |
| 2025年7月8日 | 3474.6 | 146.6 | 6.65 | 0.55 | 0.19 | 0.38 | 21.68 | 1.41 |
| 2025年7月9日 | 3498.7 | 146.3 | 24.09 | -0.29 | 0.69 | -0.2 | 22.53 | 1.21 |
| 2025年7月10日 | 3491.5 | 146.3 | -7.23 | -0.02 | -0.21 | -0.02 | 22.27 | 1.2 |
| 2025年7月11日 | 3511.4 | 147.4 | 19.87 | 1.12 | 0.57 | 0.77 | 22.97 | 1.97 |
| 2025年7月14日 | 3513.3 | 147.7 | 1.89 | 0.33 | 0.05 | 0.23 | 23.04 | 2.2 |
| 2025年7月15日 | 3519.8 | 148.9 | 6.55 | 1.14 | 0.19 | 0.77 | 23.27 | 2.99 |
| 2025年7月16日 | 3502.9 | 147.8 | -16.91 | -1.02 | -0.48 | -0.69 | 22.67 | 2.29 |
