値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い銘柄を都道府県単位で集計して、ランキング表示!都道府県別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
愛知県 0 0 0
広島県 0 0 0
徳島県 0 0 0
4位 栃木県 0 0 0
5位 鳥取県 0 0 0
6位 富山県 0 0 0
7位 長崎県 0 0 0
8位 長野県 0 0 0
9位 奈良県 0 0 0
10位 新潟県 0 0 0
11位 兵庫県 0 0 0
12位 福井県 0 0 0
13位 千葉県 0 0 0
14位 福岡県 0 0 0
15位 福島県 0 0 0
16位 北海道 0 0 0
17位 三重県 0 0 0
18位 宮城県 0 0 0
19位 宮崎県 0 0 0
20位 山形県 0 0 0
21位 山口県 0 0 0
22位 山梨県 0 0 0
23位 東京都 0 0 0
24位 島根県 0 0 0
25位 青森県 0 0 0
26位 香川県 0 0 0
27位 秋田県 0 0 0
28位 石川県 0 0 0
29位 茨城県 0 0 0
30位 岩手県 0 0 0
31位 愛媛県 0 0 0
32位 大分県 0 0 0
33位 大阪府 0 0 0
34位 岡山県 0 0 0
35位 沖縄県 0 0 0
36位 鹿児島県 0 0 0
37位 静岡県 0 0 0
38位 神奈川県 0 0 0
39位 岐阜県 0 0 0
40位 京都府 0 0 0
41位 熊本県 0 0 0
42位 群馬県 0 0 0
43位 高知県 0 0 0
44位 埼玉県 0 0 0
45位 佐賀県 0 0 0
46位 滋賀県 0 0 0
47位 和歌山県 0 0 0
計算に使用した株価データ:2026/04/01