TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
フルッタフルッタ(2586)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
Arrayppp
2026年6月30日
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2026年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,716,262 | 4,968,854 |
売掛金 | 366,295 | 202,043 |
商品及び製品 | 1,555,294 | 1,658,355 |
原材料及び貯蔵品 | 736,408 | 625,682 |
その他 | 201,616 | 242,131 |
流動資産合計 | 7,575,877 | 7,697,068 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,721 | 5,558 |
無形固定資産 | 290 | 2,735 |
投資その他の資産 | 120,684 | 122,641 |
固定資産合計 | 123,696 | 130,935 |
資産合計 | 7,699,573 | 7,828,003 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 472,291 | 329,643 |
未払法人税等 | 34,021 | 10,793 |
その他 | 111,764 | 111,724 |
流動負債合計 | 618,076 | 452,161 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 3,773 | 3,775 |
固定負債合計 | 3,773 | 3,775 |
負債合計 | 621,850 | 455,936 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,910,197 | 4,095,191 |
資本剰余金 | 3,084,175 | 3,269,169 |
利益剰余金 | 83,131 | 7,544 |
自己株式 | △5 | △5 |
株主資本合計 | 7,077,498 | 7,371,899 |
新株予約権 | 225 | 166 |
純資産合計 | 7,077,723 | 7,372,066 |
負債純資産合計 | 7,699,573 | 7,828,003 |
2025年6月30日
第1四半期決算短信_202508141410352.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,886,776 | 1,687,118 |
売掛金 | 354,541 | 462,855 |
商品及び製品 | 675,825 | 727,381 |
原材料及び貯蔵品 | 319,734 | 544,176 |
その他 | 167,648 | 313,390 |
流動資産合計 | 3,404,526 | 3,734,922 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,533 | 2,273 |
無形固定資産 | 323 | 315 |
投資その他の資産 | 140,594 | 140,655 |
固定資産合計 | 143,452 | 143,244 |
資産合計 | 3,547,978 | 3,878,167 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 451,263 | 654,465 |
未払法人税等 | 59,680 | 29,461 |
その他 | 77,307 | 101,707 |
流動負債合計 | 588,252 | 785,634 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 3,764 | 3,766 |
固定負債合計 | 3,764 | 3,766 |
負債合計 | 592,017 | 789,401 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,890,580 | 1,890,580 |
資本剰余金 | 2,017,537 | 2,017,537 |
利益剰余金 | △952,979 | △820,174 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 2,955,137 | 3,087,942 |
新株予約権 | 823 | 823 |
純資産合計 | 2,955,961 | 3,088,766 |
負債純資産合計 | 3,547,978 | 3,878,167 |
E3103525860株式会社フルッタフルッタFRUTA FRUTA Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse258602024-04-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602025-04-012025-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602025-08-14258602025-04-012025-06-30xbrli:pureiso4217:JPY
2024年6月30日
第1四半期決算短信_202408140959462.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 377,724 | 582,156 |
売掛金 | 198,633 | 203,353 |
商品及び製品 | 244,542 | 271,041 |
原材料及び貯蔵品 | 131,300 | 152,474 |
その他 | 63,335 | 50,178 |
流動資産合計 | 1,015,536 | 1,259,203 |
固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 565,352 | 492,129 |
その他 | 63,663 | 63,723 |
投資その他の資産合計 | 629,016 | 555,853 |
固定資産合計 | 629,016 | 555,853 |
資産合計 | 1,644,552 | 1,815,056 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 290,085 | 282,492 |
短期借入金 | - | 387,000 |
1年内償還予定の社債 | 300,000 | - |
未払法人税等 | 6,858 | 3,100 |
その他 | 68,075 | 70,695 |
流動負債合計 | 665,020 | 743,288 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 3,755 | 3,757 |
固定負債合計 | 3,755 | 3,757 |
負債合計 | 668,775 | 747,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,047,795 | 1,090,824 |
資本剰余金 | 1,174,752 | 1,217,781 |
利益剰余金 | △1,223,957 | △1,220,792 |
株主資本合計 | 998,590 | 1,087,812 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | △25,429 | △22,135 |
評価・換算差額等合計 | △25,429 | △22,135 |
新株予約権 | 2,615 | 2,333 |
純資産合計 | 975,777 | 1,068,010 |
負債純資産合計 | 1,644,552 | 1,815,056 |
E3103525860株式会社フルッタフルッタFRUTA FRUTA Inc.四半期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse258602023-04-012023-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602024-04-012024-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMember258602024-08-14258602024-04-012024-06-30xbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー