TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
飯田グループホールディングス(3291)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
2026年6月30日
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 436,653 | | 410,273 |
営業債権及びその他の債権 | 14,769 | | 10,521 |
契約資産 | 4,969 | | 7,681 |
棚卸資産 | 966,039 | | 1,030,526 |
営業貸付金及び営業未収入金 | 17,349 | | 15,772 |
未収還付法人所得税 | 12 | | 5 |
その他の金融資産 | 1,202 | | 761 |
その他の流動資産 | 22,315 | | 24,554 |
流動資産合計 | 1,463,311 | | 1,500,096 |
| | | |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 136,513 | | 137,010 |
使用権資産 | 23,774 | | 25,125 |
のれん | 225,159 | | 227,840 |
無形資産 | 17,914 | | 18,381 |
投資不動産 | 74,599 | | 74,848 |
持分法で会計処理されている投資 | 560 | | 685 |
その他の金融資産 | 40,909 | | 41,059 |
繰延税金資産 | 23,455 | | 23,613 |
その他の非流動資産 | 2,541 | | 2,527 |
非流動資産合計 | 545,428 | | 551,092 |
| | | |
資産合計 | 2,008,739 | | 2,051,188 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 464,547 | | 511,293 |
リース負債 | 7,103 | | 7,390 |
営業債務及びその他の債務 | 95,836 | | 81,898 |
その他の金融負債 | 17,814 | | 15,191 |
未払法人所得税等 | 20,212 | | 9,616 |
契約負債 | 9,777 | | 11,634 |
その他の流動負債 | 24,718 | | 26,096 |
流動負債合計 | 640,011 | | 663,122 |
| | | |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 292,660 | | 308,609 |
リース負債 | 17,408 | | 18,531 |
その他の金融負債 | 15,665 | | 15,856 |
退職給付に係る負債 | 12,855 | | 13,133 |
引当金 | 4,271 | | 4,389 |
繰延税金負債 | 3,384 | | 2,964 |
その他の非流動負債 | 923 | | 937 |
非流動負債合計 | 347,168 | | 364,423 |
| | | |
負債合計 | 987,179 | | 1,027,545 |
| | | |
資本 | | | |
資本金 | 10,000 | | 10,000 |
資本剰余金 | 377,934 | | 376,648 |
利益剰余金 | 641,017 | | 643,786 |
自己株式 | △9,182 | | △9,183 |
その他の資本の構成要素 | 1,195 | | 1,854 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,020,964 | | 1,023,106 |
非支配持分 | 595 | | 535 |
資本合計 | 1,021,560 | | 1,023,642 |
| | | |
負債及び資本合計 | 2,008,739 | | 2,051,188 |
2025年6月30日
第1四半期決算短信_202508080952482.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 501,094 | | 434,128 |
営業債権及びその他の債権 | 10,829 | | 10,496 |
契約資産 | 4,178 | | 6,638 |
棚卸資産 | 791,372 | | 857,500 |
営業貸付金及び営業未収入金 | 9,433 | | 10,674 |
未収還付法人所得税 | 93 | | 80 |
その他の金融資産 | 2,291 | | 4,291 |
その他の流動資産 | 23,330 | | 19,178 |
流動資産合計 | 1,342,622 | | 1,342,989 |
| | | |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 130,598 | | 133,480 |
使用権資産 | 22,632 | | 21,404 |
のれん | 215,952 | | 219,616 |
無形資産 | 15,210 | | 15,172 |
投資不動産 | 70,167 | | 71,226 |
持分法で会計処理されている投資 | - | | 644 |
その他の金融資産 | 34,163 | | 34,227 |
繰延税金資産 | 19,072 | | 22,077 |
その他の非流動資産 | 3,411 | | 3,662 |
非流動資産合計 | 511,208 | | 521,512 |
| | | |
資産合計 | 1,853,830 | | 1,864,502 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 285,716 | | 317,084 |
リース負債 | 6,704 | | 6,697 |
営業債務及びその他の債務 | 117,124 | | 106,898 |
その他の金融負債 | 13,525 | | 6,748 |
未払法人所得税等 | 18,550 | | 7,265 |
契約負債 | 7,205 | | 8,832 |
その他の流動負債 | 23,590 | | 23,929 |
流動負債合計 | 472,418 | | 477,457 |
| | | |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 338,504 | | 347,371 |
リース負債 | 16,483 | | 15,299 |
その他の金融負債 | 22,845 | | 22,683 |
退職給付に係る負債 | 13,516 | | 13,745 |
引当金 | 4,486 | | 4,498 |
繰延税金負債 | 2,512 | | 3,169 |
その他の非流動負債 | 1,076 | | 1,190 |
非流動負債合計 | 399,425 | | 407,958 |
| | | |
負債合計 | 871,844 | | 885,415 |
| | | |
資本 | | | |
資本金 | 10,000 | | 10,000 |
資本剰余金 | 374,634 | | 373,999 |
利益剰余金 | 605,464 | | 600,920 |
自己株式 | △9,182 | | △9,182 |
その他の資本の構成要素 | 572 | | △173 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 981,488 | | 975,563 |
非支配持分 | 498 | | 3,522 |
資本合計 | 981,986 | | 979,086 |
| | | |
負債及び資本合計 | 1,853,830 | | 1,864,502 |
E2775932910飯田グループホールディングス株式会社Iida Group Holdings Co.,Ltd.四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse329102025-06-30329102025-04-012025-06-30329102024-04-012024-06-30329102025-03-31329102025-08-08329102025-04-012025-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember329102025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30tse-qcediffr-32910:HAJIMECONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30tse-qcediffr-32910:IidaSangyoCONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30tse-qcediffr-32910:TOUEIHOMECORPORATIONReportableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30tse-qcediffr-32910:TACTHOMECOReportableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30tse-qcediffr-32910:ARNESTONECORPORATIONGROUPReportableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30tse-qcediffr-32910:IDHOMETCORepotableSegmentsMember329102025-04-012025-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember329102025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:HAJIMECONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:IidaSangyoCONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:TOUEIHOMECORPORATIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:TACTHOMECOReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:ARNESTONECORPORATIONGROUPReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:IDHOMETCORepotableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:shares
2024年6月30日
第1四半期決算短信_202408091020312.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 433,931 | 404,259 |
営業債権及びその他の債権 | 12,021 | 11,784 |
契約資産 | 5,096 | 7,349 |
棚卸資産 | 818,356 | 833,001 |
営業貸付金及び営業未収入金 | 9,531 | 7,583 |
未収還付法人所得税 | 35 | 130 |
その他の金融資産 | 5,453 | 785 |
その他の流動資産 | 14,125 | 19,611 |
流動資産合計 | 1,298,552 | 1,284,507 |
| | |
非流動資産 | | |
有形固定資産 | 126,067 | 131,731 |
使用権資産 | 22,379 | 22,279 |
のれん | 214,832 | 215,697 |
無形資産 | 13,973 | 14,479 |
投資不動産 | 59,064 | 61,967 |
その他の金融資産 | 53,180 | 35,390 |
繰延税金資産 | 18,538 | 19,294 |
その他の非流動資産 | 4,591 | 1,650 |
非流動資産合計 | 512,627 | 502,491 |
| | |
資産合計 | 1,811,179 | 1,786,998 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債及び資本 | | |
負債 | | |
流動負債 | | |
社債及び借入金 | 293,938 | 290,349 |
リース負債 | 7,282 | 7,187 |
営業債務及びその他の債務 | 134,111 | 121,628 |
その他の金融負債 | 5,251 | 6,006 |
未払法人所得税等 | 9,844 | 5,903 |
契約負債 | 7,450 | 8,157 |
その他の流動負債 | 22,168 | 21,774 |
流動負債合計 | 480,047 | 461,008 |
| | |
非流動負債 | | |
社債及び借入金 | 299,733 | 299,424 |
リース負債 | 16,797 | 15,697 |
その他の金融負債 | 18,477 | 18,505 |
退職給付に係る負債 | 13,030 | 13,194 |
引当金 | 5,350 | 5,301 |
繰延税金負債 | 4,234 | 4,316 |
その他の非流動負債 | 1,228 | 1,232 |
非流動負債合計 | 358,852 | 357,672 |
| | |
負債合計 | 838,899 | 818,681 |
| | |
資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 380,687 | 380,331 |
利益剰余金 | 585,230 | 577,193 |
自己株式 | △1 | △1 |
その他の資本の構成要素 | △4,098 | 328 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 971,818 | 967,851 |
非支配持分 | 460 | 465 |
資本合計 | 972,279 | 968,316 |
| | |
負債及び資本合計 | 1,811,179 | 1,786,998 |
E2775932910飯田グループホールディングス株式会社Iida Group Holdings Co.,Ltd.四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:HAJIMECONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:IidaSangyoCONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember329102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember329102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember329102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30tse-qcediffr-32910:HAJIMECONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30tse-qcediffr-32910:IidaSangyoCONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30tse-qcediffr-32910:TOUEIHOMECORPORATIONReportableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30tse-qcediffr-32910:TACTHOMECOReportableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30tse-qcediffr-32910:ARNESTONECORPORATIONGROUPReportableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30tse-qcediffr-32910:IDHOMETCORepotableSegmentsMember329102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember329102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:TOUEIHOMECORPORATIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:TACTHOMECOReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:ARNESTONECORPORATIONGROUPReportableSegmentsMember329102024-04-012024-06-30tse-qcediffr-32910:IDHOMETCORepotableSegmentsMember329102024-06-30329102024-04-012024-06-30329102023-04-012023-06-30329102024-03-31329102024-08-09iso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー