TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
神戸電鉄(9046)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
Arrayppp
2026年6月30日
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,324 | 1,728 |
売掛金 | 1,748 | 1,709 |
短期貸付金 | 45 | 45 |
販売土地及び建物 | 227 | 227 |
商品 | 125 | 130 |
貯蔵品 | 527 | 638 |
その他 | 2,453 | 530 |
流動資産合計 | 6,452 | 5,010 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 38,879 | 39,295 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,448 | 5,378 |
土地 | 35,601 | 35,775 |
建設仮勘定 | 568 | 93 |
その他(純額) | 484 | 463 |
有形固定資産合計 | 80,983 | 81,006 |
無形固定資産 | | |
その他 | 821 | 790 |
無形固定資産合計 | 821 | 790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,335 | 2,604 |
長期貸付金 | 133 | 129 |
退職給付に係る資産 | 2,356 | 2,377 |
その他 | 416 | 407 |
貸倒引当金 | △5 | △5 |
投資その他の資産合計 | 5,236 | 5,513 |
固定資産合計 | 87,041 | 87,311 |
資産合計 | 93,493 | 92,321 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,404 | 1,234 |
短期借入金 | 19,994 | 20,638 |
未払法人税等 | 412 | 260 |
前受金 | 396 | 541 |
賞与引当金 | 54 | 98 |
その他 | 2,679 | 3,300 |
流動負債合計 | 27,941 | 26,072 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 33,905 | 34,026 |
繰延税金負債 | 883 | 962 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,559 | 3,559 |
退職給付に係る負債 | 83 | 70 |
長期未払金 | 319 | 322 |
長期預り保証金 | 926 | 940 |
その他 | 587 | 602 |
固定負債合計 | 40,265 | 40,486 |
負債合計 | 68,207 | 66,558 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,710 | 11,710 |
利益剰余金 | 11,072 | 11,375 |
自己株式 | △393 | △393 |
株主資本合計 | 22,390 | 22,692 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,006 | 1,198 |
土地再評価差額金 | 1,381 | 1,381 |
退職給付に係る調整累計額 | 507 | 489 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,895 | 3,069 |
純資産合計 | 25,286 | 25,762 |
負債純資産合計 | 93,493 | 92,321 |
2025年6月30日
第1四半期決算短信_202507281038072.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,054 | 1,481 |
売掛金 | 1,586 | 1,581 |
短期貸付金 | 21 | 24 |
販売土地及び建物 | 230 | 230 |
商品 | 120 | 124 |
貯蔵品 | 479 | 591 |
その他 | 1,671 | 486 |
流動資産合計 | 5,163 | 4,520 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 39,114 | 38,903 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,845 | 4,741 |
土地 | 35,485 | 35,584 |
建設仮勘定 | 404 | 386 |
その他(純額) | 489 | 475 |
有形固定資産合計 | 80,340 | 80,090 |
無形固定資産 | | |
その他 | 806 | 773 |
無形固定資産合計 | 806 | 773 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,824 | 1,841 |
長期貸付金 | 173 | 169 |
退職給付に係る資産 | 1,937 | 1,956 |
その他 | 452 | 451 |
貸倒引当金 | △17 | △17 |
投資その他の資産合計 | 4,370 | 4,401 |
固定資産合計 | 85,516 | 85,265 |
資産合計 | 90,680 | 89,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,963 | 667 |
短期借入金 | 21,847 | 21,331 |
未払法人税等 | 385 | 281 |
前受金 | 290 | 727 |
賞与引当金 | 51 | 88 |
その他 | 2,784 | 3,194 |
流動負債合計 | 28,323 | 26,292 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 32,588 | 33,332 |
繰延税金負債 | 627 | 623 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,559 | 3,559 |
退職給付に係る負債 | 95 | 89 |
長期未払金 | 549 | 547 |
長期預り保証金 | 908 | 909 |
その他 | 488 | 471 |
固定負債合計 | 38,817 | 39,533 |
負債合計 | 67,141 | 65,826 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,710 | 11,710 |
利益剰余金 | 9,768 | 10,188 |
自己株式 | △391 | △391 |
株主資本合計 | 21,087 | 21,507 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 739 | 755 |
繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
土地再評価差額金 | 1,382 | 1,382 |
退職給付に係る調整累計額 | 330 | 315 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,451 | 2,452 |
純資産合計 | 23,539 | 23,959 |
負債純資産合計 | 90,680 | 89,786 |
E0410990460神戸電鉄株式会社Kobe Electric Railway Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-04-012025-06-30Q12026-03-312024-04-012024-06-302025-03-311falsefalsefalse904602025-07-30904602025-06-30904602025-04-012025-06-30904602024-04-012024-06-30904602025-03-31904602025-04-012025-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember904602025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember904602025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-90460:TransportationReportableSegmentsMember904602025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-90460:RealEstateReportableSegmentsMember904602025-04-012025-06-30tse-qcedjpfr-90460:MerchandiseReportableSegmentsMember904602025-04-012025-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember904602025-04-012025-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90460:TransportationReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90460:RealEstateReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90460:MerchandiseReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2024年6月30日
第1四半期決算短信_202407311009332.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,468 | 1,675 |
売掛金 | 1,333 | 1,166 |
短期貸付金 | 87 | 47 |
販売土地及び建物 | 230 | 230 |
商品 | 110 | 118 |
貯蔵品 | 447 | 511 |
その他 | 1,621 | 1,256 |
流動資産合計 | 5,299 | 5,006 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 39,807 | 39,369 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,832 | 4,756 |
土地 | 35,019 | 35,222 |
建設仮勘定 | 106 | 165 |
その他(純額) | 498 | 477 |
有形固定資産合計 | 80,264 | 79,992 |
無形固定資産 | | |
その他 | 688 | 662 |
無形固定資産合計 | 688 | 662 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,579 | 1,652 |
長期貸付金 | 195 | 191 |
退職給付に係る資産 | 2,030 | 2,051 |
その他 | 409 | 415 |
貸倒引当金 | △17 | △17 |
投資その他の資産合計 | 4,197 | 4,292 |
固定資産合計 | 85,151 | 84,947 |
資産合計 | 90,451 | 89,953 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,446 | 737 |
短期借入金 | 17,803 | 19,158 |
未払法人税等 | 174 | 277 |
前受金 | 794 | 1,084 |
賞与引当金 | 53 | 97 |
その他 | 2,953 | 3,123 |
流動負債合計 | 24,226 | 24,479 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 37,079 | 35,818 |
繰延税金負債 | 593 | 611 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,461 | 3,461 |
退職給付に係る負債 | 105 | 106 |
長期未払金 | 539 | 499 |
長期預り保証金 | 927 | 920 |
その他 | 575 | 606 |
固定負債合計 | 43,282 | 42,024 |
負債合計 | 67,508 | 66,503 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,710 | 11,710 |
利益剰余金 | 8,697 | 9,154 |
自己株式 | △95 | △95 |
株主資本合計 | 20,313 | 20,770 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 642 | 706 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | 1,480 | 1,480 |
退職給付に係る調整累計額 | 506 | 493 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,629 | 2,679 |
純資産合計 | 22,942 | 23,450 |
負債純資産合計 | 90,451 | 89,953 |
E0410990460神戸電鉄株式会社Kobe Electric Railway Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse904602024-08-01904602024-06-30904602024-04-012024-06-30904602023-04-012023-06-30904602024-03-31904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90460:TransportationReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90460:RealEstateReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-90460:MerchandiseReportableSegmentsMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember904602024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember904602023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember904602023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember904602023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-90460:TransportationReportableSegmentsMember904602023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-90460:RealEstateReportableSegmentsMember904602023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-90460:MerchandiseReportableSegmentsMember904602023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember904602023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー