日本リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2014年4月24日新規上場
純利益(純損失)とは、会社の事業年度の最終的な利益または損失の額のことで、最終利益とも言います。税引き前当期(四半期)純利益から、法人税や住民税などをひいた額が純利益です。
連結子会社を擁する会社の場合は、連結子会社が発行している株式のうち親会社に帰属する部分の純利益と、親会社の株主に帰属しない部分の純利益を分けて計上します。
税金などすべての費用を差し引いた後に残る、その期の最終的な利益です。
純利益の推移(単位:100万円)
| 決算期 | 当期純利益 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 30億5,486万8,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年6月30日 | 32億1,844万2,000円 | +5.4 | 個別 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 36億786万3,000円 | +12.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年6月30日 | 33億2,936万7,000円 | △7.7 | 個別 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 38億3,977万9,000円 | +15.3 | 個別 | 日本 |
| 2019年6月30日 | 43億2,625万7,000円 | +12.7 | 個別 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 40億6万2,000円 | △7.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年6月30日 | 41億5,124万4,000円 | +3.8 | 個別 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 54億4,343万4,000円 | +31.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年6月30日 | 48億5,846万7,000円 | △10.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 53億3,591万2,000円 | +9.8 | 個別 | 日本 |
| 2022年6月30日 | 39億7,087万3,000円 | △25.6 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 37億7,379万7,000円 | △5 | 個別 | 日本 |
| 2023年6月30日 | 37億7,113万9,000円 | △0.1 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 39億8,383万5,000円 | +5.6 | 個別 | 日本 |
| 2024年6月30日 | 47億7,380万1,000円 | +19.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 48億8,792万円 | +2.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年6月30日 | 60億7,767万9,000円 | +24.3 | 個別 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 66億5,003万7,000円 | +9.4 | 個別 | 日本 |
| 2026年6月30日 | 50億9,000万円 | △23.5 | 個別 | 日本 |
| 2026年12月31日予想 | 41億3,500万円 | △18.8 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年6月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー