トーセイ・リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2014年11月27日新規上場
前払費用の推移(単位:100万円)
| 決算期 | 前払費用 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 6,292万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 1億1,136万6,000円 | +77 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 8,471万3,000円 | △23.9 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 1億4,076万2,000円 | +66.2 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 1億357万9,000円 | △26.4 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 1億6,633万円 | +60.6 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 1億3,047万1,000円 | △21.6 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 2億137万3,000円 | +54.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 1億5,735万9,000円 | △21.9 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 2億2,037万7,000円 | +40 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 1億6,106万9,000円 | △26.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 2億1,994万1,000円 | +36.6 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 1億5,977万7,000円 | △27.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 2億1,860万2,000円 | +36.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 1億5,936万4,000円 | △27.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 2億1,684万7,000円 | +36.1 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 1億5,974万1,000円 | △26.3 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 2億2,097万9,000円 | +38.3 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 1億6,754万9,000円 | △24.2 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。

トーセイ・リート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前期 (2025年4月30日) |
当期 (2025年10月31日) |
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
2,319,178 |
1,858,483 |
|
信託現金及び信託預金 |
6,351,129 |
6,528,996 |
|
営業未収入金 |
26,520 |
11,096 |
|
貯蔵品 |
8,109 |
5,724 |
|
前払費用 |
220,979 |
167,549 |
|
その他 |
1,170 |
2,970 |
|
流動資産合計 |
8,927,088 |
8,574,820 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
- |
80,913 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年10月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー