三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)の株価 業績
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 【業種】 【市場】東証) 2016年8月2日新規上場
信託構築物純額の推移(単位:100万円)
| 決算期 | 信託構築物純額 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 11億1,277万3,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 10億6,519万7,000円 | △4.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 10億9,829万4,000円 | +3.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 14億2,820万7,000円 | +30 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 14億6,163万7,000円 | +2.3 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 24億5,809万8,000円 | +68.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 23億5,199万8,000円 | △4.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 29億8,093万3,000円 | +26.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 37億9,394万9,000円 | +27.3 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 38億9,462万7,000円 | +2.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 37億1,281万4,000円 | △4.7 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 40億3,185万9,000円 | +8.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 38億4,536万4,000円 | △4.6 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 40億8,526万2,000円 | +6.2 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 40億2,897万6,000円 | △1.4 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 41億2,815万1,000円 | +2.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 40億311万3,000円 | △3 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 54億4,552万3,000円 | +36 | 個別 | 日本 |
| 2026年1月31日 | 48億1,006万円 | △11.7 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年1月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー