阪急阪神リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
当期未処分利益又は当期未処理損失の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 当期未処分利益又は当期未処理損失 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年11月30日 | 15億6,937万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年5月31日 | 16億2,392万2,000円 | +3.5 | 個別 | 日本 |
| 2017年11月30日 | 17億1,928万6,000円 | +5.9 | 個別 | 日本 |
| 2018年5月31日 | 18億8,515万8,000円 | +9.6 | 個別 | 日本 |
| 2018年11月30日 | 19億9,055万9,000円 | +5.6 | 個別 | 日本 |
| 2019年5月31日 | 22億3,279万4,000円 | +12.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年11月30日 | 22億850万4,000円 | △1.1 | 個別 | 日本 |
| 2020年5月31日 | 23億3,398万5,000円 | +5.7 | 個別 | 日本 |
| 2020年11月30日 | 21億4,802万2,000円 | △8 | 個別 | 日本 |
| 2021年5月31日 | 20億9,137万9,000円 | △2.6 | 個別 | 日本 |
| 2021年11月30日 | 20億2,271万3,000円 | △3.3 | 個別 | 日本 |
| 2022年5月31日 | 20億8,901万9,000円 | +3.3 | 個別 | 日本 |
| 2022年11月30日 | 20億9,919万8,000円 | +0.5 | 個別 | 日本 |
| 2023年5月31日 | 21億1,585万2,000円 | +0.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年11月30日 | 21億2,464万9,000円 | +0.4 | 個別 | 日本 |
| 2024年5月31日 | 20億8,659万3,000円 | △1.8 | 個別 | 日本 |
| 2024年11月30日 | 21億9,378万9,000円 | +5.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年5月31日 | 24億3,596万円 | +11 | 個別 | 日本 |
| 2025年11月30日 | 23億5,892万6,000円 | △3.2 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

阪急阪神リート投資法人 投資証券の貸借対照表から一部抜粋
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
第40期 (2025年5月31日) |
第41期 (2025年11月30日) |
|
剰余金 |
|
|
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
287,000 |
401,873 |
|
圧縮特別勘定積立金 |
- |
13,580 |
|
任意積立金合計 |
287,000 |
415,453 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) |
2,435,960 |
2,358,926 |
|
剰余金合計 |
2,722,960 |
2,774,379 |
|
投資主資本合計 |
86,993,274 |
87,044,693 |
|
純資産合計 |
86,993,274 |
87,044,693 |
|
負債純資産合計 |
182,767,254 |
183,177,206 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年11月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー