TOP 指数・為替・経済指標
TOP 直近の決算発表銘柄 直近の上方修正銘柄 直近の下方修正銘柄 直近の業績修正銘柄 増配・減配 上昇株ランキング
決算発表スケジュールの業種別カレンダーです。決算は、会計年度の終了後、通常数週間から数ヶ月後に発表されます。
決算スケジュールカレンダー(主力銘柄) 決算スケジュール業種別カレンダー
2026年 3月18日(水) | 情報・通信業(2件) その他(1件) 機械(1件) |
|---|
| 3月19日(木) | 小売業(2件) 情報・通信業(2件) サービス業(1件) 機械(1件) その他(1件) 電気機器(1件) 医薬品(1件) |
|---|
| 3月23日(月) | 卸売業(1件) 電気機器(1件) 機械(1件) 証券、商品先物取引業(1件) その他製品(1件) |
|---|
| 3月25日(水) | その他製品(1件) 小売業(1件) |
|---|
| 3月26日(木) | 小売業(2件) サービス業(2件) 卸売業(2件) |
|---|
| 3月27日(金) | 小売業(4件) 化学(2件) 倉庫・運輸関連業(2件) |
|---|
| 3月30日(月) | サービス業(2件) 電気機器(2件) 小売業(2件) |
|---|
| 3月31日(火) | 卸売業(6件) 情報・通信業(4件) サービス業(2件) 不動産業(2件) 繊維製品(2件) |
|---|
| 4月2日(木) | 小売業(6件) サービス業(2件) 不動産業(2件) 卸売業(2件) |
|---|
| 4月3日(金) | 卸売業(8件) 機械(4件) 水産・農林業(2件) 建設業(2件) 小売業(2件) 繊維製品(2件) 情報・通信業(2件) その他製品(2件) |
|---|
| 4月6日(月) | 小売業(16件) 情報・通信業(2件) 機械(2件) 不動産業(2件) サービス業(2件) |
|---|
| 4月7日(火) | 小売業(12件) 機械(4件) サービス業(4件) 水産・農林業(2件) 金属製品(2件) 化学(2件) |
|---|
| 4月8日(水) | サービス業(10件) 小売業(6件) 食料品(2件) 卸売業(2件) 情報・通信業(2件) 機械(2件) その他金融業(2件) |
|---|
| 4月9日(木) | 小売業(38件) 情報・通信業(12件) サービス業(10件) 卸売業(4件) 食料品(2件) 不動産業(2件) 機械(2件) 電気機器(2件) 精密機器(2件) 繊維製品(2件) |
|---|
| 4月10日(金) | 小売業(52件) サービス業(22件) 情報・通信業(18件) 卸売業(12件) 機械(8件) 不動産業(8件) 繊維製品(8件) 化学(6件) 電気機器(4件) ガラス・土石製品(4件) 金属製品(4件) 倉庫・運輸関連業(4件) 建設業(2件) 医薬品(2件) 輸送用機器(2件) 食料品(2件) 精密機器(2件) その他製品(2件) |
|---|
| 4月13日(月) | 情報・通信業(34件) 小売業(24件) サービス業(22件) 卸売業(14件) 化学(6件) 建設業(4件) 不動産業(4件) (4件) 電気機器(4件) 医薬品(2件) 金属製品(2件) 機械(2件) その他製品(2件) |
|---|
| 4月14日(火) | サービス業(84件) 情報・通信業(72件) 小売業(68件) 卸売業(20件) 食料品(16件) 建設業(14件) 不動産業(14件) その他製品(12件) 繊維製品(6件) 電気機器(6件) 機械(4件) 医薬品(4件) 精密機器(4件) その他金融業(2件) 保険業(2件) 輸送用機器(2件) 非鉄金属(2件) 石油・石炭製品(2件) 化学(2件) 情報・通信(2件) パルプ・紙(2件) 金属製品(2件) (2件) 倉庫・運輸関連業(2件) |
|---|
| 4月15日(水) | 食料品(2件) その他製品(2件) |
|---|
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー