TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
トーア紡コーポレーション(3204)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
Arrayppp
2025年12月31日
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和6年12月31日) | 当連結会計年度 (令和7年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,405 | 1,973 |
受取手形及び売掛金 | 2,662 | 2,127 |
電子記録債権 | 305 | 547 |
商品及び製品 | 2,819 | 2,715 |
仕掛品 | 685 | 553 |
原材料及び貯蔵品 | 2,020 | 2,004 |
その他 | 320 | 833 |
貸倒引当金 | △18 | △4 |
流動資産合計 | 11,200 | 10,750 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,312 | 2,049 |
機械装置及び運搬具(純額) | 818 | 562 |
土地 | 17,074 | 17,055 |
リース資産(純額) | 112 | 103 |
建設仮勘定 | 18 | 95 |
その他(純額) | 98 | 77 |
有形固定資産合計 | 20,435 | 19,944 |
無形固定資産 | | |
のれん | 69 | - |
その他 | 69 | 35 |
無形固定資産合計 | 139 | 35 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,367 | 2,875 |
長期貸付金 | 16 | 8 |
繰延税金資産 | 106 | 89 |
その他 | 630 | 660 |
貸倒引当金 | △55 | △55 |
投資その他の資産合計 | 3,066 | 3,578 |
固定資産合計 | 23,641 | 23,558 |
資産合計 | 34,842 | 34,309 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和6年12月31日) | 当連結会計年度 (令和7年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,573 | 1,399 |
短期借入金 | 6,001 | 5,175 |
リース債務 | 7 | 7 |
未払法人税等 | 104 | 251 |
未払費用 | 138 | 146 |
その他 | 1,086 | 1,004 |
流動負債合計 | 8,912 | 7,984 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,774 | 6,394 |
リース債務 | 85 | 77 |
繰延税金負債 | 4,177 | 4,480 |
退職給付に係る負債 | 920 | 830 |
長期預り敷金保証金 | 487 | 509 |
資産除去債務 | 56 | 56 |
固定負債合計 | 12,502 | 12,349 |
負債合計 | 21,415 | 20,333 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,940 | 3,940 |
資本剰余金 | 3,568 | 3,564 |
利益剰余金 | 4,328 | 4,871 |
自己株式 | △83 | △54 |
株主資本合計 | 11,753 | 12,321 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 714 | 1,130 |
繰延ヘッジ損益 | 9 | 3 |
為替換算調整勘定 | 941 | 520 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,665 | 1,653 |
非支配株主持分 | 8 | 0 |
純資産合計 | 13,427 | 13,975 |
負債純資産合計 | 34,842 | 34,309 |
2025年12月31日
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和6年12月31日) | 当連結会計年度 (令和7年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,405 | 1,973 |
受取手形及び売掛金 | 2,662 | 2,127 |
電子記録債権 | 305 | 547 |
商品及び製品 | 2,819 | 2,715 |
仕掛品 | 685 | 553 |
原材料及び貯蔵品 | 2,020 | 2,004 |
その他 | 320 | 833 |
貸倒引当金 | △18 | △4 |
流動資産合計 | 11,200 | 10,750 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,312 | 2,049 |
機械装置及び運搬具(純額) | 818 | 562 |
土地 | 17,074 | 17,055 |
リース資産(純額) | 112 | 103 |
建設仮勘定 | 18 | 95 |
その他(純額) | 98 | 77 |
有形固定資産合計 | 20,435 | 19,944 |
無形固定資産 | | |
のれん | 69 | - |
その他 | 69 | 35 |
無形固定資産合計 | 139 | 35 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,367 | 2,875 |
長期貸付金 | 16 | 8 |
繰延税金資産 | 106 | 89 |
その他 | 630 | 660 |
貸倒引当金 | △55 | △55 |
投資その他の資産合計 | 3,066 | 3,578 |
固定資産合計 | 23,641 | 23,558 |
資産合計 | 34,842 | 34,309 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和6年12月31日) | 当連結会計年度 (令和7年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,573 | 1,399 |
短期借入金 | 6,001 | 5,175 |
リース債務 | 7 | 7 |
未払法人税等 | 104 | 251 |
未払費用 | 138 | 146 |
その他 | 1,086 | 1,004 |
流動負債合計 | 8,912 | 7,984 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,774 | 6,394 |
リース債務 | 85 | 77 |
繰延税金負債 | 4,177 | 4,480 |
退職給付に係る負債 | 920 | 830 |
長期預り敷金保証金 | 487 | 509 |
資産除去債務 | 56 | 56 |
固定負債合計 | 12,502 | 12,349 |
負債合計 | 21,415 | 20,333 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,940 | 3,940 |
資本剰余金 | 3,568 | 3,564 |
利益剰余金 | 4,328 | 4,871 |
自己株式 | △83 | △54 |
株主資本合計 | 11,753 | 12,321 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 714 | 1,130 |
繰延ヘッジ損益 | 9 | 3 |
為替換算調整勘定 | 941 | 520 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,665 | 1,653 |
非支配株主持分 | 8 | 0 |
純資産合計 | 13,427 | 13,975 |
負債純資産合計 | 34,842 | 34,309 |
2024年12月31日
決算短信_202502121622153.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和5年12月31日) | 当連結会計年度 (令和6年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,471 | 2,405 |
受取手形及び売掛金 | 2,584 | 2,662 |
電子記録債権 | 105 | 305 |
商品及び製品 | 2,534 | 2,819 |
仕掛品 | 828 | 685 |
原材料及び貯蔵品 | 2,297 | 2,020 |
その他 | 301 | 320 |
貸倒引当金 | △20 | △18 |
流動資産合計 | 11,102 | 11,200 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,961 | 2,312 |
機械装置及び運搬具(純額) | 456 | 818 |
土地 | 17,074 | 17,074 |
リース資産(純額) | 122 | 112 |
建設仮勘定 | 750 | 18 |
その他(純額) | 92 | 98 |
有形固定資産合計 | 20,458 | 20,435 |
無形固定資産 | | |
のれん | 77 | 69 |
その他 | 66 | 69 |
無形固定資産合計 | 144 | 139 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,974 | 2,367 |
長期貸付金 | 25 | 16 |
繰延税金資産 | 117 | 106 |
その他 | 681 | 630 |
貸倒引当金 | △49 | △55 |
投資その他の資産合計 | 2,749 | 3,066 |
固定資産合計 | 23,352 | 23,641 |
資産合計 | 34,455 | 34,842 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (令和5年12月31日) | 当連結会計年度 (令和6年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,747 | 1,573 |
短期借入金 | 5,976 | 6,001 |
リース債務 | 7 | 7 |
未払法人税等 | 203 | 104 |
未払費用 | 151 | 138 |
解体撤去引当金 | 96 | - |
その他 | 942 | 1,086 |
流動負債合計 | 9,126 | 8,912 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,825 | 6,774 |
リース債務 | 93 | 85 |
繰延税金負債 | 4,252 | 4,177 |
退職給付に係る負債 | 1,080 | 920 |
長期預り敷金保証金 | 484 | 487 |
資産除去債務 | 52 | 56 |
固定負債合計 | 12,789 | 12,502 |
負債合計 | 21,915 | 21,415 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,940 | 3,940 |
資本剰余金 | 3,570 | 3,568 |
利益剰余金 | 3,636 | 4,328 |
自己株式 | △20 | △83 |
株主資本合計 | 11,127 | 11,753 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 540 | 714 |
繰延ヘッジ損益 | △4 | 9 |
為替換算調整勘定 | 866 | 941 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,403 | 1,665 |
非支配株主持分 | 9 | 8 |
純資産合計 | 12,540 | 13,427 |
負債純資産合計 | 34,455 | 34,842 |
E0055632040株式会社トーア紡コーポレーション通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-01-012024-12-31FY2024-12-312023-01-012023-12-312023-12-311falsefalsefalse320402024-01-012024-12-31tse-acedjpfr-32040:RealEstateBusinessMember320402023-12-31tse-acedjpfr-32040:ClothingBusinessMember320402023-12-31tse-acedjpfr-32040:InteriorIndustrialMaterialsBusinessMember320402023-12-31tse-acedjpfr-32040:SemiconductorBusinessMember320402023-12-31tse-acedjpfr-32040:FineChemicalsMember320402023-12-31tse-acedjpfr-32040:RealEstateBusinessMember320402023-01-012023-12-31tse-acedjpfr-32040:ClothingBusinessMember320402023-01-012023-12-31tse-acedjpfr-32040:InteriorIndustrialMaterialsBusinessMember320402023-01-012023-12-31tse-acedjpfr-32040:SemiconductorBusinessMember320402023-01-012023-12-31tse-acedjpfr-32040:FineChemicalsMember320402023-01-012023-12-31tse-acedjpfr-32040:RealEstateBusinessMember320402024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember320402024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember320402024-01-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember320402024-01-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember320402023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember320402023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember320402023-01-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember320402023-01-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember320402024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember320402024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember320402024-01-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember320402024-01-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember320402023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember320402023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember320402023-01-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember320402023-01-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember320402024-12-31tse-acedjpfr-32040:ClothingBusinessMember320402024-12-31tse-acedjpfr-32040:InteriorIndustrialMaterialsBusinessMember320402024-12-31tse-acedjpfr-32040:SemiconductorBusinessMember320402024-12-31tse-acedjpfr-32040:FineChemicalsMember320402024-12-31tse-acedjpfr-32040:RealEstateBusinessMember320402024-01-012024-12-31tse-acedjpfr-32040:ClothingBusinessMember320402024-01-012024-12-31tse-acedjpfr-32040:InteriorIndustrialMaterialsBusinessMember320402024-01-012024-12-31tse-acedjpfr-32040:SemiconductorBusinessMember320402024-01-012024-12-31tse-acedjpfr-32040:FineChemicalsMember320402023-12-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember320402023-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember320402023-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember320402024-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember320402024-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember320402024-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember320402024-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember320402024-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember320402024-12-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember320402024-12-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember320402024-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember320402024-01-012024-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember320402024-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember320402024-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember320402022-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember320402022-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember320402022-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember320402022-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember320402022-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember320402022-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember320402022-12-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember320402022-12-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember320402022-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember320402022-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember320402023-01-012023-12-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember320402023-12-31jppfs_cor:CapitalStockMember320402023-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember320402023-12-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember320402023-12-31jppfs_cor:TreasuryStockMember320402023-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember320402023-12-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember320402023-12-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember320402025-02-13320402024-12-31320402024-01-012024-12-31320402023-12-31320402023-01-012023-12-31320402022-12-31iso4217:JPYxbrli:pure
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー