TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
ブロードエンタープライズ(4415)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
Arrayppp
2025年12月31日
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,040,934 | 969,854 |
売掛金 | 4,111,310 | 7,235,749 |
商品 | 482,216 | 302,294 |
貯蔵品 | 13,457 | 8,994 |
前渡金 | 43,782 | 141,435 |
前払費用 | 804,770 | 652,891 |
未収入金 | 430,568 | 758,174 |
その他 | 1,578 | 196,014 |
貸倒引当金 | △67,981 | △374,453 |
流動資産合計 | 6,860,637 | 9,890,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 27,222 | 26,471 |
車両運搬具(純額) | 150 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 345,630 | 285,815 |
建設仮勘定 | - | 103,369 |
有形固定資産合計 | 373,003 | 415,655 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,424 | 4,997 |
その他 | 189 | 189 |
無形固定資産合計 | 10,614 | 5,187 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
破産更生債権等 | 2,467 | 10,726 |
長期前払費用 | 17,168 | 23,542 |
繰延税金資産 | 503,792 | 242,132 |
その他 | 175,541 | 181,508 |
貸倒引当金 | △2,467 | △10,726 |
投資その他の資産合計 | 706,502 | 457,183 |
固定資産合計 | 1,090,120 | 878,026 |
資産合計 | 7,950,757 | 10,768,982 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 382,071 | 710,245 |
短期借入金 | 1,718,831 | 3,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 605,038 | 855,687 |
未払金 | 123,367 | 85,716 |
未払費用 | 6,534 | 5,316 |
未払法人税等 | 2,124 | 91,430 |
未払消費税等 | 81,178 | 122,179 |
前受金 | 2,394,564 | 1,794,456 |
預り金 | 17,957 | 31,855 |
賞与引当金 | 39,528 | 16,517 |
その他 | 19,750 | 82,551 |
流動負債合計 | 5,390,946 | 7,695,955 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,180,935 | 1,350,865 |
アフターコスト引当金 | 51,260 | 57,077 |
その他 | 120,035 | 37,722 |
固定負債合計 | 1,352,231 | 1,445,665 |
負債合計 | 6,743,177 | 9,141,620 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 78,894 | 80,045 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 453,723 | 454,874 |
資本剰余金合計 | 453,723 | 454,874 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 673,919 | 1,090,916 |
利益剰余金合計 | 673,919 | 1,090,916 |
自己株式 | △228 | △228 |
株主資本合計 | 1,206,309 | 1,625,608 |
新株予約権 | 1,270 | 1,753 |
純資産合計 | 1,207,579 | 1,627,361 |
負債純資産合計 | 7,950,757 | 10,768,982 |
2024年12月31日
決算短信_202502120801573.財務諸表及び主な注記
(1)貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,112,670 | 1,040,934 |
売掛金 | 2,928,538 | 4,111,310 |
商品 | 522,104 | 482,216 |
貯蔵品 | 15,103 | 13,457 |
前渡金 | 27,004 | 43,782 |
前払費用 | 1,045,967 | 804,770 |
未収入金 | 263,209 | 430,568 |
その他 | 5,468 | 1,578 |
貸倒引当金 | △9,988 | △67,981 |
流動資産合計 | 5,910,078 | 6,860,637 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 37,311 | 27,222 |
車両運搬具(純額) | 300 | 150 |
工具、器具及び備品(純額) | 401,404 | 345,630 |
有形固定資産合計 | 439,016 | 373,003 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 11,395 | 10,424 |
その他 | 189 | 189 |
無形固定資産合計 | 11,584 | 10,614 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | - | 10,000 |
長期前払費用 | 11,205 | 17,168 |
繰延税金資産 | 719,766 | 503,792 |
その他 | 189,325 | 178,008 |
貸倒引当金 | △1,664 | △2,467 |
投資その他の資産合計 | 918,633 | 706,502 |
固定資産合計 | 1,369,234 | 1,090,120 |
資産合計 | 7,279,313 | 7,950,757 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 333,767 | 382,071 |
短期借入金 | 809,878 | 1,718,831 |
1年内返済予定の長期借入金 | 557,161 | 605,038 |
未払金 | 92,564 | 123,367 |
未払費用 | 7,023 | 6,534 |
未払法人税等 | 2,600 | 2,124 |
未払消費税等 | 58,274 | 81,178 |
前受金 | 3,228,341 | 2,394,564 |
預り金 | 11,875 | 17,957 |
賞与引当金 | 40,800 | 39,528 |
その他 | 19,849 | 19,750 |
流動負債合計 | 5,162,135 | 5,390,946 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,068,407 | 1,180,935 |
アフターコスト引当金 | 49,660 | 51,260 |
その他 | 139,804 | 120,035 |
固定負債合計 | 1,257,871 | 1,352,231 |
負債合計 | 6,420,006 | 6,743,177 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 77,759 | 78,894 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 452,589 | 453,723 |
資本剰余金合計 | 452,589 | 453,723 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 327,914 | 673,919 |
利益剰余金合計 | 327,914 | 673,919 |
自己株式 | △228 | △228 |
株主資本合計 | 858,036 | 1,206,309 |
新株予約権 | 1,270 | 1,270 |
純資産合計 | 859,306 | 1,207,579 |
負債純資産合計 | 7,279,313 | 7,950,757 |
E3711544150株式会社ブロードエンタープライズBROAD ENTERPRISE CO.,LTD.通期第2号参考様式 [日本基準](非連結)Japan GAAPfalseCTE2024-01-012024-12-31FY2024-12-312023-01-012023-12-312023-12-311falsefalsefalse441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember441502023-12-31jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember441502024-01-012024-12-31441502025-02-12441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalSurplusMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:GeneralReserveMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:GeneralReserveMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember441502023-12-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalSurplusMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:GeneralReserveMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalSurplusMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:ShareholdersEquityMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalStockMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:CapitalSurplusMember441502024-12-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember441502023-01-012023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember441502023-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember441502024-01-012024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember441502024-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:TreasuryStockMember441502022-12-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberjppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2025年12月31日
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,040,934 | 969,854 |
売掛金 | 4,111,310 | 7,235,749 |
商品 | 482,216 | 302,294 |
貯蔵品 | 13,457 | 8,994 |
前渡金 | 43,782 | 141,435 |
前払費用 | 804,770 | 652,891 |
未収入金 | 430,568 | 758,174 |
その他 | 1,578 | 196,014 |
貸倒引当金 | △67,981 | △374,453 |
流動資産合計 | 6,860,637 | 9,890,955 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 27,222 | 26,471 |
車両運搬具(純額) | 150 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 345,630 | 285,815 |
建設仮勘定 | - | 103,369 |
有形固定資産合計 | 373,003 | 415,655 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,424 | 4,997 |
その他 | 189 | 189 |
無形固定資産合計 | 10,614 | 5,187 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
破産更生債権等 | 2,467 | 10,726 |
長期前払費用 | 17,168 | 23,542 |
繰延税金資産 | 503,792 | 242,132 |
その他 | 175,541 | 181,508 |
貸倒引当金 | △2,467 | △10,726 |
投資その他の資産合計 | 706,502 | 457,183 |
固定資産合計 | 1,090,120 | 878,026 |
資産合計 | 7,950,757 | 10,768,982 |
| | (単位:千円) |
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 382,071 | 710,245 |
短期借入金 | 1,718,831 | 3,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 605,038 | 855,687 |
未払金 | 123,367 | 85,716 |
未払費用 | 6,534 | 5,316 |
未払法人税等 | 2,124 | 91,430 |
未払消費税等 | 81,178 | 122,179 |
前受金 | 2,394,564 | 1,794,456 |
預り金 | 17,957 | 31,855 |
賞与引当金 | 39,528 | 16,517 |
その他 | 19,750 | 82,551 |
流動負債合計 | 5,390,946 | 7,695,955 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,180,935 | 1,350,865 |
アフターコスト引当金 | 51,260 | 57,077 |
その他 | 120,035 | 37,722 |
固定負債合計 | 1,352,231 | 1,445,665 |
負債合計 | 6,743,177 | 9,141,620 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 78,894 | 80,045 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 453,723 | 454,874 |
資本剰余金合計 | 453,723 | 454,874 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 673,919 | 1,090,916 |
利益剰余金合計 | 673,919 | 1,090,916 |
自己株式 | △228 | △228 |
株主資本合計 | 1,206,309 | 1,625,608 |
新株予約権 | 1,270 | 1,753 |
純資産合計 | 1,207,579 | 1,627,361 |
負債純資産合計 | 7,950,757 | 10,768,982 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー