TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
13,030,322 | 13,617,561 | |
7,326,154 | 7,623,711 | |
5,704,168 | 5,993,850 | |
5,011,711 | 4,988,767 | |
692,456 | 1,005,082 | |
営業外収益 |
|
|
33,936 | 24,342 | |
8,309 | 10,968 | |
1,093 | 1,351 | |
為替差益 | 3,399 | - |
業務受託料 | 13,662 | - |
その他 | 12,826 | 20,743 |
73,227 | 57,405 | |
営業外費用 |
|
|
10,556 | 7,921 | |
3,566 | 1,657 | |
- | 55,818 | |
その他 | 1,431 | 8,999 |
15,554 | 74,397 | |
750,129 | 988,091 | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | 300,251 | - |
90,330 | 66,896 | |
- | 158,152 | |
390,582 | 225,049 | |
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 | 29,999 | - |
棚卸資産評価損 | 23,884 | - |
- | 29,003 | |
固定資産除却損 | - | 123,389 |
53,884 | 152,392 | |
1,086,827 | 1,060,748 | |
法人税、住民税及び事業税 | 259,333 | 318,165 |
- | 54,482 | |
△13,408 | △25,634 | |
245,925 | 347,014 | |
840,901 | 713,734 | |
840,901 | 713,734 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取手数料 | ||
為替差益 | ||
業務受託料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
固定資産除却損 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
補助金収入 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 | ||
棚卸資産評価損 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
13,030,322 | 13,617,561 | |
7,326,154 | 7,623,711 | |
5,704,168 | 5,993,850 | |
5,011,711 | 4,988,767 | |
692,456 | 1,005,082 | |
営業外収益 |
|
|
33,936 | 24,342 | |
8,309 | 10,968 | |
1,093 | 1,351 | |
為替差益 | 3,399 | - |
業務受託料 | 13,662 | - |
その他 | 12,826 | 20,743 |
73,227 | 57,405 | |
営業外費用 |
|
|
10,556 | 7,921 | |
3,566 | 1,657 | |
- | 55,818 | |
その他 | 1,431 | 8,999 |
15,554 | 74,397 | |
750,129 | 988,091 | |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | 300,251 | - |
90,330 | 66,896 | |
- | 158,152 | |
390,582 | 225,049 | |
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 | 29,999 | - |
棚卸資産評価損 | 23,884 | - |
- | 29,003 | |
固定資産除却損 | - | 123,389 |
53,884 | 152,392 | |
1,086,827 | 1,060,748 | |
法人税、住民税及び事業税 | 259,333 | 318,165 |
- | 54,482 | |
△13,408 | △25,634 | |
245,925 | 347,014 | |
840,901 | 713,734 | |
840,901 | 713,734 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー