TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
三ツ星ベルト(5192)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
Arrayppp
2026年3月31日
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,584 | 27,757 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 18,983 | 19,660 |
商品及び製品 | 16,803 | 17,030 |
仕掛品 | 3,767 | 3,530 |
原材料及び貯蔵品 | 4,623 | 4,617 |
その他 | 1,583 | 2,427 |
貸倒引当金 | △57 | △47 |
流動資産合計 | 77,289 | 74,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,600 | 31,198 |
減価償却累計額 | △17,270 | △18,107 |
建物及び構築物(純額) | 9,330 | 13,090 |
機械装置及び運搬具 | 52,840 | 57,671 |
減価償却累計額 | △42,762 | △46,560 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,077 | 11,111 |
工具、器具及び備品 | 16,672 | 17,781 |
減価償却累計額 | △14,392 | △15,507 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,280 | 2,273 |
土地 | 4,016 | 4,048 |
リース資産 | 1,924 | 1,607 |
減価償却累計額 | △424 | △492 |
リース資産(純額) | 1,499 | 1,114 |
建設仮勘定 | 5,024 | 2,891 |
有形固定資産合計 | 32,227 | 34,530 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 346 | 570 |
のれん | 65 | 42 |
その他 | 328 | 34 |
無形固定資産合計 | 741 | 646 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,189 | 18,001 |
繰延税金資産 | 1,228 | 1,215 |
その他 | 494 | 524 |
貸倒引当金 | △9 | △9 |
投資その他の資産合計 | 17,903 | 19,731 |
固定資産合計 | 50,872 | 54,908 |
資産合計 | 128,161 | 129,884 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,646 | 9,072 |
短期借入金 | 2,303 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 3,211 | 2,966 |
未払法人税等 | 1,363 | 979 |
賞与引当金 | 841 | 886 |
製品保証引当金 | 192 | - |
その他 | 3,211 | 3,208 |
流動負債合計 | 21,768 | 18,113 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | 1,000 |
長期未払金 | 150 | 101 |
繰延税金負債 | 5,945 | 6,492 |
退職給付に係る負債 | 1,501 | 1,584 |
資産除去債務 | 312 | 305 |
株式給付引当金 | 72 | 144 |
長期預り保証金 | 393 | 364 |
その他 | 231 | 159 |
固定負債合計 | 10,606 | 10,152 |
負債合計 | 32,375 | 28,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,150 | 8,150 |
資本剰余金 | 2,293 | 2,332 |
利益剰余金 | 71,042 | 73,186 |
自己株式 | △5,960 | △6,906 |
株主資本合計 | 75,526 | 76,763 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,949 | 11,212 |
為替換算調整勘定 | 9,816 | 13,168 |
退職給付に係る調整累計額 | 493 | 475 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,259 | 24,856 |
純資産合計 | 95,786 | 101,619 |
負債純資産合計 | 128,161 | 129,884 |
2024年3月31日
決算短信_202405141209483.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 35,307 | 35,855 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 16,657 | 17,712 |
商品及び製品 | 17,395 | 18,309 |
仕掛品 | 2,513 | 2,861 |
原材料及び貯蔵品 | 4,368 | 4,440 |
その他 | 1,188 | 1,060 |
貸倒引当金 | △100 | △131 |
流動資産合計 | 77,331 | 80,107 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,059 | 26,873 |
減価償却累計額 | △16,734 | △17,824 |
建物及び構築物(純額) | 7,325 | 9,049 |
機械装置及び運搬具 | 50,360 | 55,193 |
減価償却累計額 | △41,501 | △44,822 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,859 | 10,370 |
工具、器具及び備品 | 16,071 | 16,998 |
減価償却累計額 | △14,078 | △14,637 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,993 | 2,361 |
土地 | 3,978 | 4,004 |
リース資産 | 1,870 | 1,848 |
減価償却累計額 | △367 | △427 |
リース資産(純額) | 1,503 | 1,420 |
建設仮勘定 | 4,738 | 3,251 |
有形固定資産合計 | 28,399 | 30,458 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 601 | 453 |
のれん | 130 | 88 |
その他 | 59 | 83 |
無形固定資産合計 | 791 | 625 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,597 | 22,614 |
繰延税金資産 | 1,148 | 1,352 |
その他 | 422 | 477 |
貸倒引当金 | △8 | △8 |
投資その他の資産合計 | 15,160 | 24,435 |
固定資産合計 | 44,351 | 55,519 |
資産合計 | 121,682 | 135,627 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,889 | 10,033 |
短期借入金 | 2,329 | 2,303 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,900 | 1,000 |
未払金 | 1,982 | 2,920 |
未払法人税等 | 201 | 1,805 |
賞与引当金 | 974 | 885 |
製品保証引当金 | 477 | 495 |
その他 | 4,107 | 4,289 |
流動負債合計 | 21,862 | 23,731 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,000 | 3,000 |
長期未払金 | 142 | 206 |
繰延税金負債 | 4,644 | 7,503 |
退職給付に係る負債 | 1,948 | 2,085 |
役員退職慰労引当金 | 16 | 18 |
資産除去債務 | 363 | 327 |
長期預り保証金 | 393 | 392 |
その他 | 710 | 113 |
固定負債合計 | 12,219 | 13,648 |
負債合計 | 34,081 | 37,380 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,150 | 8,150 |
資本剰余金 | 2,143 | 2,111 |
利益剰余金 | 70,818 | 68,088 |
自己株式 | △7,559 | △4,868 |
株主資本合計 | 73,552 | 73,481 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,310 | 14,700 |
為替換算調整勘定 | 5,785 | 10,047 |
退職給付に係る調整累計額 | △48 | 17 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,048 | 24,765 |
純資産合計 | 87,601 | 98,247 |
負債純資産合計 | 121,682 | 135,627 |
E0109851920三ツ星ベルト株式会社Mitsuboshi Belting Ltd.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2023-04-012024-03-31FY2024-03-312022-04-012023-03-312023-03-311falsefalsefalse519202024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember519202023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember519202022-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember519202022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember519202022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember519202022-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember519202023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember519202023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember519202023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember519202023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember519202023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember519202023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember519202023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember519202023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember519202024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember519202024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember519202024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember519202024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember519202024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember519202024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember519202023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember519202024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember519202024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember519202024-05-14519202024-03-31519202023-04-012024-03-31519202023-03-31519202022-04-012023-03-31519202022-03-31519202022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember519202022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember519202022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember519202022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember519202022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember519202022-04-012023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2026年3月31日
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,584 | 27,757 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 18,983 | 19,660 |
商品及び製品 | 16,803 | 17,030 |
仕掛品 | 3,767 | 3,530 |
原材料及び貯蔵品 | 4,623 | 4,617 |
その他 | 1,583 | 2,427 |
貸倒引当金 | △57 | △47 |
流動資産合計 | 77,289 | 74,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 26,600 | 31,198 |
減価償却累計額 | △17,270 | △18,107 |
建物及び構築物(純額) | 9,330 | 13,090 |
機械装置及び運搬具 | 52,840 | 57,671 |
減価償却累計額 | △42,762 | △46,560 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,077 | 11,111 |
工具、器具及び備品 | 16,672 | 17,781 |
減価償却累計額 | △14,392 | △15,507 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,280 | 2,273 |
土地 | 4,016 | 4,048 |
リース資産 | 1,924 | 1,607 |
減価償却累計額 | △424 | △492 |
リース資産(純額) | 1,499 | 1,114 |
建設仮勘定 | 5,024 | 2,891 |
有形固定資産合計 | 32,227 | 34,530 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 346 | 570 |
のれん | 65 | 42 |
その他 | 328 | 34 |
無形固定資産合計 | 741 | 646 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,189 | 18,001 |
繰延税金資産 | 1,228 | 1,215 |
その他 | 494 | 524 |
貸倒引当金 | △9 | △9 |
投資その他の資産合計 | 17,903 | 19,731 |
固定資産合計 | 50,872 | 54,908 |
資産合計 | 128,161 | 129,884 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,646 | 9,072 |
短期借入金 | 2,303 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 3,211 | 2,966 |
未払法人税等 | 1,363 | 979 |
賞与引当金 | 841 | 886 |
製品保証引当金 | 192 | - |
その他 | 3,211 | 3,208 |
流動負債合計 | 21,768 | 18,113 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | 1,000 |
長期未払金 | 150 | 101 |
繰延税金負債 | 5,945 | 6,492 |
退職給付に係る負債 | 1,501 | 1,584 |
資産除去債務 | 312 | 305 |
株式給付引当金 | 72 | 144 |
長期預り保証金 | 393 | 364 |
その他 | 231 | 159 |
固定負債合計 | 10,606 | 10,152 |
負債合計 | 32,375 | 28,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,150 | 8,150 |
資本剰余金 | 2,293 | 2,332 |
利益剰余金 | 71,042 | 73,186 |
自己株式 | △5,960 | △6,906 |
株主資本合計 | 75,526 | 76,763 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,949 | 11,212 |
為替換算調整勘定 | 9,816 | 13,168 |
退職給付に係る調整累計額 | 493 | 475 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,259 | 24,856 |
純資産合計 | 95,786 | 101,619 |
負債純資産合計 | 128,161 | 129,884 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー