TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) |
7,641,907 | 7,634,032 | |
87,597 | 253,354 | |
7,554,309 | 7,380,677 | |
5,894,556 | 5,527,320 | |
1,659,753 | 1,853,356 | |
営業外収益 |
|
|
425 | 5,445 | |
5,200 | 2,910 | |
2,214 | 3,568 | |
1,767 | 2,061 | |
148 | 1,081 | |
9,756 | 15,066 | |
営業外費用 |
|
|
1,912 | 5,174 | |
15,168 | 45,662 | |
3,907 | 3,315 | |
2,411 | 1,535 | |
23,399 | 55,688 | |
1,646,110 | 1,812,734 | |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | 121,572 | - |
- | 8,819 | |
121,572 | 8,819 | |
特別損失 |
|
|
320,099 | 87,940 | |
関係会社株式売却損 | 300,982 | - |
621,082 | 87,940 | |
1,146,600 | 1,733,613 | |
法人税、住民税及び事業税 | 506,354 | 533,028 |
△64,415 | 28,975 | |
441,939 | 562,003 | |
704,660 | 1,171,609 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
経営指導料 | ||
助成金収入 | ||
違約金収入 | ||
持分法による投資利益 | ||
為替差益 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
支払手数料 | ||
投資事業組合運用損 | ||
為替差損 | ||
自己株式取得費用 | ||
寄付金 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
投資有価証券評価損 | ||
関係会社株式売却損 | ||
減損損失 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) |
7,641,907 | 7,634,032 | |
87,597 | 253,354 | |
7,554,309 | 7,380,677 | |
5,894,556 | 5,527,320 | |
1,659,753 | 1,853,356 | |
営業外収益 |
|
|
425 | 5,445 | |
5,200 | 2,910 | |
2,214 | 3,568 | |
1,767 | 2,061 | |
148 | 1,081 | |
9,756 | 15,066 | |
営業外費用 |
|
|
1,912 | 5,174 | |
15,168 | 45,662 | |
3,907 | 3,315 | |
2,411 | 1,535 | |
23,399 | 55,688 | |
1,646,110 | 1,812,734 | |
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 | 121,572 | - |
- | 8,819 | |
121,572 | 8,819 | |
特別損失 |
|
|
320,099 | 87,940 | |
関係会社株式売却損 | 300,982 | - |
621,082 | 87,940 | |
1,146,600 | 1,733,613 | |
法人税、住民税及び事業税 | 506,354 | 533,028 |
△64,415 | 28,975 | |
441,939 | 562,003 | |
704,660 | 1,171,609 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー