TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
29,481 | 26,337 | |
18,613 | 16,207 | |
10,867 | 10,129 | |
7,543 | 7,563 | |
3,324 | 2,566 | |
営業外収益 |
|
|
12 | 37 | |
32 | 39 | |
13 | 8 | |
72 | 89 | |
71 | 0 | |
50 | 45 | |
その他 | 64 | 46 |
317 | 267 | |
営業外費用 |
|
|
2 | 9 | |
18 | 17 | |
13 | 58 | |
10 | 12 | |
業務受託費用 | 9 | - |
その他 | 3 | 4 |
58 | 101 | |
3,582 | 2,732 | |
特別損失 |
|
|
- | 301 | |
523 | 511 | |
減損損失 | 206 | - |
81 | 41 | |
811 | 853 | |
2,771 | 1,878 | |
法人税、住民税及び事業税 | 924 | 426 |
法人税等還付税額 | △467 | - |
△123 | △35 | |
333 | 390 | |
2,437 | 1,487 | |
2,437 | 1,487 |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
スクラップ売却益 | ||
不動産賃貸料 | ||
受取保険金 | ||
保険解約返戻金 | ||
業務受託料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
不動産賃貸費用 | ||
為替差損 | ||
支払手数料 | ||
業務受託費用 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別損失 |
|
|
関係会社整理損 | ||
貸倒引当金繰入額 | ||
減損損失 | ||
固定資産廃棄損 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等還付税額 | △ | |
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
29,481 | 26,337 | |
18,613 | 16,207 | |
10,867 | 10,129 | |
7,543 | 7,563 | |
3,324 | 2,566 | |
営業外収益 |
|
|
12 | 37 | |
32 | 39 | |
13 | 8 | |
72 | 89 | |
71 | 0 | |
50 | 45 | |
その他 | 64 | 46 |
317 | 267 | |
営業外費用 |
|
|
2 | 9 | |
18 | 17 | |
13 | 58 | |
10 | 12 | |
業務受託費用 | 9 | - |
その他 | 3 | 4 |
58 | 101 | |
3,582 | 2,732 | |
特別損失 |
|
|
- | 301 | |
523 | 511 | |
減損損失 | 206 | - |
81 | 41 | |
811 | 853 | |
2,771 | 1,878 | |
法人税、住民税及び事業税 | 924 | 426 |
法人税等還付税額 | △467 | - |
△123 | △35 | |
333 | 390 | |
2,437 | 1,487 | |
2,437 | 1,487 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー