TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
7,855,530 | 6,359,118 | |
5,604,188 | 4,778,302 | |
2,251,341 | 1,580,815 | |
1,343,364 | 1,008,897 | |
907,977 | 571,918 | |
営業外収益 |
|
|
2,517 | 19,510 | |
8,672 | 3,218 | |
デリバティブ評価益 | 22,560 | - |
677 | 3,599 | |
7,345 | 0 | |
6,427 | 6,036 | |
96 | 20 | |
9,999 | 7,501 | |
その他 | 3,673 | 6,114 |
61,969 | 46,000 | |
営業外費用 |
|
|
5,075 | 8,807 | |
1,463 | 1,495 | |
契約解約金 | 4,700 | - |
- | 3,291 | |
その他 | 1,041 | 1,020 |
12,280 | 14,614 | |
957,667 | 603,303 | |
特別利益 |
|
|
1,560 | 179 | |
1,560 | 179 | |
特別損失 |
|
|
1,914 | 26,274 | |
- | 3,692 | |
1,914 | 29,966 | |
957,313 | 573,516 | |
法人税、住民税及び事業税 | 341,080 | 175,304 |
39,486 | △40,226 | |
380,566 | 135,077 | |
576,746 | 438,438 | |
576,746 | 438,438 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
デリバティブ評価益 | ||
受取保険金 | ||
保険解約返戻金 | ||
鉄屑売却収入 | ||
助成金収入 | ||
為替差益 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
デリバティブ評価損 | ||
自己株式取得費用 | ||
契約解約金 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取保険金 | ||
保険解約返戻金 | ||
鉄屑売却収入 | ||
助成金収入 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
デリバティブ評価損 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー