TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
ニレコ(6863)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
2026年3月31日
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,815,230 | 5,106,925 |
受取手形 | 191,064 | 46,086 |
電子記録債権 | 534,433 | 601,150 |
売掛金 | 2,873,759 | 3,040,060 |
契約資産 | 812,310 | 512,528 |
商品及び製品 | 1,393,825 | 1,569,118 |
仕掛品 | 1,239,139 | 1,669,612 |
原材料及び貯蔵品 | 1,282,535 | 1,112,067 |
その他 | 128,410 | 138,134 |
貸倒引当金 | △2,710 | △2,820 |
流動資産合計 | 13,267,998 | 13,792,862 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,311,175 | 4,859,609 |
減価償却累計額 | △2,695,127 | △3,285,537 |
建物及び構築物(純額) | 1,616,047 | 1,574,072 |
機械装置及び運搬具 | 1,372,306 | 1,924,030 |
減価償却累計額 | △1,180,948 | △1,661,269 |
機械装置及び運搬具(純額) | 191,357 | 262,760 |
工具、器具及び備品 | 1,169,554 | 1,278,153 |
減価償却累計額 | △1,024,293 | △1,122,411 |
工具、器具及び備品(純額) | 145,260 | 155,741 |
土地 | 2,017,454 | 2,083,347 |
建設仮勘定 | - | 2,447 |
有形固定資産合計 | 3,970,121 | 4,078,370 |
無形固定資産 | | |
のれん | 23,822 | 4,764 |
リース資産 | 9,106 | 10,705 |
その他 | 67,346 | 92,050 |
無形固定資産合計 | 100,274 | 107,520 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,560,952 | 1,735,854 |
長期貸付金 | 21,012 | 15,808 |
退職給付に係る資産 | 191,909 | 352,817 |
繰延税金資産 | 125,827 | 192,437 |
破産更生債権等 | 18,704 | 18,704 |
その他 | 161,666 | 363,480 |
貸倒引当金 | △65,551 | △69,640 |
投資その他の資産合計 | 2,014,522 | 2,609,464 |
固定資産合計 | 6,084,918 | 6,795,355 |
資産合計 | 19,352,917 | 20,588,218 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 506,487 | 421,649 |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,574 | 240,606 |
リース債務 | 4,424 | 3,683 |
未払費用 | 566,261 | 636,832 |
未払法人税等 | 356,794 | 385,954 |
未払消費税等 | 154,923 | 156,037 |
契約負債 | 137,094 | 133,266 |
役員賞与引当金 | 49,980 | 26,900 |
工事損失引当金 | 30,476 | 42,035 |
その他 | 130,338 | 177,190 |
流動負債合計 | 1,953,354 | 2,224,156 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 116,659 | 296,768 |
リース債務 | 5,040 | 7,225 |
長期未払金 | 761 | 1,954 |
繰延税金負債 | 298,740 | 441,065 |
役員退職慰労引当金 | 162,010 | 367,674 |
退職給付に係る負債 | 66,550 | 74,637 |
資産除去債務 | 76,546 | 101,893 |
固定負債合計 | 726,309 | 1,291,220 |
負債合計 | 2,679,663 | 3,515,377 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,094,819 | 3,094,819 |
資本剰余金 | 4,144,491 | 4,141,315 |
利益剰余金 | 8,521,013 | 8,695,364 |
自己株式 | △236,878 | △240,244 |
株主資本合計 | 15,523,445 | 15,691,254 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 693,635 | 842,213 |
繰延ヘッジ損益 | - | △1,855 |
為替換算調整勘定 | 311,361 | 329,041 |
退職給付に係る調整累計額 | 52,265 | 140,142 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,057,262 | 1,309,541 |
新株予約権 | 72,044 | 72,044 |
非支配株主持分 | 20,500 | - |
純資産合計 | 16,673,253 | 17,072,840 |
負債純資産合計 | 19,352,917 | 20,588,218 |
2025年3月31日
決算短信_202506130936463.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,354,239 | 4,815,230 |
受取手形 | 409,799 | 191,064 |
電子記録債権 | 652,186 | 534,433 |
売掛金 | 2,142,826 | 2,873,759 |
契約資産 | 971,356 | 812,310 |
有価証券 | 30,753 | - |
商品及び製品 | 1,446,213 | 1,393,825 |
仕掛品 | 1,059,292 | 1,239,139 |
原材料及び貯蔵品 | 1,039,214 | 1,282,535 |
その他 | 243,468 | 128,410 |
貸倒引当金 | △2,097 | △2,710 |
流動資産合計 | 12,347,253 | 13,267,998 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,198,407 | 4,311,175 |
減価償却累計額 | △2,593,169 | △2,695,127 |
建物及び構築物(純額) | 1,605,238 | 1,616,047 |
機械装置及び運搬具 | 1,332,681 | 1,372,306 |
減価償却累計額 | △1,143,213 | △1,180,948 |
機械装置及び運搬具(純額) | 189,467 | 191,357 |
工具、器具及び備品 | 1,148,436 | 1,169,554 |
減価償却累計額 | △996,602 | △1,024,293 |
工具、器具及び備品(純額) | 151,834 | 145,260 |
土地 | 1,681,056 | 2,017,454 |
有形固定資産合計 | 3,627,596 | 3,970,121 |
無形固定資産 | | |
のれん | 42,880 | 23,822 |
リース資産 | 14,734 | 9,106 |
その他 | 118,610 | 67,346 |
無形固定資産合計 | 176,225 | 100,274 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,071,060 | 1,560,952 |
長期貸付金 | 27,581 | 21,012 |
退職給付に係る資産 | 149,046 | 191,909 |
繰延税金資産 | 58,392 | 125,827 |
破産更生債権等 | 18,704 | 18,704 |
その他 | 163,495 | 161,666 |
貸倒引当金 | △65,790 | △65,551 |
投資その他の資産合計 | 2,422,490 | 2,014,522 |
固定資産合計 | 6,226,313 | 6,084,918 |
資産合計 | 18,573,566 | 19,352,917 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 576,754 | 506,487 |
1年内返済予定の長期借入金 | 21,572 | 16,574 |
リース債務 | 5,955 | 4,424 |
未払費用 | 533,504 | 566,261 |
未払法人税等 | 302,036 | 356,794 |
未払消費税等 | 125,538 | 154,923 |
契約負債 | 145,200 | 137,094 |
役員賞与引当金 | 44,100 | 49,980 |
工事損失引当金 | 25,258 | 30,476 |
その他 | 218,987 | 130,338 |
流動負債合計 | 1,998,909 | 1,953,354 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 133,222 | 116,659 |
リース債務 | 9,250 | 5,040 |
長期未払金 | - | 761 |
繰延税金負債 | 291,339 | 298,740 |
役員退職慰労引当金 | 142,136 | 162,010 |
退職給付に係る負債 | 116,687 | 66,550 |
資産除去債務 | 56,710 | 76,546 |
固定負債合計 | 749,346 | 726,309 |
負債合計 | 2,748,255 | 2,679,663 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,084,630 | 3,094,819 |
資本剰余金 | 4,134,400 | 4,144,491 |
利益剰余金 | 7,446,175 | 8,521,013 |
自己株式 | △252,037 | △236,878 |
株主資本合計 | 14,413,169 | 15,523,445 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 969,798 | 693,635 |
為替換算調整勘定 | 256,035 | 311,361 |
退職給付に係る調整累計額 | 83,276 | 52,265 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,309,110 | 1,057,262 |
新株予約権 | 87,083 | 72,044 |
非支配株主持分 | 15,947 | 20,500 |
純資産合計 | 15,825,311 | 16,673,253 |
負債純資産合計 | 18,573,566 | 19,352,917 |
E0241168630株式会社ニレコNIRECO CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-04-012025-03-31FY2025-03-312023-04-012024-03-312024-03-311falsefalsefalse686302025-06-13686302025-03-31686302024-04-012025-03-31686302024-03-31686302023-03-31686302023-04-012024-03-31686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302025-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302023-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302023-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember686302025-03-31tse-acedjpfr-68630:InspectionEquipmentOperationsReportableSegmentsMember686302025-03-31tse-acedjpfr-68630:OpticsOperationsReportableSegmentsMember686302025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember686302025-03-31jpcrp_cor:UnallocatedAmountsAndEliminationMember686302024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember686302024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-68630:InspectionEquipmentOperationsReportableSegmentsMember686302024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-68630:OpticsOperationsReportableSegmentsMember686302024-04-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember686302024-04-012025-03-31jpcrp_cor:UnallocatedAmountsAndEliminationMember686302024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember686302024-03-31tse-acedjpfr-68630:InspectionEquipmentOperationsReportableSegmentsMember686302024-03-31tse-acedjpfr-68630:OpticsOperationsReportableSegmentsMember686302024-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember686302024-03-31jpcrp_cor:UnallocatedAmountsAndEliminationMember686302023-04-012024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember686302023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-68630:InspectionEquipmentOperationsReportableSegmentsMember686302023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-68630:OpticsOperationsReportableSegmentsMember686302023-04-012024-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember686302023-04-012024-03-31jpcrp_cor:UnallocatedAmountsAndEliminationMember686302025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember686302025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember686302024-04-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember686302024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember686302024-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember686302024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember686302023-04-012024-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember686302023-04-012024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember686302025-03-31tse-acedjpfr-68630:ControlEquipmentBusinessReportableSegmentsMember686302024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-68630:ControlEquipmentBusinessReportableSegmentsMember686302024-03-31tse-acedjpfr-68630:ControlEquipmentBusinessReportableSegmentsMember686302023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-68630:ControlEquipmentBusinessReportableSegmentsMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2024年3月31日
決算短信_202405141327543.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,381,800 | 4,354,239 |
受取手形 | 319,210 | 409,799 |
電子記録債権 | 714,464 | 652,186 |
売掛金 | 2,384,292 | 2,142,826 |
契約資産 | 607,405 | 971,356 |
有価証券 | 24,587 | 30,753 |
商品及び製品 | 1,133,812 | 1,446,213 |
仕掛品 | 979,327 | 1,059,292 |
原材料及び貯蔵品 | 948,969 | 1,039,214 |
その他 | 131,354 | 243,468 |
貸倒引当金 | △5,355 | △2,097 |
流動資産合計 | 11,619,868 | 12,347,253 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,060,507 | 4,198,407 |
減価償却累計額 | △2,482,326 | △2,593,169 |
建物及び構築物(純額) | 1,578,180 | 1,605,238 |
機械装置及び運搬具 | 1,264,264 | 1,332,681 |
減価償却累計額 | △1,096,628 | △1,143,213 |
機械装置及び運搬具(純額) | 167,635 | 189,467 |
工具、器具及び備品 | 1,084,373 | 1,148,436 |
減価償却累計額 | △945,909 | △996,602 |
工具、器具及び備品(純額) | 138,463 | 151,834 |
土地 | 1,365,172 | 1,681,056 |
建設仮勘定 | 6,278 | - |
有形固定資産合計 | 3,255,731 | 3,627,596 |
無形固定資産 | | |
のれん | 61,937 | 42,880 |
リース資産 | 13,662 | 14,734 |
その他 | 165,741 | 118,610 |
無形固定資産合計 | 241,341 | 176,225 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,663,844 | 2,071,060 |
長期貸付金 | 36,535 | 27,581 |
退職給付に係る資産 | - | 149,046 |
繰延税金資産 | 45,889 | 58,392 |
破産更生債権等 | 19,009 | 18,704 |
その他 | 182,841 | 163,495 |
貸倒引当金 | △62,741 | △65,790 |
投資その他の資産合計 | 1,885,379 | 2,422,490 |
固定資産合計 | 5,382,453 | 6,226,313 |
資産合計 | 17,002,322 | 18,573,566 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 449,830 | 576,754 |
1年内返済予定の長期借入金 | 54,161 | 21,572 |
リース債務 | 5,247 | 5,955 |
未払費用 | 507,771 | 533,504 |
未払法人税等 | 357,802 | 302,036 |
未払消費税等 | 88,828 | 125,538 |
契約負債 | 173,190 | 145,200 |
役員賞与引当金 | 37,900 | 44,100 |
工事損失引当金 | 31,649 | 25,258 |
その他 | 133,642 | 218,987 |
流動負債合計 | 1,840,025 | 1,998,909 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 166,054 | 133,222 |
リース債務 | 9,015 | 9,250 |
長期未払金 | 9,349 | - |
繰延税金負債 | 201,908 | 291,339 |
役員退職慰労引当金 | 98,990 | 142,136 |
退職給付に係る負債 | 71,851 | 116,687 |
資産除去債務 | - | 56,710 |
固定負債合計 | 557,170 | 749,346 |
負債合計 | 2,397,195 | 2,748,255 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,072,352 | 3,084,630 |
資本剰余金 | 4,120,511 | 4,134,400 |
利益剰余金 | 6,795,009 | 7,446,175 |
自己株式 | △270,634 | △252,037 |
株主資本合計 | 13,717,239 | 14,413,169 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 639,255 | 969,798 |
為替換算調整勘定 | 197,865 | 256,035 |
退職給付に係る調整累計額 | △50,765 | 83,276 |
その他の包括利益累計額合計 | 786,356 | 1,309,110 |
新株予約権 | 87,022 | 87,083 |
非支配株主持分 | 14,508 | 15,947 |
純資産合計 | 14,605,126 | 15,825,311 |
負債純資産合計 | 17,002,322 | 18,573,566 |
E0241168630株式会社ニレコNIRECO CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2023-04-012024-03-31FY2024-03-312022-04-012023-03-312023-03-311falsefalsefalse686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302022-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember686302022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302022-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember686302023-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302023-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302023-04-012024-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302022-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302022-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:NonControllingInterestsMember686302022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember686302023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember686302023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember686302023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember686302023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember686302024-05-14686302024-03-31686302023-04-012024-03-31686302023-03-31686302022-03-31686302022-04-012023-03-31xbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー