TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
64,994,694 | 74,568,780 | |
41,558,573 | 46,767,642 | |
23,436,120 | 27,801,138 | |
19,414,874 | 22,377,464 | |
4,021,245 | 5,423,673 | |
営業外収益 |
|
|
323,136 | 270,451 | |
84,287 | 370,382 | |
41,539 | 42,261 | |
97,633 | 189,640 | |
546,597 | 872,735 | |
営業外費用 |
|
|
32,816 | 36,852 | |
- | 185,909 | |
- | 278,144 | |
- | 149,912 | |
19,834 | 70,021 | |
52,651 | 720,840 | |
4,515,192 | 5,575,568 | |
特別利益 |
|
|
14,998 | 25,493 | |
投資有価証券売却益 | 46,121 | - |
61,120 | 25,493 | |
特別損失 |
|
|
195,513 | 135,690 | |
195,513 | 135,690 | |
4,380,799 | 5,465,370 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,656,873 | 1,846,279 |
875,948 | 57,029 | |
2,532,822 | 1,903,309 | |
1,847,977 | 3,562,061 | |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △7,133 | 13,395 |
1,855,111 | 3,548,665 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
為替差益 | ||
受取賃貸料 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
退職給付制度改定益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産処分損 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
為替差益 | ||
受取賃貸料 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 | ||
投資有価証券売却益 | ||
退職給付制度改定益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産処分損 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △ | △ |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー