TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
アールシーコア(7837)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
2026年3月31日
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,107,633 | 2,569,635 |
売掛金及び完成工事未収入金 | 794,668 | 776,641 |
リース債権 | 11,995 | 11,051 |
商品 | 281,295 | 280,025 |
貯蔵品 | 64,278 | 56,227 |
仕掛販売用不動産 | 220,129 | 317,867 |
未成工事支出金 | 58,414 | 112,454 |
預託金 | 352,500 | - |
その他 | 111,073 | 237,688 |
貸倒引当金 | △53,446 | △28,132 |
流動資産合計 | 4,948,543 | 4,333,459 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,822,557 | 1,769,511 |
減価償却累計額 | △1,654,194 | △1,738,143 |
建物及び構築物(純額) | 168,362 | 31,368 |
車両運搬具 | 36,415 | 16,337 |
減価償却累計額 | △36,228 | △16,337 |
車両運搬具(純額) | 187 | 0 |
土地 | 798,979 | 781,742 |
リース資産 | 288,900 | 247,222 |
減価償却累計額 | △288,900 | △247,222 |
リース資産(純額) | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 40 | 21,878 |
その他 | 90,180 | 88,730 |
減価償却累計額 | △84,775 | △88,364 |
その他(純額) | 5,404 | 365 |
有形固定資産合計 | 972,973 | 835,355 |
無形固定資産 | | |
その他 | 6,725 | 0 |
無形固定資産合計 | 6,725 | 0 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
その他 | 810,356 | 676,154 |
貸倒引当金 | △273,461 | △234,023 |
投資その他の資産合計 | 556,894 | 462,131 |
固定資産合計 | 1,536,593 | 1,297,487 |
資産合計 | 6,485,137 | 5,630,946 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金及び工事未払金 | 886,204 | 826,421 |
1年内返済予定の長期借入金 | 86,689 | 69,072 |
リース債務 | 47,599 | 45,759 |
未払金 | 287,169 | 283,034 |
未払法人税等 | 33,621 | 15,444 |
前受金及び未成工事受入金 | 856,277 | 1,066,018 |
契約負債 | 122,111 | 100,855 |
賞与引当金 | 39,559 | 45,044 |
役員賞与引当金 | 2,400 | 2,538 |
その他 | 286,710 | 259,532 |
流動負債合計 | 2,648,343 | 2,713,721 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 550,582 | 481,510 |
リース債務 | 133,718 | 87,959 |
契約負債 | 119,452 | 115,431 |
退職給付に係る負債 | 76,240 | 84,016 |
株式給付引当金 | 36,464 | 39,461 |
役員株式給付引当金 | 62,390 | 62,390 |
資産除去債務 | 186,945 | 188,427 |
その他 | 274,178 | 266,098 |
固定負債合計 | 1,439,972 | 1,325,296 |
負債合計 | 4,088,315 | 4,039,017 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 671,858 | 671,858 |
資本剰余金 | 700,385 | 693,669 |
利益剰余金 | 1,372,333 | 555,797 |
自己株式 | △347,755 | △329,396 |
株主資本合計 | 2,396,821 | 1,591,929 |
純資産合計 | 2,396,821 | 1,591,929 |
負債純資産合計 | 6,485,137 | 5,630,946 |
2025年3月31日
決算短信_202505151332123.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,086,043 | 3,107,633 |
売掛金及び完成工事未収入金 | 928,668 | 794,668 |
リース債権 | 11,995 | 11,995 |
商品 | 269,356 | 281,295 |
貯蔵品 | 73,521 | 64,278 |
仕掛販売用不動産 | 251,571 | 220,129 |
未成工事支出金 | 67,174 | 58,414 |
預託金 | - | 352,500 |
その他 | 288,070 | 111,073 |
貸倒引当金 | △288,347 | △53,446 |
流動資産合計 | 5,688,054 | 4,948,543 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,856,747 | 1,822,557 |
減価償却累計額 | △1,581,726 | △1,654,194 |
建物及び構築物(純額) | 275,020 | 168,362 |
車両運搬具 | 51,374 | 36,415 |
減価償却累計額 | △44,555 | △36,228 |
車両運搬具(純額) | 6,819 | 187 |
土地 | 821,615 | 798,979 |
リース資産 | 285,939 | 288,900 |
減価償却累計額 | △270,768 | △288,900 |
リース資産(純額) | 15,171 | 0 |
建設仮勘定 | 1,539 | 40 |
その他 | 79,719 | 90,180 |
減価償却累計額 | △78,217 | △84,775 |
その他(純額) | 1,502 | 5,404 |
有形固定資産合計 | 1,121,668 | 972,973 |
無形固定資産 | | |
その他 | 3,742 | 6,725 |
無形固定資産合計 | 3,742 | 6,725 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
その他 | 1,076,035 | 810,356 |
貸倒引当金 | △25,089 | △273,461 |
投資その他の資産合計 | 1,070,946 | 556,894 |
固定資産合計 | 2,196,357 | 1,536,593 |
資産合計 | 7,884,412 | 6,485,137 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金及び工事未払金 | 830,602 | 886,204 |
1年内返済予定の長期借入金 | 126,846 | 86,689 |
リース債務 | 49,451 | 47,599 |
未払法人税等 | 740,816 | 33,621 |
前受金及び未成工事受入金 | 520,075 | 856,277 |
契約負債 | 120,927 | 122,111 |
賞与引当金 | 38,309 | 39,559 |
役員賞与引当金 | 2,400 | 2,400 |
その他 | 743,008 | 573,879 |
流動負債合計 | 3,172,437 | 2,648,343 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 637,271 | 550,582 |
リース債務 | 175,195 | 133,718 |
契約負債 | 131,263 | 119,452 |
退職給付に係る負債 | 74,215 | 76,240 |
株式給付引当金 | 29,596 | 36,464 |
役員株式給付引当金 | 116,515 | 62,390 |
資産除去債務 | 186,148 | 186,945 |
その他 | 392,711 | 274,178 |
固定負債合計 | 1,742,918 | 1,439,972 |
負債合計 | 4,915,356 | 4,088,315 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 671,858 | 671,858 |
資本剰余金 | 730,402 | 700,385 |
利益剰余金 | 1,903,101 | 1,372,333 |
自己株式 | △383,526 | △347,755 |
株主資本合計 | 2,921,836 | 2,396,821 |
その他の包括利益累計額 | | |
繰延ヘッジ損益 | 47,218 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 47,218 | - |
純資産合計 | 2,969,055 | 2,396,821 |
負債純資産合計 | 7,884,412 | 6,485,137 |
E0298078370株式会社アールシーコアR.C.CORE CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-04-012025-03-31FY2025-03-312023-04-012024-03-312024-03-311falsefalsefalse783702023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702024-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702023-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702024-04-012025-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702025-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702025-05-15783702025-03-31783702024-04-012025-03-31783702024-03-31783702023-04-012024-03-31783702023-03-31783702025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember783702024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember783702024-04-012025-03-31jpcrp_cor:UnallocatedAmountsAndEliminationMember783702024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember783702023-04-012024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember783702023-04-012024-03-31jpcrp_cor:UnallocatedAmountsAndEliminationMember783702025-03-31tse-acedjpfr-78370:DirectSalesDivisionReportableSegmentsMember783702025-03-31tse-acedjpfr-78370:DistributorDivisionReportableSegmentsMember783702025-03-31tse-acedjpfr-78370:BPCompanyReportableSegmentsMember783702024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-78370:DirectSalesDivisionReportableSegmentsMember783702024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-78370:DistributorDivisionReportableSegmentsMember783702024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-78370:BPCompanyReportableSegmentsMember783702024-03-31tse-acedjpfr-78370:DirectSalesDivisionReportableSegmentsMember783702024-03-31tse-acedjpfr-78370:DistributorDivisionReportableSegmentsMember783702024-03-31tse-acedjpfr-78370:BPCompanyReportableSegmentsMember783702023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-78370:DirectSalesDivisionReportableSegmentsMember783702023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-78370:DistributorDivisionReportableSegmentsMember783702023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-78370:BPCompanyReportableSegmentsMember783702025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember783702024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember783702024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember783702023-04-012024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2024年3月31日
決算短信_202405151131043.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,199,386 | 4,086,043 |
売掛金及び完成工事未収入金 | 980,372 | 928,668 |
リース債権 | 14,810 | 11,995 |
商品 | 459,376 | 269,356 |
貯蔵品 | 108,268 | 73,521 |
仕掛販売用不動産 | 589,108 | 251,571 |
未成工事支出金 | 158,898 | 67,174 |
その他 | 343,685 | 288,070 |
貸倒引当金 | △216,288 | △288,347 |
流動資産合計 | 5,637,618 | 5,688,054 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,345,489 | 1,856,747 |
減価償却累計額 | △1,604,093 | △1,581,726 |
建物及び構築物(純額) | 741,396 | 275,020 |
車両運搬具 | 46,957 | 51,374 |
減価償却累計額 | △43,831 | △44,555 |
車両運搬具(純額) | 3,126 | 6,819 |
土地 | 3,165,327 | 821,615 |
リース資産 | 233,775 | 285,939 |
減価償却累計額 | △91,819 | △270,768 |
リース資産(純額) | 141,955 | 15,171 |
建設仮勘定 | 3,887 | 1,539 |
その他 | 90,292 | 79,719 |
減価償却累計額 | △78,659 | △78,217 |
その他(純額) | 11,632 | 1,502 |
有形固定資産合計 | 4,067,326 | 1,121,668 |
無形固定資産 | | |
その他 | 20,092 | 3,742 |
無形固定資産合計 | 20,092 | 3,742 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
繰延税金資産 | 610,988 | - |
その他 | 855,180 | 1,076,035 |
貸倒引当金 | △15,729 | △25,089 |
投資その他の資産合計 | 1,470,439 | 1,070,946 |
固定資産合計 | 5,557,857 | 2,196,357 |
資産合計 | 11,195,476 | 7,884,412 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金及び工事未払金 | 1,265,798 | 830,602 |
短期借入金 | 2,894,400 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,541,363 | 126,846 |
リース債務 | 40,356 | 49,451 |
未払法人税等 | 9,775 | 740,816 |
前受金及び未成工事受入金 | 948,321 | 520,075 |
契約負債 | 124,724 | 120,927 |
仮受金 | 705,000 | - |
賞与引当金 | 50,434 | 38,309 |
役員賞与引当金 | 4,170 | 2,400 |
その他 | 849,142 | 743,008 |
流動負債合計 | 8,433,484 | 3,172,437 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 764,117 | 637,271 |
リース債務 | 166,461 | 175,195 |
契約負債 | 127,225 | 131,263 |
退職給付に係る負債 | 64,428 | 74,215 |
株式給付引当金 | 36,912 | 29,596 |
役員株式給付引当金 | 148,406 | 116,515 |
資産除去債務 | 191,661 | 186,148 |
その他 | 381,040 | 392,711 |
固定負債合計 | 1,880,253 | 1,742,918 |
負債合計 | 10,313,738 | 4,915,356 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 671,858 | 671,858 |
資本剰余金 | 730,399 | 730,402 |
利益剰余金 | △218,712 | 1,903,101 |
自己株式 | △321,228 | △383,526 |
株主資本合計 | 862,316 | 2,921,836 |
その他の包括利益累計額 | | |
繰延ヘッジ損益 | 19,421 | 47,218 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,421 | 47,218 |
純資産合計 | 881,737 | 2,969,055 |
負債純資産合計 | 11,195,476 | 7,884,412 |
E0298078370株式会社アールシーコアR.C.CORE CO.,LTD.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2023-04-012024-03-31FY2024-03-312022-04-012023-03-312023-03-311falsefalsefalse783702024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702023-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMember783702022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702022-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702022-03-31783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702024-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702024-05-15783702024-03-31783702023-04-012024-03-31783702023-03-31783702022-04-012023-03-31783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember783702023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember783702023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember783702023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember783702023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember783702023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember783702023-03-31jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember783702022-04-012023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberxbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー