TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
トレーディア(9365)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
2026年3月31日
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,125,965 | 1,052,451 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,630,792 | 1,676,190 |
立替金 | 1,009,619 | 778,995 |
その他 | 156,957 | 228,243 |
貸倒引当金 | △1,895 | △250 |
流動資産合計 | 3,921,439 | 3,735,630 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,509,920 | 8,859,396 |
減価償却累計額 | △6,273,052 | △6,362,850 |
建物及び構築物(純額) | 1,236,868 | 2,496,545 |
機械装置及び運搬具 | 553,306 | 595,311 |
減価償却累計額 | △509,602 | △514,552 |
機械装置及び運搬具(純額) | 43,703 | 80,759 |
工具、器具及び備品 | 91,212 | 93,064 |
減価償却累計額 | △85,278 | △81,529 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,933 | 11,534 |
土地 | 1,781,656 | 1,781,656 |
リース資産 | 213,687 | 186,813 |
減価償却累計額 | △75,601 | △61,525 |
リース資産(純額) | 138,085 | 125,288 |
有形固定資産合計 | 3,206,247 | 4,495,784 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 34,560 | 34,560 |
その他 | 43,082 | 45,318 |
無形固定資産合計 | 77,642 | 79,878 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,177,823 | 3,268,157 |
差入保証金 | 774,814 | 797,049 |
退職給付に係る資産 | 21,519 | 381,050 |
その他 | 616,842 | 569,742 |
貸倒引当金 | △4,265 | △3,537 |
投資その他の資産合計 | 3,586,734 | 5,012,462 |
固定資産合計 | 6,870,624 | 9,588,126 |
資産合計 | 10,792,064 | 13,323,756 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,205,376 | 1,191,140 |
短期借入金 | 2,166,145 | 2,146,145 |
リース債務 | 51,579 | 50,519 |
未払法人税等 | 92,676 | 33,316 |
賞与引当金 | 235,152 | 250,962 |
その他 | 298,271 | 275,089 |
流動負債合計 | 4,049,201 | 3,947,172 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,495,825 | 2,449,679 |
リース債務 | 127,202 | 120,830 |
長期未払金 | 2,190 | 8,343 |
繰延税金負債 | 373,837 | 830,600 |
役員退職慰労引当金 | 80,434 | 38,850 |
その他 | 12,650 | 12,650 |
固定負債合計 | 2,092,140 | 3,460,954 |
負債合計 | 6,141,341 | 7,408,126 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 735,000 | 735,000 |
資本剰余金 | 169,380 | 169,380 |
利益剰余金 | 2,900,794 | 3,189,611 |
自己株式 | △6,970 | △7,074 |
株主資本合計 | 3,798,204 | 4,086,917 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 905,598 | 1,642,723 |
為替換算調整勘定 | 40,227 | 44,743 |
退職給付に係る調整累計額 | △93,307 | 141,246 |
その他の包括利益累計額合計 | 852,517 | 1,828,712 |
純資産合計 | 4,650,722 | 5,915,630 |
負債純資産合計 | 10,792,064 | 13,323,756 |
2025年3月31日
決算短信_202505091940563.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,304,219 | 1,125,965 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,572,139 | 1,630,792 |
立替金 | 974,213 | 1,009,619 |
その他 | 149,018 | 156,957 |
貸倒引当金 | △2,610 | △1,895 |
流動資産合計 | 3,996,981 | 3,921,439 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,285,532 | 7,509,920 |
減価償却累計額 | △6,263,595 | △6,273,052 |
建物及び構築物(純額) | 1,021,937 | 1,236,868 |
機械装置及び運搬具 | 525,987 | 553,306 |
減価償却累計額 | △505,890 | △509,602 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20,096 | 43,703 |
工具、器具及び備品 | 88,699 | 91,212 |
減価償却累計額 | △84,503 | △85,278 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,196 | 5,933 |
土地 | 1,781,656 | 1,781,656 |
リース資産 | 141,126 | 213,687 |
減価償却累計額 | △87,798 | △75,601 |
リース資産(純額) | 53,327 | 138,085 |
有形固定資産合計 | 2,881,214 | 3,206,247 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 34,560 | 34,560 |
その他 | 54,938 | 43,082 |
無形固定資産合計 | 89,498 | 77,642 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,004,288 | 2,177,823 |
差入保証金 | 774,231 | 774,814 |
退職給付に係る資産 | 72,037 | 21,519 |
その他 | 598,847 | 616,842 |
貸倒引当金 | △4,265 | △4,265 |
投資その他の資産合計 | 3,445,138 | 3,586,734 |
固定資産合計 | 6,415,851 | 6,870,624 |
資産合計 | 10,412,833 | 10,792,064 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,154,806 | 1,205,376 |
短期借入金 | 2,166,240 | 2,166,145 |
リース債務 | 38,855 | 51,579 |
未払法人税等 | 11,565 | 92,676 |
賞与引当金 | 231,322 | 235,152 |
その他 | 278,137 | 298,271 |
流動負債合計 | 3,880,927 | 4,049,201 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,661,970 | 1,495,825 |
リース債務 | 52,444 | 127,202 |
長期未払金 | - | 2,190 |
繰延税金負債 | 334,216 | 373,837 |
役員退職慰労引当金 | 70,480 | 80,434 |
その他 | 12,650 | 12,650 |
固定負債合計 | 2,131,761 | 2,092,140 |
負債合計 | 6,012,689 | 6,141,341 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 735,000 | 735,000 |
資本剰余金 | 169,380 | 169,380 |
利益剰余金 | 2,706,532 | 2,900,794 |
自己株式 | △6,926 | △6,970 |
株主資本合計 | 3,603,986 | 3,798,204 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 802,308 | 905,598 |
為替換算調整勘定 | 26,747 | 40,227 |
退職給付に係る調整累計額 | △32,898 | △93,307 |
その他の包括利益累計額合計 | 796,157 | 852,517 |
純資産合計 | 4,400,143 | 4,650,722 |
負債純資産合計 | 10,412,833 | 10,792,064 |
E0434693650トレーディア株式会社TRADIA CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-04-012025-03-31FY2025-03-312023-04-012024-03-312024-03-311falsefalsefalse936502025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502025-05-13936502025-03-31936502024-04-012025-03-31936502024-03-31936502023-04-012024-03-31936502023-03-31936502024-04-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember936502024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-93650:ExportationReportableSegmentsMember936502024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-93650:ImportationiReportableSegmentsMember936502024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-93650:InternationalReportableSegmentsMember936502024-04-012025-03-31tse-acedjpfr-93650:WarehouseReportableSegmentsMember936502024-04-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember936502024-04-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember936502023-04-012024-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember936502023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-93650:ExportationReportableSegmentsMember936502023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-93650:ImportationiReportableSegmentsMember936502023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-93650:InternationalReportableSegmentsMember936502023-04-012024-03-31tse-acedjpfr-93650:WarehouseReportableSegmentsMember936502023-04-012024-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember936502023-04-012024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2024年3月31日
決算短信_202405081932083.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,357,891 | 1,304,219 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,821,771 | 1,572,139 |
立替金 | 1,198,044 | 974,213 |
その他 | 133,110 | 149,018 |
貸倒引当金 | △3,406 | △2,610 |
流動資産合計 | 4,507,410 | 3,996,981 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,232,319 | 7,285,532 |
減価償却累計額 | △6,177,159 | △6,263,595 |
建物及び構築物(純額) | 1,055,160 | 1,021,937 |
機械装置及び運搬具 | 536,143 | 525,987 |
減価償却累計額 | △508,340 | △505,890 |
機械装置及び運搬具(純額) | 27,802 | 20,096 |
工具、器具及び備品 | 88,084 | 88,699 |
減価償却累計額 | △83,577 | △84,503 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,507 | 4,196 |
土地 | 1,781,656 | 1,781,656 |
リース資産 | 204,435 | 141,126 |
減価償却累計額 | △119,320 | △87,798 |
リース資産(純額) | 85,114 | 53,327 |
有形固定資産合計 | 2,954,241 | 2,881,214 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 34,560 | 34,560 |
その他 | 61,539 | 54,938 |
無形固定資産合計 | 96,099 | 89,498 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,458,488 | 2,004,288 |
差入保証金 | 774,388 | 774,231 |
退職給付に係る資産 | - | 72,037 |
その他 | 639,758 | 598,847 |
貸倒引当金 | △4,435 | △4,265 |
投資その他の資産合計 | 2,868,199 | 3,445,138 |
固定資産合計 | 5,918,541 | 6,415,851 |
資産合計 | 10,425,952 | 10,412,833 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,283,998 | 1,154,806 |
短期借入金 | 2,321,139 | 2,166,240 |
リース債務 | 44,885 | 38,855 |
未払法人税等 | 205,470 | 11,565 |
賞与引当金 | 300,618 | 231,322 |
その他 | 434,384 | 278,137 |
流動負債合計 | 4,590,496 | 3,880,927 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,828,210 | 1,661,970 |
リース債務 | 91,300 | 52,444 |
繰延税金負債 | 78,715 | 334,216 |
役員退職慰労引当金 | 97,882 | 70,480 |
退職給付に係る負債 | 46,507 | - |
その他 | 12,650 | 12,650 |
固定負債合計 | 2,155,267 | 2,131,761 |
負債合計 | 6,745,763 | 6,012,689 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 735,000 | 735,000 |
資本剰余金 | 170,427 | 169,380 |
利益剰余金 | 2,453,115 | 2,706,532 |
自己株式 | △11,646 | △6,926 |
株主資本合計 | 3,346,895 | 3,603,986 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 401,412 | 802,308 |
為替換算調整勘定 | 20,084 | 26,747 |
退職給付に係る調整累計額 | △88,203 | △32,898 |
その他の包括利益累計額合計 | 333,292 | 796,157 |
純資産合計 | 3,680,188 | 4,400,143 |
負債純資産合計 | 10,425,952 | 10,412,833 |
E0434693650トレーディア株式会社TRADIA CORPORATION通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2023-04-012024-03-31FY2024-03-312022-04-012023-03-312023-03-311falsefalsefalse936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502022-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502022-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502022-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502022-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502024-05-14936502024-03-31936502023-04-012024-03-31936502023-03-31936502022-04-012023-03-31936502022-03-31936502024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember936502024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember936502024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember936502024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember936502024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember936502024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember936502023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー