NTT都市開発リート投資法人 【業種】 【市場】東証)
その他営業費用の推移(単位:100万円)
| 決算期 | その他営業費用 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 1億789万3,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 1億4,448万6,000円 | +33.9 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 1億291万円 | △28.8 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 1億1,230万4,000円 | +9.1 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 1億916万2,000円 | △2.8 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 1億4,993万1,000円 | +37.3 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 1億593万円 | △29.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 1億319万3,000円 | △2.6 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 1億2,812万5,000円 | +24.2 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 1億7,479万6,000円 | +36.4 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 1億6,181万6,000円 | △7.4 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 1億8,957万4,000円 | +17.2 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 1億3,404万3,000円 | △29.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 1億5,720万8,000円 | +17.3 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 1億5,574万4,000円 | △0.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 1億2,465万円 | △20 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 1億3,855万2,000円 | +11.2 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 1億6,936万1,000円 | +22.2 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 1億9,142万1,000円 | +13 | 個別 | 日本 |
| 2026年4月30日 | 1億7,027万8,000円 | △11 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

NTT都市開発リート投資法人の損益計算書から一部抜粋
|
|
(単位:千円) |
|
前期 (自 2025年5月1日 至 2025年10月31日) |
当期 (自 2025年11月1日 至 2026年4月30日) |
資産運用報酬 |
452,516 |
503,305 |
役員報酬 |
4,200 |
4,200 |
資産保管手数料 |
14,071 |
13,881 |
一般事務委託手数料 |
93,838 |
93,336 |
会計監査人報酬 |
11,950 |
12,175 |
その他営業費用 |
191,421 |
170,278 |
営業費用合計 |
8,654,829 |
7,213,338 |
営業利益 |
4,562,919 |
5,762,325 |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
19,053 |
52,374 |
未払分配金戻入 |
1,634 |
2,204 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年4月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー