138A
光フードサービス
東証グロース
小売業
PER: 24.49
PBR: 2.37
利回り: 1.52%
| 売上高 | 2,861 M | +11.4% |
| 営業益 | 225 M | +3.6% |
| 営業利益率 | 7.9% |
| 純利益 | 102 M | +2% |
228A
オプロ
東証グロース
情報・通信業
PER: 12.62
PBR: 2.76
利回り: [-]
| 売上高 | 2,552 M | +21.2% |
| 営業益 | 331 M | +54.6% |
| 営業利益率 | 13% |
| 純利益 | 241 M | +60.6% |
2471
エスプール
東証プライム
サービス業
PER: 11.27
PBR: 1.83
利回り: 4.16%
| 売上高 | 26,029 M | +1.8% |
| 営業益 | 2,418 M | -13.1% |
| 営業利益率 | 9.3% |
| 純利益 | 1,444 M | -31.2% |
2493
イーサポートリンク
東証スタンダード
サービス業
PER: 30.79
PBR: 1.2
利回り: 0.49%
| 売上高 | 6,470 M | +19.6% |
| 営業益 | 141 M | -13.4% |
| 営業利益率 | 2.2% |
| 純利益 | 146 M | +8.1% |
2734
サーラコーポレーション
東証プライム
小売業
PER: 12.69
PBR: 0.69
利回り: 3.18%
| 売上高 | 251,533 M | +4.5% |
| 営業益 | 7,381 M | +17% |
| 営業利益率 | 2.9% |
| 純利益 | 5,870 M | +11.8% |
2809
キユーピー
東証プライム
食料品
PER: 21.23
PBR: 1.67
利回り: 1.64%
| 売上高 | 513,417 M | +6% |
| 営業益 | 34,628 M | +0.8% |
| 営業利益率 | 6.7% |
| 純利益 | 30,506 M | +42.4% |
280A
TMH
東証グロース・福証Q-Board
PER: 20.39
PBR: 3.59
利回り: [-]
| 売上高 | 8,628 M | +43.3% |
| 営業益 | 355 M | +9.9% |
| 営業利益率 | 4.1% |
| 純利益 | 249 M | -8.4% |
2830
アヲハタ
東証スタンダード
食料品
PER: 102.83
PBR: 2.23
利回り: 0.27%
| 売上高 | 20,513 M | +1.1% |
| 営業益 | 386 M | +12.8% |
| 営業利益率 | 1.9% |
| 純利益 | 289 M | +29.5% |
2975
スター・マイカ・ホールディングス
東証プライム
不動産業
PER: 11.09
PBR: 1.8
利回り: 2.71%
| 売上高 | 69,158 M | +23.8% |
| 営業益 | 7,314 M | +32.4% |
| 営業利益率 | 10.6% |
| 純利益 | 4,184 M | +34.7% |
3077
ホリイフードサービス
東証スタンダード
小売業
PER: 12.88
PBR: 5.47
利回り: [-]
| 売上高 | 3,220 M | -32.4% |
| 営業益 | 149 M | -25.1% |
| 営業利益率 | 4.6% |
| 純利益 | 180 M | +2.8% |
3089
テクノアルファ
東証スタンダード
卸売業
PER: 4.56
PBR: 0.8
利回り: 3.34%
| 売上高 | 4,522 M | +13.9% |
| 営業益 | 586 M | +112.3% |
| 営業利益率 | 13% |
| 純利益 | 412 M | +94.3% |
3139
ラクト・ジャパン
東証プライム
卸売業
PER: 9.52
PBR: 1.01
利回り: 4%
| 売上高 | 182,816 M | +6.9% |
| 営業益 | 5,947 M | +33.4% |
| 営業利益率 | 3.3% |
| 純利益 | 4,317 M | +37.2% |
3186
ネクステージ
東証プライム
小売業
PER: 17.29
PBR: 3.26
利回り: 1.51%
| 売上高 | 652,072 M | +17.9% |
| 営業益 | 19,597 M | +51.4% |
| 営業利益率 | 3% |
| 純利益 | 12,811 M | +60% |
3192
白鳩
東証スタンダード
小売業
PER: 205.21
PBR: 1.13
利回り: [-]
| 売上高 | 4,208 M | -32.9% |
| 営業益 | -131 M | - |
| 営業利益率 | -3.1% |
| 純利益 | 314 M | +155.2% |
3201
日本毛織
東証プライム
繊維製品
PER: 11.91
PBR: 0.85
利回り: 2.86%
| 売上高 | 119,377 M | +3.4% |
| 営業益 | 11,913 M | +2.3% |
| 営業利益率 | 10% |
| 純利益 | 9,090 M | +1.3% |
3230
スター・マイカ
東証1部
不動産業
PER: -
PBR: -
利回り: -
| 売上高 | 30,281 M | +31.2% |
| 営業益 | 3,838 M | +7.4% |
| 営業利益率 | 12.7% |
| 純利益 | 2,154 M | +4.1% |
3244
サムティ
東証プライム
不動産業
PER: 11.35
PBR: 1.2
利回り: 3.37%
| 売上高 | 198,660 M | +54.6% |
| 営業益 | 19,533 M | +38.6% |
| 営業利益率 | 9.8% |
| 純利益 | 10,306 M | -5.1% |
3266
ファンドクリエーショングループ
東証スタンダード
不動産業
PER: 9.18
PBR: 0.97
利回り: 1.17%
| 売上高 | 5,842 M | +3% |
| 営業益 | 581 M | +33.8% |
| 営業利益率 | 9.9% |
| 純利益 | 327 M | +63.5% |
3267
フィルカンパニー
東証スタンダード
建設業
PER: 7.37
PBR: 1.34
利回り: 3.03%
| 売上高 | 8,233 M | +14.6% |
| 営業益 | 588 M | +38.6% |
| 営業利益率 | 7.1% |
| 純利益 | 398 M | +52.4% |
3377
バイク王&カンパニー
東証スタンダード
卸売業
PER: 9.92
PBR: 0.8
利回り: 2.77%
| 売上高 | 38,574 M | +13.5% |
| 営業益 | 585 M | +104.5% |
| 営業利益率 | 1.5% |
| 純利益 | 327 M | +74.8% |
3454
ファーストブラザーズ
東証スタンダード
不動産業
PER: 6.15
PBR: 0.62
利回り: 3.18%
| 売上高 | 19,063 M | +13% |
| 営業益 | 5,295 M | +86.5% |
| 営業利益率 | 27.8% |
| 純利益 | 1,749 M | +23.5% |
3547
ユニシアホールディングス
東証スタンダード
小売業
PER: 46.86
PBR: 4.82
利回り: 0.81%
| 売上高 | 21,091 M | +25% |
| 営業益 | 1,185 M | +39.9% |
| 営業利益率 | 5.6% |
| 純利益 | 744 M | +95.7% |
3832
T&Cメディカルサイエンス
JQグロース
情報・通信業
PER: -
PBR: -
利回り: -
| 売上高 | 367 M | -3.6% |
| 営業益 | -425 M | - |
| 営業利益率 | -115.8% |
| 純利益 | -239 M | - |
3907
シリコンスタジオ
東証スタンダード
情報・通信業
PER: 20.02
PBR: 0.87
利回り: 1.68%
| 売上高 | 4,303 M | -2.5% |
| 営業益 | 147 M | +2.7% |
| 営業利益率 | 3.4% |
| 純利益 | 206 M | +136.7% |
3994
マネーフォワード
東証プライム
情報・通信業
PER: -
PBR: 6.66
利回り: [-]
| 売上高 | 50,349 M | +24.7% |
| 営業益 | -2,653 M | - |
| 営業利益率 | -5.3% |
| 純利益 | 1,587 M | - |
4016
MITホールディングス
東証スタンダード
情報・通信業
PER: 10.54
PBR: 2.51
利回り: 3.29%
| 売上高 | 5,117 M | -2.3% |
| 営業益 | 169 M | -14.2% |
| 営業利益率 | 3.3% |
| 純利益 | 94 M | -24.1% |
4187
大阪有機化学工業
東証プライム
化学
PER: 19.31
PBR: 1.76
利回り: 1.86%
| 売上高 | 36,265 M | +10.9% |
| 営業益 | 6,187 M | +34.2% |
| 営業利益率 | 17.1% |
| 純利益 | 6,887 M | +70.3% |
4197
アスマーク
東証スタンダード
情報・通信業
PER: 19.58
PBR: 1.73
利回り: 3.28%
| 売上高 | 4,416 M | +1.2% |
| 営業益 | 280 M | -22.2% |
| 営業利益率 | 6.3% |
| 純利益 | 199 M | -22.2% |
4361
川口化学工業
東証スタンダード
化学
PER: 8.6
PBR: 0.58
利回り: 4.03%
| 売上高 | 8,814 M | -1.1% |
| 営業益 | 426 M | +12.6% |
| 営業利益率 | 4.8% |
| 純利益 | 298 M | -11.3% |
4394
エクスモーション
東証グロース
情報・通信業
PER: 19.44
PBR: 1.57
利回り: 2.91%
| 売上高 | 1,386 M | +7.9% |
| 営業益 | 189 M | +21.9% |
| 営業利益率 | 13.6% |
| 純利益 | 127 M | +28.2% |