TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
7,323,625 | 8,554,609 | |
4,009,584 | 4,761,781 | |
3,314,041 | 3,792,827 | |
2,239,304 | 2,490,077 | |
1,074,736 | 1,302,750 | |
営業外収益 |
|
|
223 | 4,388 | |
1,310 | 1,367 | |
7,618 | 7,676 | |
為替差益 | 8,133 | - |
持分法による投資利益 | 61 | - |
- | 4,729 | |
その他 | 1,738 | 2,895 |
19,085 | 21,057 | |
営業外費用 |
|
|
6,006 | 5,497 | |
4,902 | 5,335 | |
- | 1,859 | |
- | 2,673 | |
その他 | 734 | 536 |
11,643 | 15,902 | |
1,082,179 | 1,307,904 | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | 234 | - |
- | 1,430 | |
- | 985 | |
投資有価証券評価損 | 48,089 | - |
48,323 | 2,415 | |
1,033,855 | 1,305,489 | |
法人税、住民税及び事業税 | 412,676 | 438,243 |
△45 | △109,775 | |
412,631 | 328,467 | |
621,223 | 977,021 | |
95,053 | 113,811 | |
526,170 | 863,210 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
売上高 | ||
売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
|
|
受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取賃貸料 | ||
為替差益 | ||
持分法による投資利益 | ||
保険解約返戻金 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
支払利息 | ||
不動産賃貸費用 | ||
持分法による投資損失 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | ||
投資有価証券評価損 | ||
事務所移転費用 | ||
特別損失合計 | ||
税金等調整前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 | ||
非支配株主に帰属する当期純利益 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
7,323,625 | 8,554,609 | |
4,009,584 | 4,761,781 | |
3,314,041 | 3,792,827 | |
2,239,304 | 2,490,077 | |
1,074,736 | 1,302,750 | |
営業外収益 |
|
|
223 | 4,388 | |
1,310 | 1,367 | |
7,618 | 7,676 | |
為替差益 | 8,133 | - |
持分法による投資利益 | 61 | - |
- | 4,729 | |
その他 | 1,738 | 2,895 |
19,085 | 21,057 | |
営業外費用 |
|
|
6,006 | 5,497 | |
4,902 | 5,335 | |
- | 1,859 | |
- | 2,673 | |
その他 | 734 | 536 |
11,643 | 15,902 | |
1,082,179 | 1,307,904 | |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 | 234 | - |
- | 1,430 | |
- | 985 | |
投資有価証券評価損 | 48,089 | - |
48,323 | 2,415 | |
1,033,855 | 1,305,489 | |
法人税、住民税及び事業税 | 412,676 | 438,243 |
△45 | △109,775 | |
412,631 | 328,467 | |
621,223 | 977,021 | |
95,053 | 113,811 | |
526,170 | 863,210 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー