TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
DMG森精機(6141)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
Arrayppp
2025年12月31日
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | | 当連結会計年度 (2025年12月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 41,747 | | 39,859 |
営業債権及びその他の債権 | 66,728 | | 80,729 |
その他の金融資産 | 2,696 | | 6,258 |
棚卸資産 | 190,009 | | 201,821 |
その他の流動資産 | 15,877 | | 19,176 |
小計 | 317,059 | | 347,844 |
売却目的で保有する資産 | 652 | | - |
流動資産合計 | 317,711 | | 347,844 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 212,710 | | 223,573 |
使用権資産 | 28,605 | | 30,774 |
のれん | 89,951 | | 100,100 |
その他の無形資産 | 110,585 | | 117,179 |
その他の金融資産 | 19,296 | | 28,930 |
持分法で会計処理されている投資 | 7,489 | | 7,612 |
繰延税金資産 | 6,662 | | 6,967 |
その他の非流動資産 | 4,554 | | 5,982 |
非流動資産合計 | 479,855 | | 521,120 |
資産合計 | 797,567 | | 868,965 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | | 当連結会計年度 (2025年12月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | 75,119 | | 78,083 |
社債及び借入金 | 104,692 | | 65,676 |
契約負債 | 84,576 | | 90,795 |
その他の金融負債 | 77,662 | | 85,598 |
未払法人所得税 | 8,700 | | 9,894 |
引当金 | 40,809 | | 41,988 |
その他の流動負債 | 7,859 | | 11,086 |
流動負債合計 | 399,420 | | 383,124 |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 1,758 | | 60,000 |
その他の金融負債 | 52,515 | | 56,278 |
退職給付に係る負債 | 5,755 | | 5,726 |
引当金 | 5,704 | | 5,861 |
繰延税金負債 | 12,725 | | 11,437 |
その他の非流動負債 | 3,208 | | 4,381 |
非流動負債合計 | 81,667 | | 143,684 |
負債合計 | 481,087 | | 526,809 |
資本 | | | |
資本金 | 71,230 | | 71,804 |
資本剰余金 | 18,496 | | 18,348 |
ハイブリッド資本 | 110,822 | | 110,777 |
自己株式 | △862 | | △7,474 |
利益剰余金 | 85,866 | | 93,738 |
その他の資本の構成要素 | 28,969 | | 53,291 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 314,522 | | 340,484 |
非支配持分 | 1,957 | | 1,671 |
資本合計 | 316,480 | | 342,155 |
負債及び資本合計 | 797,567 | | 868,965 |
2024年12月31日
決算短信_202502051134173.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | | 当連結会計年度 (2024年12月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 39,212 | | 41,747 |
営業債権及びその他の債権 | 62,927 | | 66,728 |
その他の金融資産 | 5,713 | | 2,696 |
棚卸資産 | 200,843 | | 190,009 |
その他の流動資産 | 14,277 | | 15,877 |
小計 | 322,974 | | 317,059 |
売却目的で保有する資産 | 799 | | 652 |
流動資産合計 | 323,773 | | 317,711 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 189,231 | | 212,710 |
使用権資産 | 24,637 | | 28,605 |
のれん | 85,587 | | 89,951 |
その他の無形資産 | 100,909 | | 110,585 |
その他の金融資産 | 26,246 | | 19,296 |
持分法で会計処理されている投資 | 6,322 | | 7,489 |
繰延税金資産 | 5,334 | | 6,662 |
その他の非流動資産 | 3,764 | | 4,554 |
非流動資産合計 | 442,033 | | 479,855 |
資産合計 | 765,806 | | 797,567 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | | 当連結会計年度 (2024年12月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | 82,914 | | 75,119 |
社債及び借入金 | 61,187 | | 102,990 |
契約負債 | 93,430 | | 84,576 |
その他の金融負債 | 71,967 | | 77,662 |
未払法人所得税 | 9,657 | | 8,700 |
引当金 | 50,998 | | 40,809 |
その他の流動負債 | 6,477 | | 7,859 |
流動負債合計 | 376,633 | | 397,718 |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 52,474 | | 3,459 |
その他の金融負債 | 40,309 | | 52,515 |
退職給付に係る負債 | 5,192 | | 5,755 |
引当金 | 6,371 | | 5,704 |
繰延税金負債 | 9,340 | | 12,725 |
その他の非流動負債 | 2,939 | | 3,208 |
非流動負債合計 | 116,627 | | 83,368 |
負債合計 | 493,261 | | 481,087 |
資本 | | | |
資本金 | 51,115 | | 71,230 |
資本剰余金 | 208 | | 18,496 |
ハイブリッド資本 | 110,822 | | 110,822 |
自己株式 | △883 | | △862 |
利益剰余金 | 92,283 | | 85,866 |
その他の資本の構成要素 | 14,444 | | 28,969 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 267,990 | | 314,522 |
非支配持分 | 4,555 | | 1,957 |
資本合計 | 272,545 | | 316,480 |
負債及び資本合計 | 765,806 | | 797,567 |
E0150261410DMG森精機株式会社DMG MORI CO., LTD.通期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTECTE2024-01-012024-12-31FY2024-12-312023-01-012023-12-312023-12-311falsefalsefalse614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember614102023-01-012023-12-31tse-acediffr-61410:HybridCapitalIFRSMember614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember614102022-12-31tse-acediffr-61410:HybridCapitalIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember614102022-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember614102024-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember614102024-12-31tse-acediffr-61410:HybridCapitalIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember614102024-01-012024-12-31tse-acediffr-61410:HybridCapitalIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember614102024-01-012024-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:OtherComponentsOfEquityIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:RetainedEarningsIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:TreasurySharesIFRSMember614102023-12-31tse-acediffr-61410:HybridCapitalIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:CapitalSurplusIFRSMember614102023-12-31jpigp_cor:ShareCapitalIFRSMember614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:NonControllingInterestsIFRSMember614102023-01-012023-12-31jpigp_cor:EquityAttributableToOwnersOfParentIFRSMember614102024-12-31614102024-01-012024-12-31614102023-12-31614102023-01-012023-12-31614102022-12-31614102025-02-05iso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure
2025年12月31日
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | | 当連結会計年度 (2025年12月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金同等物 | 41,747 | | 39,859 |
営業債権及びその他の債権 | 66,728 | | 80,729 |
その他の金融資産 | 2,696 | | 6,258 |
棚卸資産 | 190,009 | | 201,821 |
その他の流動資産 | 15,877 | | 19,176 |
小計 | 317,059 | | 347,844 |
売却目的で保有する資産 | 652 | | - |
流動資産合計 | 317,711 | | 347,844 |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 212,710 | | 223,573 |
使用権資産 | 28,605 | | 30,774 |
のれん | 89,951 | | 100,100 |
その他の無形資産 | 110,585 | | 117,179 |
その他の金融資産 | 19,296 | | 28,930 |
持分法で会計処理されている投資 | 7,489 | | 7,612 |
繰延税金資産 | 6,662 | | 6,967 |
その他の非流動資産 | 4,554 | | 5,982 |
非流動資産合計 | 479,855 | | 521,120 |
資産合計 | 797,567 | | 868,965 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | | 当連結会計年度 (2025年12月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
営業債務及びその他の債務 | 75,119 | | 78,083 |
社債及び借入金 | 104,692 | | 65,676 |
契約負債 | 84,576 | | 90,795 |
その他の金融負債 | 77,662 | | 85,598 |
未払法人所得税 | 8,700 | | 9,894 |
引当金 | 40,809 | | 41,988 |
その他の流動負債 | 7,859 | | 11,086 |
流動負債合計 | 399,420 | | 383,124 |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 1,758 | | 60,000 |
その他の金融負債 | 52,515 | | 56,278 |
退職給付に係る負債 | 5,755 | | 5,726 |
引当金 | 5,704 | | 5,861 |
繰延税金負債 | 12,725 | | 11,437 |
その他の非流動負債 | 3,208 | | 4,381 |
非流動負債合計 | 81,667 | | 143,684 |
負債合計 | 481,087 | | 526,809 |
資本 | | | |
資本金 | 71,230 | | 71,804 |
資本剰余金 | 18,496 | | 18,348 |
ハイブリッド資本 | 110,822 | | 110,777 |
自己株式 | △862 | | △7,474 |
利益剰余金 | 85,866 | | 93,738 |
その他の資本の構成要素 | 28,969 | | 53,291 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 314,522 | | 340,484 |
非支配持分 | 1,957 | | 1,671 |
資本合計 | 316,480 | | 342,155 |
負債及び資本合計 | 797,567 | | 868,965 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー