TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
ispace(アイスペース)(9348)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
貸借対照表 損益計算書
2026年3月31日
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,117,557 | 29,690,611 |
売掛金 | 1,544,814 | 28,333 |
前渡金 | 3,620,712 | 3,991,994 |
仕掛品 | 255,886 | 28,902 |
その他 | 562,552 | 644,771 |
貸倒引当金 | △33,573 | - |
流動資産合計 | 19,067,950 | 34,384,613 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 31,100 | 925,563 |
工具、器具及び備品 | 865,968 | 1,217,455 |
使用権資産 | 285,821 | 196,128 |
建設仮勘定 | 4,011,915 | 5,407,758 |
その他 | 6,899 | 6,899 |
減価償却累計額 | △342,287 | △535,462 |
有形固定資産合計 | 4,859,419 | 7,218,344 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 88,064 | 54,270 |
その他 | 1,018 | 930 |
無形固定資産合計 | 89,083 | 55,200 |
投資その他の資産 | | |
長期前渡金 | 2,997,900 | 5,515,551 |
その他 | 174,775 | 531,245 |
投資その他の資産合計 | 3,172,676 | 6,046,797 |
固定資産合計 | 8,121,179 | 13,320,342 |
資産合計 | 27,189,129 | 47,704,955 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 3,089,806 |
契約負債 | 2,695,528 | 754,204 |
受注損失引当金 | 106,005 | - |
株式報酬引当金 | 11,628 | 22,737 |
その他 | 1,041,749 | 1,830,195 |
流動負債合計 | 3,854,912 | 5,696,943 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,096,275 | 26,353,510 |
株式報酬引当金 | 1,335 | 62,272 |
その他 | 229,018 | 418,743 |
固定負債合計 | 16,326,629 | 26,834,526 |
負債合計 | 20,181,542 | 32,531,470 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,542,332 | 20,720,194 |
新株式申込証拠金 | 18,508 | 3,239 |
資本剰余金 | 11,449,310 | 20,627,172 |
利益剰余金 | △16,927,703 | △25,079,815 |
自己株式 | △65 | △65 |
株主資本合計 | 6,082,382 | 16,270,727 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 815,926 | △1,206,460 |
その他の包括利益累計額合計 | 815,926 | △1,206,460 |
新株予約権 | 109,278 | 109,218 |
純資産合計 | 7,007,587 | 15,173,485 |
負債純資産合計 | 27,189,129 | 47,704,955 |
2025年3月31日
決算短信_202505082354163.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,315,411 | 13,117,557 |
引出制限付預金 | 2,517,482 | - |
売掛金 | 18,696 | 1,544,814 |
受取手形 | 1,385 | - |
前渡金 | 4,228,814 | 3,620,712 |
仕掛品 | 274,770 | 255,886 |
その他 | 428,315 | 562,552 |
貸倒引当金 | - | △33,573 |
流動資産合計 | 21,784,875 | 19,067,950 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 67,090 | 31,100 |
工具、器具及び備品 | 375,015 | 865,968 |
使用権資産 | 333,205 | 285,821 |
建設仮勘定 | 1,913,944 | 4,011,915 |
その他 | 8,593 | 6,899 |
減価償却累計額 | △235,030 | △342,287 |
有形固定資産合計 | 2,462,819 | 4,859,419 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 70,810 | 88,064 |
その他 | 1,823 | 1,018 |
無形固定資産合計 | 72,634 | 89,083 |
投資その他の資産 | | |
長期前渡金 | 2,560,754 | 2,997,900 |
その他 | 152,360 | 174,775 |
投資その他の資産合計 | 2,713,114 | 3,172,676 |
固定資産合計 | 5,248,569 | 8,121,179 |
資産合計 | 27,033,444 | 27,189,129 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,980,000 | - |
契約負債 | 3,190,172 | 2,695,528 |
受注損失引当金 | - | 106,005 |
株式報酬引当金 | - | 11,628 |
その他 | 1,333,164 | 1,041,749 |
流動負債合計 | 10,503,337 | 3,854,912 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,538,241 | 16,096,275 |
その他 | 246,609 | 230,354 |
固定負債合計 | 6,784,851 | 16,326,629 |
負債合計 | 17,288,188 | 20,181,542 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,775,500 | 11,542,332 |
新株式申込証拠金 | - | 18,508 |
資本剰余金 | 7,682,478 | 11,449,310 |
利益剰余金 | △4,982,563 | △16,927,703 |
自己株式 | △65 | △65 |
株主資本合計 | 10,475,350 | 6,082,382 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | △731,024 | 815,926 |
その他の包括利益累計額合計 | △731,024 | 815,926 |
新株予約権 | 930 | 109,278 |
純資産合計 | 9,745,256 | 7,007,587 |
負債純資産合計 | 27,033,444 | 27,189,129 |
E3758493480株式会社ispaceispace, inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2024-04-012025-03-31FY2025-03-312023-04-012024-03-312024-03-311falsefalsefalse934802023-03-31934802025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802025-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802024-03-31934802024-04-012025-03-31934802025-03-31934802025-05-09934802023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802023-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802023-04-012024-03-31934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802025-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802025-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802025-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802024-03-31jppfs_cor:DepositsForSubscriptionsOfSharesMember934802024-04-012025-03-31jppfs_cor:DepositsForSubscriptionsOfSharesMember934802025-03-31jppfs_cor:DepositsForSubscriptionsOfSharesMemberxbrli:pureiso4217:JPY
2024年3月31日
決算短信_202405100002023.連結財務諸表及び主な注記
(1)連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,381,935 | 14,315,411 |
引出制限付預金 | - | 2,517,482 |
受取手形 | - | 1,385 |
売掛金 | 29,139 | 18,696 |
前渡金 | 1,745,975 | 4,228,814 |
仕掛品 | 107,395 | 274,770 |
その他 | 466,453 | 428,315 |
流動資産合計 | 5,730,899 | 21,784,875 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 63,091 | 67,090 |
工具、器具及び備品 | 254,267 | 375,015 |
使用権資産 | - | 333,205 |
建設仮勘定 | 450 | 1,913,944 |
その他 | 8,593 | 8,593 |
減価償却累計額 | △184,645 | △235,030 |
有形固定資産合計 | 141,757 | 2,462,819 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 64,667 | 70,810 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,420 | - |
その他 | - | 1,823 |
無形固定資産合計 | 66,087 | 72,634 |
投資その他の資産 | | |
長期前渡金 | 1,148,148 | 2,560,754 |
その他 | 105,993 | 152,360 |
投資その他の資産合計 | 1,254,141 | 2,713,114 |
固定資産合計 | 1,461,986 | 5,248,569 |
資産合計 | 7,192,886 | 27,033,444 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,383,338 | 5,980,000 |
契約負債 | 2,382,279 | 3,190,172 |
その他 | 358,377 | 1,333,164 |
流動負債合計 | 4,123,995 | 10,503,337 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,395,573 | 6,538,241 |
繰延税金負債 | 20,923 | - |
その他 | - | 246,609 |
固定負債合計 | 5,416,497 | 6,784,851 |
負債合計 | 9,540,493 | 17,288,188 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 93,022 | 7,775,500 |
資本剰余金 | 8,556,042 | 7,682,478 |
利益剰余金 | △11,172,340 | △4,982,563 |
自己株式 | - | △65 |
株主資本合計 | △2,523,276 | 10,475,350 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | △25,372 | △731,024 |
その他の包括利益累計額合計 | △25,372 | △731,024 |
新株予約権 | 201,042 | 930 |
純資産合計 | △2,347,606 | 9,745,256 |
負債純資産合計 | 7,192,886 | 27,033,444 |
E3758493480株式会社ispaceispace, inc.通期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTECTE2023-04-012024-03-31FY2024-03-312022-04-012023-03-312023-03-311falsefalsefalse934802023-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802024-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMember934802022-03-31934802022-04-012023-03-31934802023-03-31934802023-04-012024-03-31934802024-03-31934802024-05-10934802022-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802022-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802022-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802022-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802022-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802022-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802022-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802022-04-012023-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802023-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802023-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802023-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802023-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802023-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802023-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802023-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802023-04-012024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember934802024-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMember934802024-03-31jppfs_cor:CapitalStockMember934802024-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMember934802024-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMember934802024-03-31jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember934802024-03-31jppfs_cor:ForeignCurrencyTranslationAdjustmentMember934802024-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberxbrli:pureiso4217:JPY
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー