1日株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
下落に強い 48.174552 65.9091 0.72
シーリング 1.22 60 0.02
インフラファンド -0.51 0 -0.51
4位 セメント -0.72 0 -0.72
5位 NTTグループ -0.73 0 -0.73
6位 住居型リート -0.74 0 -0.74
7位 カーナビ -0.82 0 -0.82
8位 調味料 -0.88 0 -0.88
9位 代替肉 -0.94 0 -0.94
10位 レトルト食品 -0.96 0 -0.96
11位 カメラメーカー -0.96 0 -0.96
12位 海苔(のり) -0.97 0 -0.97
13位 コンビニ -0.98 0 -0.98
14位 地図 -1.02 0 -1.02
15位 油脂 -1.03 0 -1.03
16位 砂糖 -1.03 0 -1.03
17位 みちびき -1.08 0 -1.08
18位 書店 -1.09 0 -1.09
19位 ケーキ -1.15 0 -1.15
20位 配車アプリ -1.16 0 -1.16
21位 フードテック -1.17 0 -1.17
22位 EPA(経済連携協定) -1.17 0 -1.17
23位 コンビニエンスストア -1.18 0 -1.18
24位 自動運転 -1.18 0 -1.18
25位 解体工事 -1.19 0 -1.19
26位 焙煎 -1.2 0 -1.2
27位 キューバ -1.2 0 -1.2
28位 寿司 -1.21 0 -1.21
29位 モネ・テクノロジーズ -1.21 0 -1.21
30位 地質調査 -1.21 0 -1.21
31位 フィットネスクラブ -1.21 0 -1.21
32位 着物 -1.24 0 -1.24
33位 楽器 -1.27 0 -1.27
34位 アニメ -1.27 0 -1.27
35位 デジタルカメラ -1.27 0 -1.27
36位 指紋認証 -1.28 0 -1.28
37位 携帯キャリア -1.28 0 -1.28
38位 電柱地中化 -1.28 0 -1.28
39位 コイル -1.29 0 -1.29
40位 自動車メーカー -1.3 0 -1.3
41位 トヨタグループ -1.31 0 -1.31
42位 PCR検査 -1.32 0 -1.32
43位 ニューソブリン -1.34 0 -1.34
44位 ソフトウエア -1.35 0 -1.35
45位 物流リート -1.35 0 -1.35
46位 百貨店 -1.35 0 -1.35
47位 上下水道 -1.35 0 -1.35
48位 スマートシティ -1.36 0 -1.36
49位 原油安メリット -1.38 0 -1.38
50位 パワーコンディショナ -1.38 0 -1.38
計算に使用した株価データ:2023/03/20