1日株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
製パン 76.512314 92.3077 0.82
次亜塩素酸 67.67 100 0.67
タクシー 63.63 100 0.63
4位 インプラント 60.6 100 0.6
5位 ハイテン材 53.985 87.5 0.61
6位 段ボール 52.286646 83.3333 0.62
7位 砂糖 50.59998 83.3333 0.6
8位 関東私鉄 43.365 87.5 0.49
9位 地方スーパー 41.752234 77.7778 0.53
10位 紙袋 41.287288 72.7273 0.56
11位 ネットスーパー 39.69 80 0.49
12位 鉄道系ホテル 34.83 80 0.43
13位 棒鋼 34.286164 76.9231 0.44
14位 水産・農林業 31.948471 76.9231 0.41
15位 フィットネスクラブ 31.868584 71.4286 0.44
16位 熱処理 30.4 75 0.4
17位 配合飼料 29.82 70 0.42
18位 製粉 29.482862 85.7143 0.34
19位 中華料理 29.16 80 0.36
20位 フォークリフト 29.096681 66.6667 0.43
21位 バス 28.831547 76.9231 0.37
22位 カレー 27.27 100 0.27
23位 ロシア 26.96667 88.8889 0.3
24位 ブラックフライデー 25.804555 72.7273 0.35
25位 エネルギー商社 25.11 68.75 0.36
26位 鉄道会社 24.64 76 0.32
27位 日用雑貨 24.49537 63.4615 0.38
28位 冷凍食品 23.87142 78.5714 0.3
29位 電炉メーカー 22.330011 66.6667 0.33
30位 畜産 22.057784 77.7778 0.28
31位 製紙 21.44346 62.069 0.34
32位 文具メーカー 20.25 80 0.25
33位 健康食品 19.758256 69.5652 0.28
34位 クールビズ 19.466773 51.6129 0.37
35位 IT商社 19.435251 57.8947 0.33
36位 円高メリット 19.386935 61.5385 0.31
37位 レストラン 18.946676 66.6667 0.28
38位 石炭 18.946676 66.6667 0.28
39位 形鋼 18.63 80 0.23
40位 ガス会社 18.220004 81.8182 0.22
41位 子ども服 17.85 50 0.35
42位 紙おむつ 17.627139 64.2857 0.27
43位 タイヤ 17.145 62.5 0.27
44位 100円ショップ 16.96668 55.5556 0.3
45位 セルロースナノファイバー 16.613324 58.3333 0.28
46位 スキンケア 16.47 60 0.27
47位 保証会社 16.240008 66.6667 0.24
48位 アパレル 15.835568 55.5556 0.28
49位 パレット 15.563341 66.6667 0.23
50位 機械商社 14.766312 60.5263 0.24
計算に使用した株価データ:2023/11/28