1日株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
カレー 53.53 100 0.53
半導体製造装置 25.01 60 0.41
ポンプメーカー 17.627139 64.2857 0.27
4位 造船 13.293475 52.1739 0.25
5位 タンカー 10.745564 55.5556 0.19
6位 バラ積み船 10.553645 54.5455 0.19
7位 中国人爆買い 6.110005 54.5455 0.11
8位 接骨院 5.05 100 0.05
9位 半導体検査 4.59 50 0.09
10位 がん遺伝子検査 3.03 100 0.03
11位 レトルト食品 2.631426 42.8571 0.06
12位 配食サービス 1.686666 83.3333 0.02
13位 コンテナ船 1.53 50 0.03
14位 シリコンウェハー -0.51 50 -0.01
15位 熱処理 -0.78 0 -0.78
16位 輸入車販売 -0.79 0 -0.79
17位 チョコレート -1.01 0 -1.01
18位 宅配ボックス -1.02 0 -1.02
19位 砂糖 -1.03 0 -1.03
20位 中華料理 -1.06 0 -1.06
21位 アナログ半導体 -1.08 0 -1.08
22位 カメラメーカー -1.11 0 -1.11
23位 ガラス -1.16 0 -1.16
24位 航空旅客 -1.18 0 -1.18
25位 フリーランス -1.19 0 -1.19
26位 油圧機器 -1.22 0 -1.22
27位 脱化石燃料 -1.24 0 -1.24
28位 紙ストロー -1.24 0 -1.24
29位 パイル -1.25 0 -1.25
30位 乳製品 -1.27 0 -1.27
31位 テニス -1.28 0 -1.28
32位 アフリカ -1.29 0 -1.29
33位 スメハラ -1.292728 63.6364 -0.02
34位 ビジネスチャット -1.3 0 -1.3
35位 水晶デバイス -1.32 0 -1.32
36位 スマートハウス -1.32 0 -1.32
37位 金属缶 -1.38 0 -1.38
38位 牛丼 -1.43 0 -1.43
39位 ネット証券 -1.43 0 -1.43
40位 HRテック -1.45 0 -1.45
41位 生命保険 -1.45 0 -1.45
42位 培養肉 -1.45 0 -1.45
43位 特殊鋼 -1.51 0 -1.51
44位 ブログ -1.52 0 -1.52
45位 インプラント -1.53 50 -0.03
46位 体内病院 -1.55 0 -1.55
47位 ペロブスカイト太陽電池 -1.55 0 -1.55
48位 空運業 -1.57 0 -1.57
49位 液体ミルク -1.57 0 -1.57
50位 ねじ・ボルト -1.57846 38.4615 -0.04
計算に使用した株価データ:2025/06/20