1日株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
大手商社 174.73 100 1.73
総合商社 174.73 100 1.73
物流リート 136.35 100 1.35
4位 電力会社 134.745303 88.2353 1.51
5位 宅配ボックス 131.3 100 1.3
6位 自動販売機 119.18 100 1.18
7位 建設機械メーカー 117.16 100 1.16
8位 半導体材料 116.442168 94.4444 1.22
9位 ダンプ 114.13 100 1.13
10位 ハイテン材 114.13 100 1.13
11位 原油安メリット 112.902612 85.1852 1.31
12位 クレーン 112.11 100 1.11
13位 トヨタグループ 111.02 90 1.22
14位 サーボモーター 109.260018 85.7143 1.26
15位 EUV 109.08 100 1.08
16位 空飛ぶ車 109.08 100 1.08
17位 総合デベロッパー 106.2 87.5 1.2
18位 産業用ロボット 106.190007 88.2353 1.19
19位 ペットボトル 105.04 100 1.04
20位 金利敏感株 104.03 100 1.03
21位 次亜塩素酸 104.03 100 1.03
22位 スマートメーター 101.026172 84.6154 1.18
23位 空港 99.051183 88.2353 1.11
24位 メジャーセブン 97.987159 85.7143 1.13
25位 データセンター 97.973085 92.3077 1.05
26位 電炉メーカー 97.97 100 0.97
27位 大手ゼネコン 96.645 93.75 1.02
28位 プリント基板 96.094512 89.6552 1.06
29位 電力 95.551344 84.3137 1.12
30位 eスポーツ 95.296629 83.3333 1.13
31位 自動車メーカー 95.24093 81.8182 1.15
32位 シリコンウェハー 94.795671 92.8571 1.01
33位 住友グループ 94.412748 81.8182 1.14
34位 紙おむつ 91.91 100 0.91
35位 技術者派遣 90.021132 82.3529 1.08
36位 インド 89.385 87.5 1.01
37位 建設機械 88.543367 86.6667 1.01
38位 新紙幣 87.87 100 0.87
39位 内需 87.441669 93.0233 0.93
40位 スメハラ 87.313645 90.9091 0.95
41位 フォークリフト 87.192233 88.8889 0.97
42位 電解液 86.86 100 0.86
43位 J-REIT 84.427664 90.7692 0.92
44位 マイナス金利 84.156948 76.9231 1.08
45位 スマートシティ 84.075 87.5 0.95
46位 タッチレス 83.38 93.75 0.88
47位 顔認証 83.0725 81.25 1.01
48位 無人搬送 82.71819 90.9091 0.9
49位 中国人爆買い 82.71819 90.9091 0.9
50位 ロシア 81.81 100 0.81
計算に使用した株価データ:2023/06/09