好調・人気の業種・テーマ株ランキング2年間

2年間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)

TOP

1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年


1位 棒鋼 186.85  100  1.85

2位 金利敏感株 181.8  100  1.8

3位 電炉メーカー 179.78  100  1.78

4位 総合商社 176.75  100  1.75

5位 大手商社 176.75  100  1.75

6位 アフリカ 172.71  100  1.71

7位 大手銀行 172.71  100  1.71

8位 玩具メーカー 168.67  100  1.67

9位 アーカイブ 161.6  100  1.6

10位 メガバンク 161.6  100  1.6

11位 サーミスタ 153.52  100  1.52

12位 バイクメーカー 151.5  100  1.5

13位 形鋼 145.6  90  1.6

14位 線材 139.043824  90.4762  1.52

15位 鉄鋼商社 139.00005  91.6667  1.5

16位 鋼板 136.141451  85.7143  1.57

17位 3メガ損保 134.33  100  1.33

18位 エレクトロニクス商社 131.765508  88.6364  1.47

19位 石炭火力 127.4  90  1.4

20位 ファストフード 126.555  87.5  1.43

21位 地熱発電 122.13  87.5  1.38

22位 宇宙 122.13  87.5  1.38

23位 バラ積み船 105.179114  81.8182  1.27

24位 再生誘導医薬 101  100  1

25位 輸入車販売 98.854302  85.7143  1.14

26位 化学商社 97.2  80  1.2

27位 地震保険 97.2  80  1.2

28位 継手 95.24093  81.8182  1.15

29位 鉱業 95  75  1.25

30位 海上貨物輸送 95  75  1.25

31位 三菱グループ 94.77  80  1.17

32位 スマートシティ 93.795039  79.1667  1.17

33位 原子力発電 89.915682  78.5714  1.13

34位 食品添加物 88.549965  83.3333  1.05

35位 エレクトロニクス 85.820538  76.3158  1.11

36位 ライダー(LiDAR) 84.3333  83.3333  1

37位 砂糖 84.3333  83.3333  1

38位 種苗 84.3333  83.3333  1

39位 電線メーカー 81  80  1

40位 ホース 81  80  1

41位 データセンター 80.260793  76.9231  1.03

42位 ラーメン 79.5714  78.5714  1

43位 LNG 79.055427  77.2727  1.01

44位 半導体製造装置 78.8175  68.75  1.13

45位 石炭 78.28  75  1.03

46位 クラッチ 77.175727  85.7143  0.89

47位 石油元売り 76  75  1

48位 清掃 76  75  1

49位 健康経営銘柄 74.69  76  0.97

50位 大阪万博 74.371776  76.4706  0.96



計算に使用した株価データ:2023/06/09

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved.