好調・人気の業種・テーマ株ランキング1年間

1年間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)

TOP

1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年


1位 線材 191.9  100  1.9

2位 棒鋼 185.84  100  1.84

3位 電線メーカー 181.8  100  1.8

4位 総合商社 176.75  100  1.75

5位 ポンプメーカー 176.75  100  1.75

6位 大手商社 176.75  100  1.75

7位 大手銀行 172.71  100  1.71

8位 モーダルシフト 170.69  100  1.69

9位 ファストフード 170.69  100  1.69

10位 宅配ボックス 161.6  100  1.6

11位 メガバンク 161.6  100  1.6

12位 マリコン 161.6  100  1.6

13位 新紙幣 156.55  100  1.55

14位 関西私鉄 151.5  100  1.5

15位 バイクメーカー 151.5  100  1.5

16位 JRグループ 151.5  100  1.5

17位 スーパーゼネコン 151.5  100  1.5

18位 鉄道系ホテル 150.93328  93.3333  1.6

19位 継手 150.730924  90.9091  1.64

20位 原油安メリット 150.684086  92.5926  1.61

21位 3PL 139.043824  90.4762  1.52

22位 鉄鋼商社 139.00005  91.6667  1.5

23位 3メガ損保 134.33  100  1.33

24位 店舗ビル 134.33  100  1.33

25位 電線 134.130051  86.6667  1.53

26位 ケーキ 132.75  87.5  1.5

27位 金利敏感株 127.4  90  1.4

28位 給湯器 126.555  87.5  1.43

29位 コンビニ 126.49995  83.3333  1.5

30位 産業用ロボット 125.821773  88.2353  1.41

31位 エレクトロニクス商社 125.803584  86.3636  1.44

32位 バルブ 125.67  87.5  1.42

33位 アーカイブ 125.24  100  1.24

34位 電力会社 124.037067  88.2353  1.39

35位 大手ゼネコン 122.13  87.5  1.38

36位 クラッチ 121.40002  85.7143  1.4

37位 ダンプ 121.2  100  1.2

38位 大阪万博 120.467655  88.2353  1.35

39位 富裕層 119.552237  88.8889  1.33

40位 ゲーム機 117.754459  88.8889  1.31

41位 酸素メーカー 116.197162  85.7143  1.34

42位 監視カメラ 115.860531  82.3529  1.39

43位 エネルギー商社 114.165  87.5  1.29

44位 脱プラスチック 113.505  81.25  1.38

45位 技術者派遣 112.526415  82.3529  1.35

46位 航空旅客 112.163289  83.3333  1.33

47位 空運業 112.163289  83.3333  1.33

48位 デジタルロジスティクス 111.02  90  1.22

49位 関東私鉄 110.625  87.5  1.25

50位 ハイテン材 110.625  87.5  1.25



計算に使用した株価データ:2023/06/09

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved.