好調・人気の業種・テーマ株ランキング10年間

10年間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)

TOP

1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年


1位 金利敏感株 181.8  100  1.8

2位 総合商社 176.75  100  1.75

3位 電解液 172.71  100  1.71

4位 砂糖 168.67  100  1.67

5位 大手食品メーカー 165.12  95  1.72

6位 チョコレート 162.61  100  1.61

7位 アーカイブ 161.6  100  1.6

8位 IOWN 161.6  100  1.6

9位 大手商社 154.753389  91.6667  1.67

10位 バイクメーカー 151.5  100  1.5

11位 スーパーゼネコン 151.5  100  1.5

12位 酸素メーカー 147.355647  92.8571  1.57

13位 乳製品 139.38  100  1.38

14位 3メガ損保 134.33  100  1.33

15位 人工皮膚 134.33  100  1.33

16位 カレー 134.33  100  1.33

17位 中国人爆買い 133.268195  90.9091  1.45

18位 厨房 132.75  87.5  1.5

19位 代替肉 132.75  87.5  1.5

20位 空調 130.66665  86.1111  1.5

21位 ダム 126.67722  86.3636  1.45

22位 オフィス家具 124.001449  85.7143  1.43

23位 調味料 124.001449  85.7143  1.43

24位 ディスカウントストア 124.001449  85.7143  1.43

25位 飲料メーカー 123.126618  83.3333  1.46

26位 エネルギー商社 122.13  87.5  1.38

27位 鉄塔 119.552237  88.8889  1.33

28位 ロシア 119.552237  88.8889  1.33

29位 電気設備工事 116.738385  84.2105  1.37

30位 種苗 112.163289  83.3333  1.33

31位 苛性ソーダ 112.163289  83.3333  1.33

32位 クリーンルーム 110.625  87.5  1.25

33位 塩化ビニル 108.731558  84.6154  1.27

34位 空港 107.525241  82.3529  1.29

35位 人工呼吸器 106.05  100  1.05

36位 産業ガス 105.306942  84.6154  1.23

37位 インド 105.179114  81.8182  1.27

38位 猛暑 104.899072  80.9524  1.28

39位 大手ゼネコン 102.8125  81.25  1.25

40位 コーヒー 102.8125  81.25  1.25

41位 冷凍食品 102.647106  78.5714  1.29

42位 培養肉 101  100  1

43位 医療ロボット 98.854302  85.7143  1.14

44位 レトルト食品 98.854302  85.7143  1.14

45位 食品添加物 98.669961  83.3333  1.17

46位 コンテナ船 98.669961  83.3333  1.17

47位 メガバンク 97.2  80  1.2

48位 洋上風力 97.2  80  1.2

49位 アイスクリーム 96.897294  81.8182  1.17

50位 緑茶 95  75  1.25



計算に使用した株価データ:2024/12/06

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved.