好調・人気の業種・テーマ株ランキング1カ月間

1カ月間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)

TOP

1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年


1位 空飛ぶ車 179.78  100  1.78

2位 金利敏感株 170.69  100  1.69

3位 ワイヤレス給電 168.67  100  1.67

4位 ライダー(LiDAR) 168.67  100  1.67

5位 総合商社 154.53  100  1.53

6位 大手商社 154.53  100  1.53

7位 小型原発 151.5  100  1.5

8位 バイクメーカー 151.5  100  1.5

9位 砂糖 143.42  100  1.42

10位 モネ・テクノロジーズ 140.226684  88.8889  1.56

11位 半導体材料 135.732239  88.8889  1.51

12位 3メガ損保 134.33  100  1.33

13位 原油安メリット 132.136683  88.8889  1.47

14位 アンモニア 125.100045  91.6667  1.35

15位 半導体製造装置 123.375  81.25  1.5

16位 次亜塩素酸 121.2  100  1.2

17位 総合デベロッパー 117.705  87.5  1.33

18位 EUV 110.625  87.5  1.25

19位 大手電機メーカー 110.625  87.5  1.25

20位 AWS 110.625  87.5  1.25

21位 無人搬送 107.66366  81.8182  1.3

22位 メジャーセブン 106.658589  85.7143  1.23

23位 シリコンウェハー 105.791446  85.7143  1.22

24位 自動車メーカー 105.179114  81.8182  1.27

25位 画像処理 102.66  87.5  1.16

26位 ミラーレス車 101.19996  83.3333  1.2

27位 デジタルカメラ 99.513294  83.3333  1.18

28位 液晶 99.318131  81.0811  1.21

29位 サーボモーター 98.854302  85.7143  1.14

30位 カメラメーカー 98.854302  85.7143  1.14

31位 フォークリフト 97.978901  88.8889  1.09

32位 地震保険 97.2  80  1.2

33位 トヨタグループ 96.39  80  1.19

34位 人工知能 89.678176  79.0698  1.12

35位 スマートシティ 86.580036  79.1667  1.08

36位 電子ペーパー 82.568604  71.4286  1.14

37位 産業用ロボット 82.118836  76.4706  1.06

38位 空運業 81.803301  83.3333  0.97

39位 電力会社 80.569424  76.4706  1.04

40位 トラック 79.5714  78.5714  1

41位 水素 79.506215  76.1905  1.03

42位 宇宙 79.04  75  1.04

43位 パワー半導体 78.702331  76.9231  1.01

44位 オフィスビル型リート 76.774316  71.4286  1.06

45位 データセンター 76.299207  73.0769  1.03

46位 宅配ボックス 71.28  80  0.88

47位 電炉メーカー 70.90002  77.7778  0.9

48位 円安メリット 67.694792  75.9259  0.88

49位 景気敏感株 67.16688  68.9655  0.96

50位 電解液 65.902868  85.7143  0.76



計算に使用した株価データ:2023/06/09

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved.