5年間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
金利敏感株 181.8 100 1.8
石炭火力 181.8 100 1.8
タンカー 179.78 100 1.78
4位 電炉メーカー 179.78 100 1.78
5位 総合商社 176.75 100 1.75
6位 スキー場 172.71 100 1.71
7位 カメラメーカー 172.71 100 1.71
8位 シェールガス 170.107872 95.6522 1.76
9位 耐火物 168.67 100 1.67
10位 ダム 166.866285 95.4545 1.73
11位 ロシア 162.61 100 1.61
12位 マリコン 161.6 100 1.6
13位 アーカイブ 161.6 100 1.6
14位 メガバンク 161.6 100 1.6
15位 大手不動産会社 161.6 100 1.6
16位 三井グループ 159.392148 94.4444 1.67
17位 エネルギー商社 154.4425 93.75 1.63
18位 造船 152.302095 91.3043 1.65
19位 集成材 151.5 100 1.5
20位 バイクメーカー 151.5 100 1.5
21位 ダンプ 151.5 100 1.5
22位 スーパーゼネコン 151.5 100 1.5
23位 パイル 151.5 100 1.5
24位 子ども服 151.5 100 1.5
25位 ポンプメーカー 147.355647 92.8571 1.57
26位 トンネル工事 144.917751 91.3043 1.57
27位 産業ガス 143.693858 92.3077 1.54
28位 酸素メーカー 143.601363 92.8571 1.53
29位 LNG 142.459105 90.9091 1.55
30位 水素 142.459105 90.9091 1.55
31位 アクリル 142.459105 90.9091 1.55
32位 石炭 139.00005 91.6667 1.5
33位 ショベル 139.00005 91.6667 1.5
34位 大手商社 139.00005 91.6667 1.5
35位 人工呼吸器 136.35 100 1.35
36位 国土強靭化 134.366715 91.6667 1.45
37位 海運御三家 134.33 100 1.33
38位 3メガ損保 134.33 100 1.33
39位 郵政グループ 134.33 100 1.33
40位 海苔(のり) 134.33 100 1.33
41位 厨房 132.75 87.5 1.5
42位 大手ゼネコン 132.75 87.5 1.5
43位 空調 131.237794 88.8889 1.46
44位 三菱グループ 130.61379 88.4615 1.46
45位 チタン 129.440016 88.8889 1.44
46位 景気敏感株 129.391185 88.2353 1.45
47位 豆腐 129.28 100 1.28
48位 メタンハイグレード 127.4 90 1.4
49位 タイヤ 126.555 87.5 1.43
50位 射出成形機 121.40002 85.7143 1.4
計算に使用した株価データ:2025/06/12