半年間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
クリスパー・キャスナイン 168.67 100 1.67
アイスクリーム 142.459105 90.9091 1.55
3メガ損保 134.33 100 1.33
4位 液体ミルク 134.33 100 1.33
5位 チョコレート 130.98 87.5 1.48
6位 口腔ケア 106.658589 85.7143 1.23
7位 カメラメーカー 98.854302 85.7143 1.14
8位 代替肉 95.58 87.5 1.08
9位 乳製品 81.803301 83.3333 0.97
10位 冷凍食品 68.431404 78.5714 0.86
11位 キューバ 64.8 80 0.8
12位 菓子メーカー 60.84997 70.5882 0.85
13位 PCR検査 53.820929 72.7273 0.73
14位 電子ペーパー 52.872878 71.4286 0.73
15位 iPS細胞 52.780026 66.6667 0.78
16位 プロ野球 52.6731 69.2308 0.75
17位 子育て 51.543504 70.5882 0.72
18位 台風・豪雨 49.058874 72.2222 0.67
19位 ニューソブリン 43.543096 69.2308 0.62
20位 大手食品メーカー 43.31 70 0.61
21位 社員研修 41.284302 71.4286 0.57
22位 医療ロボット 41.284302 71.4286 0.57
23位 人工呼吸器 38 75 0.5
24位 体内病院 38 75 0.5
25位 牛丼 38 75 0.5
26位 オートファジー 38 75 0.5
27位 スーパーゼネコン 38 75 0.5
28位 電子棚札 38 75 0.5
29位 金利敏感株 37.82 60 0.62
30位 ナイトエコノミー 36.86365 72.7273 0.5
31位 オークション 34.413092 69.2308 0.49
32位 eスポーツ 33.83335 66.6667 0.5
33位 飲料メーカー 31.676661 61.1111 0.51
34位 培養肉 30.3 100 0.3
35位 カラオケ 29.773348 66.6667 0.44
36位 鉄塔 29.773348 66.6667 0.44
37位 地図 29.773348 66.6667 0.44
38位 パンデミック 29.192217 61.1111 0.47
39位 医薬品卸 28.76771 61.5385 0.46
40位 界面活性剤 28.67 60 0.47
41位 EPA(経済連携協定) 28.072851 64.2857 0.43
42位 花粉症 28.072851 64.2857 0.43
43位 家電量販店 27.147288 63.6364 0.42
44位 シャッター 24.4 60 0.4
45位 アクリル 23.915468 63.6364 0.37
46位 中国人爆買い 23.269104 63.6364 0.36
47位 シェアサイクル 22.330011 66.6667 0.33
48位 防衛 20.938225 58.8235 0.35
49位 トランクルーム 20.350015 57.1429 0.35
50位 ITサービス 20.242444 58.5366 0.34
計算に使用した株価データ:2024/10/11