3日間株価が好調な業種・テーマ株ランキング。下の期間をクリックすると、期間ごとに好調な銘柄をランキング形式で表示します。値上がり銘柄数が多く、値上がり率の高い人気のテーマ株をランキング形式で表示!テーマ株別に値上がり銘柄数の比率(1)と値上がり率の平均値(2)を計算して(1)と(2)を掛け合わせた数字からスコアの高い順に表示しています。一覧表の数値の並び:左から順にスコア・値上がり数の比率(%)・値上がり率の平均(%)
1日2日間3日間4日間5日間1か月3カ月半年1年2年5年10年
大手商社 154.53 100 1.53
総合商社 154.53 100 1.53
ダンプ 114.13 100 1.13
4位 脱化石燃料 85.86 80 1.06
5位 バイクメーカー 74.48 75 0.98
6位 宅配ボックス 69.66 80 0.86
7位 電力会社 64.42938 70.5882 0.9
8位 電力 62.51665 72.549 0.85
9位 スマートメーター 62.505412 69.2308 0.89
10位 紙商社 60.719976 83.3333 0.72
11位 原油安メリット 57.810024 70.3704 0.81
12位 ポンプメーカー 55.65001 84.6154 0.65
13位 ガス会社 55.488194 81.8182 0.67
14位 屋根 54.54 100 0.54
15位 都市ガス 48.316645 73.3333 0.65
16位 発電設備 47.964094 70.5882 0.67
17位 プロパンガス 46.64 71.875 0.64
18位 水素 43.306688 66.6667 0.64
19位 タンカー 42.540012 77.7778 0.54
20位 電気・ガス業 42.357404 61.2903 0.68
21位 産業ガス 41.299243 76.9231 0.53
22位 解体工事 40.64 62.5 0.64
23位 コンテナ船 40.479984 83.3333 0.48
24位 次亜塩素酸 40.4 100 0.4
25位 セメント 39.923353 66.6667 0.59
26位 電気工事 39.570027 68.4211 0.57
27位 化学商社 39.396649 73.3333 0.53
28位 パレット 38.570019 66.6667 0.57
29位 石炭火力 38.34 70 0.54
30位 アーカイブ 37.26 80 0.46
31位 林業 37.025566 77.7778 0.47
32位 関西私鉄 36.48 75 0.48
33位 酸素メーカー 35.011416 78.5714 0.44
34位 大手ゼネコン 34.1775 68.75 0.49
35位 プラスチック加工 32.59287 71.4286 0.45
36位 石炭 32.480016 66.6667 0.48
37位 バラ積み船 32.3182 63.6364 0.5
38位 ロシア 32.298898 77.7778 0.41
39位 熊本地震(復旧復興) 32.16519 62.069 0.51
40位 建設機械 32.067756 64.4444 0.49
41位 トラック 31.868584 71.4286 0.44
42位 エアバッグ 31.671836 63.6364 0.49
43位 触媒 31.239495 68.4211 0.45
44位 正極材 31.16 75 0.41
45位 火力発電 31.115 62.5 0.49
46位 鉄鋼商社 30.450015 66.6667 0.45
47位 クレーン 30.420012 71.4286 0.42
48位 製菓 30.199244 69.2308 0.43
49位 テレビ 29.66665 58.3333 0.5
50位 原子力発電 29.378565 64.2857 0.45
計算に使用した株価データ:2023/06/09